LKS Zantyr Sztum

Bieg Europejski

Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Tuwalska Elżbieta K-1 00:40:12 156 (2271) 10 (10) 4:01 min/km 14,93 km/h
2 Najda Mateusz M-30 00:54:41 1460 (2271) 401 (509) 5:28 min/km 10,97 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) K-1 00:39:36 107 (2798) 10 (10) 3:58 min/km 15,15 km/h
2 Tuwalska Elżbieta K-30 00:40:56 157 (2798) 2 (353) 4:06 min/km 14,66 km/h
3 Kozłów Wojciech M-50 00:45:30 465 (2798) 38 (182) 4:33 min/km 13,19 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Tuwalska Elżbieta K-30 00:39:59 186 (3819) 4 (461) 3:60 min/km 15,01 km/h
2 Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) K-30 00:40:05 197 (3819) 5 (461) 4:01 min/km 14,97 km/h
3 Kozłów Wojciech M-50 00:42:28 354 (3819) 19 (216) 4:15 min/km 14,13 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Tuwalska Elżbieta K-30 00:39:41 135 (4465) 3 (578) 3:58 min/km 15,12 km/h
2 Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) K-30 00:40:08 163 (4465) 4 (578) 4:01 min/km 14,95 km/h
3 Kozłów Wojciech M-50 00:42:42 335 (4465) 13 (227) 4:16 min/km 14,05 km/h
4 Jurewicz Mirosław M-50 00:50:27 1556 (4465) 90 (227) 5:03 min/km 11,89 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Cebula Bogdan M-50 00:37:34 121 (5380) 4 (251) 3:45 min/km 15,97 km/h
2 Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) K-30 00:38:34 163 (5380) 1 (668) 3:51 min/km 15,56 km/h
3 Tuwalska Elżbieta K-30 00:40:46 341 (5380) 5 (668) 4:05 min/km 14,72 km/h
4 Zdziennicki Bartek M-30 00:41:15 390 (5380) 147 (1510) 4:08 min/km 14,55 km/h
5 Bucewka Magdalena K-30 00:42:01 465 (5380) 7 (668) 4:12 min/km 14,28 km/h
6 Dmitrzak Piotr M-30 00:43:12 654 (5380) 251 (1510) 4:19 min/km 13,89 km/h
7 Szot Dawid M-20 00:43:42 753 (5380) 219 (912) 4:22 min/km 13,73 km/h
8 Lisogórski Krzysztof M-30 00:43:44 756 (5380) 288 (1510) 4:22 min/km 13,72 km/h
9 Piotrowski Lech M-50 00:45:09 1000 (5380) 42 (251) 4:31 min/km 13,29 km/h
10 Dobrenko Mieczysław M-70 00:46:25 1247 (5380) 1 (4) 4:39 min/km 12,93 km/h
11 Anaczkowski Mirosław M-50 00:46:29 1259 (5380) 51 (251) 4:39 min/km 12,91 km/h
12 Witczak Mariusz M-30 00:48:26 1742 (5380) 659 (1510) 4:51 min/km 12,39 km/h
13 Markowski Kamil M-30 00:50:38 2323 (5380) 856 (1510) 5:04 min/km 11,85 km/h
14 Pyzik-Kapszewicz Angelika K-20 00:54:52 3326 (5380) 227 (618) 5:29 min/km 10,94 km/h
15 Rzatkowska Joanna K-40 00:56:57 3790 (5380) 126 (300) 5:42 min/km 10,54 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 00:31:16 4 (5143) 2 (1477) 3:08 min/km 19,19 km/h
2 Kaliś Karol M-20 00:31:20 6 (5143) 4 (981) 3:08 min/km 19,15 km/h
3 Sadowski Robert M-20 00:32:24 11 (5143) 8 (981) 3:14 min/km 18,52 km/h
4 Jażdżewski Seweryn M-20 00:35:39 64 (5143) 35 (981) 3:34 min/km 16,83 km/h
5 Giembicki Jan M-20 00:36:39 92 (5143) 44 (981) 3:40 min/km 16,37 km/h
6 Kamiński Filip M-16 00:39:34 279 (5143) 8 (67) 3:57 min/km 15,16 km/h
7 Nowosielski Piotr M-40 00:40:01 314 (5143) 60 (827) 4:00 min/km 14,99 km/h
8 Zdziennicki Bartek M-30 00:40:59 412 (5143) 146 (1477) 4:06 min/km 14,64 km/h
9 Jurewicz Jakub M-16 00:40:59 409 (5143) 13 (67) 4:06 min/km 14,64 km/h
10 Bucewka Magdalena K-30 00:41:12 439 (5143) 6 (597) 4:07 min/km 14,56 km/h
11 Lisogórski Krzysztof M-30 00:43:09 715 (5143) 270 (1477) 4:19 min/km 13,90 km/h
12 Dobrenko Mieczysław M-70 00:44:51 1034 (5143) 1 (7) 4:29 min/km 13,38 km/h
13 Bożykowski Jan M-40 00:46:21 1364 (5143) 280 (827) 4:38 min/km 12,94 km/h
14 Ludwik Andrzej M-50 00:47:32 1628 (5143) 78 (249) 4:45 min/km 12,62 km/h
15 Pipała Przemysław M-16 00:53:06 3038 (5143) 54 (67) 5:19 min/km 11,30 km/h
16 Jażdżewska Patrycja K-20 00:53:07 3045 (5143) 168 (546) 5:19 min/km 11,30 km/h
17 Luterek Martyna K-20 00:56:29 3748 (5143) 264 (546) 5:39 min/km 10,62 km/h
18 Markowski Kamil M-20 00:56:43 3796 (5143) 842 (981) 5:40 min/km 10,58 km/h
19 Nowosielska Marlena K-40 01:01:02 4455 (5143) 140 (216) 6:06 min/km 9,83 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 00:31:14 3 (3184) 2 (1021) 3:07 min/km 19,21 km/h
2 Sadowski Robert M-20 00:31:34 5 (3184) 3 (659) 3:09 min/km 19,01 km/h
3 Kaliś Karol M-20 00:32:43 16 (3184) 8 (659) 3:16 min/km 18,34 km/h
4 Cebula Bogdan M-50 00:37:40 91 (3184) 6 (148) 3:46 min/km 15,93 km/h
5 Giembicki Jan M-20 00:39:02 140 (3184) 65 (659) 3:54 min/km 15,37 km/h
6 Lisogórski Krzysztof M-30 00:41:08 256 (3184) 96 (1021) 4:07 min/km 14,59 km/h
7 Zdziennicki Bartek M-30 00:41:09 257 (3184) 95 (1021) 4:07 min/km 14,58 km/h
8 Bucewka Magdalena K-30 00:42:40 361 (3184) 6 (274) 4:16 min/km 14,06 km/h
9 Dobrenko Mieczysław M-70 00:46:20 759 (3184) 1 (11) 4:38 min/km 12,95 km/h
10 Markowski Kamil M-20 00:49:00 1113 (3184) 329 (659) 4:54 min/km 12,24 km/h
11 Nowosielski Piotr M-40 00:57:05 2180 (3184) 394 (475) 5:43 min/km 10,51 km/h
12 Nowosielska Marlena K-30 00:57:05 2182 (3184) 110 (274) 5:43 min/km 10,51 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Cebula Bogdan M-50 00:36:21 40 (1593) 1 (98) 3:38 min/km 16,51 km/h
2 Klonowski Marcin M-20 00:37:43 65 (1593) 21 (327) 3:46 min/km 15,91 km/h
3 Dobrenko Arkadiusz M-40 00:39:29 114 (1593) 22 (265) 3:57 min/km 15,20 km/h
4 Skoczyński Leszek M-40 00:41:22 185 (1593) 39 (265) 4:08 min/km 14,50 km/h
5 Dobrenko Mieczysław M-70 00:42:55 255 (1593) 1 (11) 4:18 min/km 13,98 km/h
6 Wolf Magdalena K-30 00:43:35 303 (1593) 7 (117) 4:22 min/km 13,77 km/h
7 Lisogórski Krzysztof M-30 00:43:57 329 (1593) 108 (544) 4:24 min/km 13,65 km/h
8 Giembicki Jan M-20 00:49:53 835 (1593) 205 (327) 4:59 min/km 12,03 km/h
9 Markowski Kamil M-20 00:51:58 1033 (1593) 249 (327) 5:12 min/km 11,55 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Nowosielski Piotr M-30 00:38:33 46 (551) 13 (184) 3:51 min/km 15,56 km/h
2 Wolf Magdalena K-30 00:42:32 103 (551) 4 (39) 4:15 min/km 14,11 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Nowosielski Piotr M-30 00:40:34 84 (540) 27 (182) 4:03 min/km 14,79 km/h
2 Dobrenko Mieczysław M-70 00:41:13 93 (540) 1 (6) 4:07 min/km 14,56 km/h
3 Mróz Marek M-30 00:44:48 187 (540) 65 (182) 4:29 min/km 13,39 km/h
4 Babieczko Andrzej M-40 00:45:29 201 (540) 38 (93) 4:33 min/km 13,19 km/h
5 Jurewicz Mirosław M-40 00:49:58 333 (540) 61 (93) 4:60 min/km 12,01 km/h
6 Nowosielska Marlena K-30 00:58:33 493 (540) 16 (24) 5:51 min/km 10,25 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Dębowski Tomasz M-1 00:33:24 4 (413) 4 (10) 3:20 min/km 17,96 km/h
2 Dębowski Piotr M-20 00:34:27 11 (413) 1 (83) 3:27 min/km 17,42 km/h
3 Mróz Marek M-30 00:43:05 96 (413) 26 (125) 4:19 min/km 13,93 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Cebula Bogdan M-40 00:38:35 24 (196) 3 (34) 3:52 min/km 15,55 km/h
2 Rozenberg Sławomir M-40 00:43:02 60 (196) 12 (34) 4:18 min/km 13,94 km/h
3 Krawiec Andrzej M-40 00:43:11 63 (196) 13 (34) 4:19 min/km 13,89 km/h
4 Treć Leon M-40 00:45:52 93 (196) 17 (34) 4:35 min/km 13,08 km/h