Memoriał Wiesława Murawskiego
2024-09-11, Sztum - edycja: IX, dystans: 3.000, startujących: 9, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giembicki Jan | M-1 | 00:10:42 | 5 (9) | 5 (9) | 3:34 min/km | 16,82 km/h |
2 | Piotrowski Lech | M-1 | 00:13:54 | 9 (9) | 9 (9) | 4:38 min/km | 12,95 km/h |
2023-09-02, Sztum - edycja: VIII, dystans: 3.000, startujących: 17, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-1 | 00:09:33 | 3:11 min/km | 18,85 km/h | ||
2 | Giembicki Jan | M-36 | 00:10:44 | 11 (17) | 5 (6) | 3:35 min/km | 16,77 km/h |
3 | Najda Sławomir | M-50 | 00:10:49 | 12 (17) | 3:36 min/km | 16,64 km/h | |
4 | Cebula Bogdan | M-60+ | 00:11:24 | 15 (17) | 3:48 min/km | 15,79 km/h | |
5 | Piotrowski Lech | M-60+ | 00:13:31 | 17 (17) | 4:30 min/km | 13,32 km/h |
2022-09-14, Sztum - edycja: VII, dystans: 3.000, startujących: 17, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-18 | 00:09:28 | 3:09 min/km | 19,01 km/h | ||
2 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:09:53 | 5 (17) | 3:18 min/km | 18,21 km/h | |
3 | Mazerski Bartosz | M-45 | 00:09:53 | 4 (17) | 3:18 min/km | 18,21 km/h | |
4 | Giembicki Jan | M-36 | 00:10:36 | 9 (17) | 3:32 min/km | 16,98 km/h | |
5 | Klonowski Marcin | M-18 | 00:10:45 | 10 (17) | 4 (4) | 3:35 min/km | 16,74 km/h |
6 | Cebula Bogdan | M-60+ | 00:11:23 | 11 (17) | 3:48 min/km | 15,81 km/h | |
7 | Piotrowski Lech | M-60+ | 00:13:07 | 14 (17) | 4:22 min/km | 13,72 km/h | |
8 | Krawiec Andrzej | M-60+ | 00:13:23 | 15 (17) | 4:28 min/km | 13,45 km/h | |
9 | Pepliński Grzegorz | M-45 | 00:13:56 | 16 (17) | 4:39 min/km | 12,92 km/h | |
10 | Treć Leon | M-60+ | 00:14:47 | 17 (17) | 4 (4) | 4:56 min/km | 12,18 km/h |
2019-09-11, Sztum - edycja: VI, dystans: 3.000, startujących: 12, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-36 | 00:09:27 | 3:09 min/km | 19,05 km/h | ||
2 | Klonowski Marcin | M-16 | 00:10:00 | 4 (12) | 3:20 min/km | 18,00 km/h | |
3 | Giembicki Jan | M-16 | 00:10:21 | 7 (12) | 5 (5) | 3:27 min/km | 17,39 km/h |
4 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:10:59 | 8 (12) | 3:40 min/km | 16,39 km/h | |
5 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:12:11 | 10 (12) | 4:04 min/km | 14,77 km/h | |
6 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:12:27 | 11 (12) | 4:09 min/km | 14,46 km/h | |
7 | Treć Leon | M-60+ | 00:13:06 | 12 (12) | 4:22 min/km | 13,74 km/h |
2018-09-12, Sztum - edycja: V, dystans: 3.000, startujących: 12, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-36 | 00:09:22 | 3:07 min/km | 19,22 km/h | ||
2 | Chętnik Rafał | M-36 | 00:10:31 | 7 (12) | 3:30 min/km | 17,12 km/h | |
3 | Giembicki Jan | M-16 | 00:10:32 | 8 (12) | 5 (5) | 3:31 min/km | 17,09 km/h |
4 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:11:11 | 9 (12) | 3:44 min/km | 16,10 km/h | |
5 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:12:29 | 11 (12) | 4:10 min/km | 14,42 km/h |
2017-09-14, Sztum - edycja: IV, dystans: 3.000, startujących: 13, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-35 | 00:09:06 | 3:02 min/km | 19,78 km/h | ||
2 | Chętnik Rafał | M-35 | 00:10:02 | 4 (13) | 3:21 min/km | 17,94 km/h | |
3 | Klonowski Marcin | M-16 | 00:10:27 | 5 (13) | 3:29 min/km | 17,22 km/h | |
4 | Najda Sławomir | M-35 | 00:10:31 | 6 (13) | 3:30 min/km | 17,12 km/h | |
5 | Giembicki Jan | M-16 | 00:10:35 | 7 (13) | 4 (4) | 3:32 min/km | 17,01 km/h |
6 | Cebula Bogdan | M-50+ | 00:10:50 | 9 (13) | 3:37 min/km | 16,62 km/h | |
7 | Piotrowski Lech | M-50+ | 00:12:27 | 11 (13) | 4:09 min/km | 14,46 km/h | |
8 | Treć Leon | M-50+ | 00:12:38 | 12 (13) | 4:13 min/km | 14,25 km/h | |
9 | Pepliński Grzegorz | M-35 | 00:12:54 | 13 (13) | 6 (6) | 4:18 min/km | 13,95 km/h |
2009-09-16, Sztum - edycja: III, dystans: 3.000, startujących: 15, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-35 | 00:10:49 | 6 (15) | 5 (11) | 3:36 min/km | 16,64 km/h |
2 | Nowosielski Piotr | M-35 | 00:11:01 | 8 (15) | 7 (11) | 3:40 min/km | 16,34 km/h |
3 | Pepliński Grzegorz | M-35 | 00:11:24 | 9 (15) | 8 (11) | 3:48 min/km | 15,79 km/h |
4 | Piotrowski Lech | M-35 | 00:11:36 | 10 (15) | 9 (11) | 3:52 min/km | 15,52 km/h |
5 | Dobrenko Mieczysław | M-50+ | 00:11:47 | 11 (15) | 3:56 min/km | 15,28 km/h | |
6 | Babieczko Andrzej | M-35 | 00:11:56 | 12 (15) | 10 (11) | 3:59 min/km | 15,08 km/h |
7 | Treć Leon | M-50+ | 00:12:14 | 13 (15) | 4:05 min/km | 14,71 km/h | |
8 | Jurewicz Mirosław | M-35 | 00:13:04 | 14 (15) | 11 (11) | 4:21 min/km | 13,78 km/h |
2008-09-13, Sztum - edycja: II, dystans: 3.000, startujących: 9, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-1 | 00:10:32 | 3:31 min/km | 17,09 km/h | ||
2 | Pepliński Grzegorz | M-1 | 00:11:15 | 3:45 min/km | 16,00 km/h | ||
3 | Rozenberg Sławomir | M-1 | 00:11:20 | 3:47 min/km | 15,88 km/h | ||
4 | Babieczko Andrzej | M-1 | 00:11:35 | 4 (9) | 4 (9) | 3:52 min/km | 15,54 km/h |
5 | Krawiec Andrzej | M-1 | 00:11:42 | 5 (9) | 5 (9) | 3:54 min/km | 15,38 km/h |
6 | Treć Leon | M-1 | 00:11:59 | 6 (9) | 6 (9) | 4:00 min/km | 15,02 km/h |
7 | Dobrenko Mieczysław | M-1 | 00:12:30 | 7 (9) | 7 (9) | 4:10 min/km | 14,40 km/h |
8 | Piotrowski Lech | M-1 | 00:12:40 | 8 (9) | 8 (9) | 4:13 min/km | 14,21 km/h |
9 | Tabor Leszek | M-1 | 00:12:44 | 9 (9) | 9 (9) | 4:15 min/km | 14,14 km/h |