Bieg Westerplatte
2024-09-15, Gdańsk - edycja: 62, dystans: 10.000, startujących: 3112
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:34:50 | 21 (3112) | 3:29 min/km | 17,22 km/h | |
2 | Klonowski Marcin | M-30 | 00:40:33 | 193 (3112) | 73 (677) | 4:03 min/km | 14,80 km/h |
2022-09-18, Gdańsk - edycja: 60, dystans: 10.000, startujących: 2561
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-40 | 00:43:58 | 347 (2561) | 8 (329) | 4:24 min/km | 13,65 km/h |
2020-09-30, Gdańsk - edycja: 58-Wirtualny, dystans: 10.000, startujących: 1558
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-1 | 00:39:38 | 9 (1558) | 3:58 min/km | 15,14 km/h | |
2 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-1 | 00:45:20 | 81 (1558) | 4 (418) | 4:32 min/km | 13,24 km/h |
2019-09-14, Gdańsk - edycja: 57, dystans: 10.000, startujących: 3448, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klonowski Marcin | M-30 | 00:35:30 | 33 (3448) | 14 (834) | 3:33 min/km | 16,90 km/h |
2 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:42:40 | 323 (3448) | 21 (235) | 4:16 min/km | 14,06 km/h |
3 | Marchewka Emil | M-30 | 00:43:29 | 400 (3448) | 158 (834) | 4:21 min/km | 13,80 km/h |
4 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:47:24 | 875 (3448) | 68 (235) | 4:44 min/km | 12,66 km/h |
2018-09-23, Gdańsk - edycja: 56, dystans: 10.000, startujących: 3480, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Najda Sławomir | M-40 | 00:39:22 | 107 (3480) | 9 (787) | 3:56 min/km | 15,24 km/h |
2 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:44:19 | 457 (3480) | 23 (199) | 4:26 min/km | 13,54 km/h |
3 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:44:31 | 488 (3480) | 133 (787) | 4:27 min/km | 13,48 km/h |
4 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:44:32 | 490 (3480) | 25 (199) | 4:27 min/km | 13,47 km/h |
5 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:47:57 | 914 (3480) | 56 (199) | 4:48 min/km | 12,51 km/h |
6 | Markowski Kamil | M-30 | 00:50:00 | 1265 (3480) | 433 (853) | 5:00 min/km | 12,00 km/h |
7 | Najda Mateusz | M-20 | 00:54:17 | 1940 (3480) | 281 (369) | 5:26 min/km | 11,05 km/h |
2017-09-10, Gdańsk - edycja: 55, dystans: 10.000, startujących: 3454, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-1 | 00:38:59 | 85 (3454) | 3:54 min/km | 15,39 km/h | |
2 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:42:28 | 308 (3454) | 4 (449) | 4:15 min/km | 14,13 km/h |
3 | Kulas Marcin | M-30 | 00:42:44 | 333 (3454) | 137 (889) | 4:16 min/km | 14,04 km/h |
2016-09-10, Gdańsk - edycja: 54, dystans: 10.000, startujących: 3069, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:35:44 | 21 (3069) | 4 (830) | 3:34 min/km | 16,79 km/h |
2 | Oliwiński Paweł | M-30 | 00:37:33 | 53 (3069) | 16 (830) | 3:45 min/km | 15,98 km/h |
3 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:38:07 | 62 (3069) | 4 (165) | 3:49 min/km | 15,74 km/h |
4 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:39:41 | 121 (3069) | 3:58 min/km | 15,12 km/h | |
5 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:39:51 | 133 (3069) | 4 (435) | 3:59 min/km | 15,06 km/h |
6 | Szymańska Sara | K-20 | 00:41:07 | 177 (3069) | 5 (255) | 4:07 min/km | 14,59 km/h |
7 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:42:23 | 244 (3069) | 16 (165) | 4:14 min/km | 14,16 km/h |
8 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:44:11 | 393 (3069) | 23 (165) | 4:25 min/km | 13,58 km/h |
9 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:44:13 | 398 (3069) | 97 (379) | 4:25 min/km | 13,57 km/h |
10 | Dobrenko Mieczysław | M-75 | 00:48:28 | 915 (3069) | 4:51 min/km | 12,38 km/h | |
11 | Kamiński Jakub | M-30 | 00:49:21 | 1059 (3069) | 396 (830) | 4:56 min/km | 12,16 km/h |
12 | Krawiec Adam | M-50 | 00:55:31 | 1950 (3069) | 123 (165) | 5:33 min/km | 10,81 km/h |
13 | Luterek Martyna | K-20 | 00:56:29 | 2077 (3069) | 116 (255) | 5:39 min/km | 10,62 km/h |
2015-09-12, Gdańsk - edycja: 53, dystans: 10.000, startujących: 3150, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:37:28 | 53 (3150) | 23 (491) | 3:45 min/km | 16,01 km/h |
2 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:39:50 | 147 (3150) | 3:59 min/km | 15,06 km/h | |
3 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:42:14 | 318 (3150) | 7 (428) | 4:13 min/km | 14,21 km/h |
4 | Dobrenko Mieczysław | M-80 | 00:45:41 | 720 (3150) | 4:34 min/km | 13,13 km/h | |
5 | Kamiński Jakub | M-30 | 00:46:22 | 812 (3150) | 329 (878) | 4:38 min/km | 12,94 km/h |
6 | Markowski Kamil | M-30 | 00:48:19 | 1105 (3150) | 434 (878) | 4:50 min/km | 12,42 km/h |
7 | Luterek Martyna | K-20 | 00:55:41 | 2274 (3150) | 162 (330) | 5:34 min/km | 10,78 km/h |
2014-09-13, Gdańsk - edycja: 52, dystans: 9.700, startujących: 2559
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogiewicz Andrzej | M-20 | 00:30:33 | 3:09 min/km | 19,05 km/h | ||
2 | Giembicki Jan | M-20 | 00:37:13 | 43 (2559) | 18 (456) | 3:50 min/km | 15,64 km/h |
3 | Spalk Krzysztof | M-20 | 00:38:29 | 76 (2559) | 26 (456) | 3:58 min/km | 15,12 km/h |
4 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:39:52 | 125 (2559) | 26 (381) | 4:07 min/km | 14,60 km/h |
5 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:41:39 | 205 (2559) | 71 (762) | 4:18 min/km | 13,97 km/h |
6 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:41:46 | 218 (2559) | 43 (381) | 4:18 min/km | 13,93 km/h |
7 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:45:57 | 588 (2559) | 4:44 min/km | 12,67 km/h | |
8 | Kamiński Jakub | M-30 | 00:47:00 | 690 (2559) | 257 (762) | 4:51 min/km | 12,38 km/h |
9 | Markowski Kamil | M-20 | 00:49:52 | 1068 (2559) | 252 (456) | 5:08 min/km | 11,67 km/h |
2013-09-14, Gdańsk - edycja: 51, dystans: 10.000, startujących: 2816, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadowski Robert | M-20 | 00:32:06 | 10 (2816) | 3:13 min/km | 18,69 km/h | |
2 | Giembicki Jan | M-20 | 00:37:39 | 64 (2816) | 23 (535) | 3:46 min/km | 15,94 km/h |
3 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:38:22 | 80 (2816) | 4 (162) | 3:50 min/km | 15,64 km/h |
4 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:41:06 | 200 (2816) | 59 (900) | 4:07 min/km | 14,60 km/h |
5 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:41:12 | 210 (2816) | 38 (383) | 4:07 min/km | 14,56 km/h |
6 | Skoczyński Leszek | M-40 | 00:41:25 | 225 (2816) | 43 (383) | 4:09 min/km | 14,49 km/h |
7 | Treć Leon | M-50 | 00:42:30 | 292 (2816) | 19 (162) | 4:15 min/km | 14,12 km/h |
8 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:43:44 | 380 (2816) | 25 (162) | 4:22 min/km | 13,72 km/h |
9 | Dobrenko Mieczysław | M-70+ | 00:44:15 | 427 (2816) | 4:26 min/km | 13,56 km/h | |
10 | Kamiński Jakub | M-30 | 00:51:23 | 1397 (2816) | 544 (900) | 5:08 min/km | 11,68 km/h |
11 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:51:45 | 1446 (2816) | 97 (162) | 5:11 min/km | 11,59 km/h |
12 | Nowosielska Marlena | K-30 | 00:54:35 | 1768 (2816) | 87 (296) | 5:28 min/km | 10,99 km/h |
2012-09-08, Gdańsk - edycja: 50, dystans: 10.000, startujących: 940
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kowalski Mariusz | M-20 | 00:33:53 | 13 (940) | 8 (166) | 3:23 min/km | 17,71 km/h |
2 | Dobrenko Arkadiusz | M-40 | 00:38:49 | 55 (940) | 6 (138) | 3:53 min/km | 15,46 km/h |
3 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:41:39 | 105 (940) | 28 (301) | 4:10 min/km | 14,41 km/h |
4 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:42:01 | 118 (940) | 33 (301) | 4:12 min/km | 14,28 km/h |
5 | Babieczko Andrzej | M-40 | 00:43:45 | 184 (940) | 33 (138) | 4:23 min/km | 13,71 km/h |
6 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:44:52 | 229 (940) | 4:29 min/km | 13,37 km/h | |
7 | Giembicki Jan | M-20 | 00:45:45 | 270 (940) | 63 (166) | 4:35 min/km | 13,11 km/h |
8 | Jurewicz Mirosław | M-40 | 00:46:41 | 310 (940) | 50 (138) | 4:40 min/km | 12,85 km/h |
2011-09-03, Gdańsk - edycja: 49, dystans: 10.000, startujących: 1176, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:31:05 | 3:07 min/km | 19,30 km/h | ||
2 | Kowalski Mariusz | M-20 | 00:33:29 | 19 (1176) | 9 (215) | 3:21 min/km | 17,92 km/h |
3 | Piróg Arkadiusz | M-20 | 00:35:45 | 42 (1176) | 19 (215) | 3:35 min/km | 16,78 km/h |
4 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:37:08 | 58 (1176) | 3:43 min/km | 16,16 km/h | |
5 | Jażdżewski Seweryn | M-20 | 00:37:52 | 71 (1176) | 27 (215) | 3:47 min/km | 15,85 km/h |
6 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:39:01 | 85 (1176) | 20 (369) | 3:54 min/km | 15,38 km/h |
7 | Nowosielski Piotr | M-30 | 00:40:10 | 106 (1176) | 28 (369) | 4:01 min/km | 14,94 km/h |
8 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:41:10 | 142 (1176) | 46 (215) | 4:07 min/km | 14,57 km/h |
9 | Skoczyński Leszek | M-30 | 00:41:33 | 157 (1176) | 44 (369) | 4:09 min/km | 14,44 km/h |
10 | Treć Paweł | M-20 | 00:42:00 | 171 (1176) | 51 (215) | 4:12 min/km | 14,29 km/h |
11 | Treć Leon | M-50 | 00:42:16 | 183 (1176) | 19 (118) | 4:14 min/km | 14,20 km/h |
12 | Babieczko Andrzej | M-40 | 00:42:41 | 201 (1176) | 33 (181) | 4:16 min/km | 14,06 km/h |
13 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:43:07 | 228 (1176) | 26 (118) | 4:19 min/km | 13,92 km/h |
14 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:43:48 | 262 (1176) | 4:23 min/km | 13,70 km/h | |
15 | Piotrowski Lech | M-40 | 00:43:59 | 273 (1176) | 49 (181) | 4:24 min/km | 13,64 km/h |
16 | Wolf Magdalena | K-30 | 00:44:25 | 293 (1176) | 4 (66) | 4:27 min/km | 13,51 km/h |
17 | Treć Wojciech | M-20 | 00:45:18 | 349 (1176) | 86 (215) | 4:32 min/km | 13,25 km/h |
18 | Giembicki Jan | M-20 | 00:46:20 | 392 (1176) | 94 (215) | 4:38 min/km | 12,95 km/h |
19 | Wiśniewski Piotr | M-30 | 00:48:00 | 490 (1176) | 159 (369) | 4:48 min/km | 12,50 km/h |
20 | Wiechowski Sławomir | M-30 | 00:53:40 | 829 (1176) | 286 (369) | 5:22 min/km | 11,18 km/h |
21 | Wiśniewska Agnieszka | K-20 | 00:58:37 | 1005 (1176) | 34 (55) | 5:52 min/km | 10,24 km/h |
2010-09-04, Gdańsk - edycja: 48, dystans: 10.000, startujących: 688, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rzeszewicz Karol | M-1 | 00:30:18 | 3:02 min/km | 19,80 km/h | ||
2 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:36:40 | 44 (688) | 7 (93) | 3:40 min/km | 16,36 km/h |
3 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:38:00 | 62 (688) | 9 (202) | 3:48 min/km | 15,79 km/h |
4 | Jażdżewski Seweryn | M-20 | 00:38:19 | 70 (688) | 22 (139) | 3:50 min/km | 15,66 km/h |
5 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:42:16 | 147 (688) | 37 (139) | 4:14 min/km | 14,20 km/h |
6 | Treć Paweł | M-20 | 00:42:23 | 151 (688) | 38 (139) | 4:14 min/km | 14,16 km/h |
7 | Skoczyński Leszek | M-30 | 00:42:24 | 152 (688) | 36 (202) | 4:14 min/km | 14,15 km/h |
8 | Babieczko Andrzej | M-40 | 00:42:24 | 153 (688) | 25 (93) | 4:14 min/km | 14,15 km/h |
9 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:42:31 | 159 (688) | 4:15 min/km | 14,11 km/h | |
10 | Treć Leon | M-50 | 00:43:46 | 194 (688) | 16 (70) | 4:23 min/km | 13,71 km/h |
11 | Treć Jakub | M-16 | 00:46:35 | 300 (688) | 4:40 min/km | 12,88 km/h | |
12 | Krawiec Andrzej | M-40 | 00:52:33 | 516 (688) | 78 (93) | 5:15 min/km | 11,42 km/h |
13 | Treć Wojciech | M-20 | 00:53:18 | 536 (688) | 119 (139) | 5:20 min/km | 11,26 km/h |
2009-09-05, Gdańsk - edycja: 47, dystans: 10.000, startujących: 459, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:37:54 | 40 (459) | 10 (80) | 3:47 min/km | 15,83 km/h |
2 | Dobrenko Mieczysław | M-60 | 00:41:09 | 88 (459) | 4:07 min/km | 14,58 km/h | |
3 | Treć Paweł | M-20 | 00:43:41 | 137 (459) | 61 (189) | 4:22 min/km | 13,74 km/h |
4 | Treć Leon | M-50 | 00:45:14 | 178 (459) | 21 (63) | 4:31 min/km | 13,26 km/h |
5 | Czaja Jerzy | M-50 | 00:46:36 | 214 (459) | 31 (63) | 4:40 min/km | 12,88 km/h |
6 | Rosiak Hieronim | M-50 | 00:48:29 | 269 (459) | 41 (63) | 4:51 min/km | 12,38 km/h |
2008-09-06, Gdańsk - edycja: 46, dystans: 10.000, startujących: 152, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrenko Mieczysław | M-60 | 00:42:16 | 53 (152) | 4:14 min/km | 14,20 km/h |
2006-09-09, Gdańsk - edycja: 44, dystans: 10.000, startujących: 130, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-20 | 00:31:27 | 4 (130) | 3:09 min/km | 19,08 km/h | |
2 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:37:51 | 30 (130) | 5 (22) | 3:47 min/km | 15,85 km/h |
3 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:42:27 | 67 (130) | 15 (22) | 4:15 min/km | 14,13 km/h |
4 | Dobrenko Mieczysław | M-60 | 00:42:40 | 70 (130) | 4:16 min/km | 14,06 km/h | |
5 | Doliński Stanisław | M-40 | 00:44:24 | 80 (130) | 18 (22) | 4:26 min/km | 13,51 km/h |
6 | Rosiak Hieronim | M-50 | 00:46:10 | 89 (130) | 13 (20) | 4:37 min/km | 13,00 km/h |
2005-09-03, Gdańsk - edycja: 43, dystans: 10.000, startujących: 188, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:37:35 | 35 (188) | 9 (31) | 3:46 min/km | 15,96 km/h |
2 | Rosiak Hieronim | M-50 | 00:42:57 | 79 (188) | 7 (26) | 4:18 min/km | 13,97 km/h |
3 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:43:15 | 82 (188) | 18 (31) | 4:20 min/km | 13,87 km/h |
4 | Dobrenko Mieczysław | M-60 | 00:44:22 | 92 (188) | 4:26 min/km | 13,52 km/h | |
5 | Konefał Jowita | K-20 | 00:55:16 | 165 (188) | 11 (14) | 5:32 min/km | 10,86 km/h |
2003-08-06, Gdańsk - edycja: 41, dystans: 10.000, startujących: 112
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czaja Jerzy | M-50 | 00:41:50 | 58 (112) | 7 (18) | 4:11 min/km | 14,34 km/h |
2 | Rosiak Hieronim | M-50 | 00:43:07 | 71 (112) | 9 (18) | 4:19 min/km | 13,92 km/h |
2002-09-07, Gdańsk - edycja: 40, dystans: 10.000, startujących: 120
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozenberg Sławomir | M-30 | 00:44:30 | 80 (120) | 10 (20) | 4:27 min/km | 13,48 km/h |