Nocny Bieg Świętojański
2024-06-21, Gdynia - edycja: XVII, dystans: 10.000, startujących: 2341
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:35:45 | 21 (2341) | 3:35 min/km | 16,78 km/h |
2023-06-23, Gdynia - edycja: XVI, dystans: 10.000, startujących: 1458
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:35:23 | 18 (1458) | 3:32 min/km | 16,96 km/h | |
2 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-40 | 00:42:42 | 144 (1458) | 4 (148) | 4:16 min/km | 14,05 km/h |
3 | Treć Jakub | M-20 | 00:46:15 | 288 (1458) | 47 (134) | 4:38 min/km | 12,97 km/h |
2019-06-28, Gdynia - edycja: XV, dystans: 10.000, startujących: 2740, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klonowski Marcin | M-30 | 00:35:46 | 43 (2740) | 11 (649) | 3:35 min/km | 16,78 km/h |
2 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-40 | 00:41:03 | 198 (2740) | 4:06 min/km | 14,62 km/h | |
3 | Marchewka Emil | M-30 | 00:44:28 | 417 (2740) | 157 (649) | 4:27 min/km | 13,49 km/h |
4 | Najda Mateusz | M-30 | 00:52:43 | 1289 (2740) | 439 (649) | 5:16 min/km | 11,38 km/h |
2018-06-22, Gdynia - edycja: XIV, dystans: 10.000, startujących: 3404, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:38:55 | 113 (3404) | 3:54 min/km | 15,42 km/h | |
2 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:41:08 | 219 (3404) | 4:07 min/km | 14,59 km/h |
2017-06-09, Gdynia - edycja: XIII, dystans: 10.000, startujących: 4251
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:43 | 184 (4251) | 4:04 min/km | 14,74 km/h |
2016-06-17, Gdynia - edycja: XII, dystans: 10.000, startujących: 4712, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piróg Arkadiusz | M-30 | 00:35:59 | 34 (4712) | 10 (1196) | 3:36 min/km | 16,67 km/h |
2 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:16 | 197 (4712) | 8 (613) | 4:02 min/km | 14,90 km/h |
3 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:37 | 225 (4712) | 9 (613) | 4:04 min/km | 14,77 km/h |
4 | Szymańska Sara | K-20 | 00:40:55 | 246 (4712) | 10 (578) | 4:06 min/km | 14,66 km/h |
5 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:41:55 | 314 (4712) | 5 (211) | 4:12 min/km | 14,31 km/h |
6 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:50:05 | 1671 (4712) | 5:01 min/km | 11,98 km/h | |
7 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:53:24 | 2341 (4712) | 110 (211) | 5:20 min/km | 11,24 km/h |
2015-06-19, Gdynia - edycja: XI, dystans: 10.000, startujących: 6493, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:36:42 | 68 (6493) | 19 (1764) | 3:40 min/km | 16,35 km/h |
2 | Giembicki Jan | M-20 | 00:37:25 | 89 (6493) | 34 (1136) | 3:45 min/km | 16,04 km/h |
3 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:37:49 | 108 (6493) | 5 (284) | 3:47 min/km | 15,87 km/h |
4 | Oliwiński Paweł | M-30 | 00:38:02 | 118 (6493) | 36 (1764) | 3:48 min/km | 15,78 km/h |
5 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-1 | 00:39:18 | 198 (6493) | 10 (10) | 3:56 min/km | 15,27 km/h |
6 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:23 | 282 (6493) | 4:02 min/km | 14,86 km/h | |
7 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:41:24 | 390 (6493) | 5 (835) | 4:08 min/km | 14,49 km/h |
8 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:44:31 | 923 (6493) | 35 (284) | 4:27 min/km | 13,48 km/h |
9 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:44:39 | 952 (6493) | 36 (284) | 4:28 min/km | 13,44 km/h |
10 | Szot Dawid | M-20 | 00:44:59 | 1026 (6493) | 276 (1136) | 4:30 min/km | 13,34 km/h |
11 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:45:53 | 1222 (6493) | 4:35 min/km | 13,08 km/h | |
12 | Kamiński Jakub | M-30 | 00:47:16 | 1553 (6493) | 612 (1764) | 4:44 min/km | 12,69 km/h |
13 | Godlewski Łukasz | M-16 | 00:47:18 | 1562 (6493) | 56 (112) | 4:44 min/km | 12,68 km/h |
14 | Kosmala Szymon | M-16 | 00:47:47 | 1685 (6493) | 59 (112) | 4:47 min/km | 12,56 km/h |
15 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:49:02 | 2077 (6493) | 796 (1764) | 4:54 min/km | 12,24 km/h |
16 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:49:07 | 2103 (6493) | 804 (1764) | 4:55 min/km | 12,22 km/h |
17 | Markowski Kamil | M-30 | 00:49:07 | 2104 (6493) | 805 (1764) | 4:55 min/km | 12,22 km/h |
18 | Jażdżewska Patrycja | K-20 | 00:49:12 | 2127 (6493) | 74 (798) | 4:55 min/km | 12,20 km/h |
19 | Jażdżewski Seweryn | M-20 | 00:49:12 | 2126 (6493) | 533 (1136) | 4:55 min/km | 12,20 km/h |
20 | Witczak Mariusz | M-30 | 00:50:12 | 2448 (6493) | 915 (1764) | 5:01 min/km | 11,95 km/h |
21 | Pyzik-Kapszewicz Angelika | K-20 | 00:54:50 | 3747 (6493) | 250 (798) | 5:29 min/km | 10,94 km/h |
22 | Rzatkowska Joanna | K-40 | 00:59:06 | 4907 (6493) | 176 (346) | 5:55 min/km | 10,15 km/h |
23 | Ludwik Andrzej | M-50 | 01:07:53 | 6154 (6493) | 276 (284) | 6:47 min/km | 8,84 km/h |
2014-06-20, Gdynia - edycja: X, dystans: 10.000, startujących: 6199, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaliś Karol | M-20 | 00:31:50 | 17 (6199) | 10 (1300) | 3:11 min/km | 18,85 km/h |
2 | Jażdżewski Seweryn | M-20 | 00:35:43 | 64 (6199) | 37 (1300) | 3:34 min/km | 16,80 km/h |
3 | Giembicki Jan | M-20 | 00:37:10 | 98 (6199) | 48 (1300) | 3:43 min/km | 16,14 km/h |
4 | Owczarek Mateusz | M-20 | 00:38:42 | 170 (6199) | 70 (1300) | 3:52 min/km | 15,50 km/h |
5 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:41:10 | 369 (6199) | 5 (694) | 4:07 min/km | 14,57 km/h |
6 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:42:25 | 519 (6199) | 196 (1656) | 4:15 min/km | 14,15 km/h |
7 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:42:44 | 566 (6199) | 107 (825) | 4:16 min/km | 14,04 km/h |
8 | Treć Leon | M-50 | 00:43:15 | 652 (6199) | 20 (285) | 4:20 min/km | 13,87 km/h |
9 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:43:37 | 711 (6199) | 130 (825) | 4:22 min/km | 13,76 km/h |
10 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:44:56 | 968 (6199) | 38 (285) | 4:30 min/km | 13,35 km/h |
11 | Kamiński Jakub | M-30 | 00:45:08 | 1014 (6199) | 380 (1656) | 4:31 min/km | 13,29 km/h |
12 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:45:57 | 1238 (6199) | 4:36 min/km | 13,06 km/h | |
13 | Kamiński Krzysztof | M-40 | 00:47:15 | 1557 (6199) | 277 (825) | 4:44 min/km | 12,70 km/h |
14 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:47:16 | 1560 (6199) | 66 (285) | 4:44 min/km | 12,69 km/h |
15 | Bożykowski Jan | M-40 | 00:47:21 | 1586 (6199) | 282 (825) | 4:44 min/km | 12,67 km/h |
16 | Anaczkowski Mirosław | M-50 | 00:47:24 | 1599 (6199) | 68 (285) | 4:44 min/km | 12,66 km/h |
17 | Pipała Przemysław | M-16 | 00:48:52 | 1989 (6199) | 70 (124) | 4:53 min/km | 12,28 km/h |
18 | Jażdżewska Patrycja | K-20 | 00:50:17 | 2428 (6199) | 102 (802) | 5:02 min/km | 11,93 km/h |
19 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:51:04 | 2677 (6199) | 127 (285) | 5:06 min/km | 11,75 km/h |
20 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:58:02 | 4487 (6199) | 1377 (1656) | 5:48 min/km | 10,34 km/h |
21 | Luterek Martyna | K-20 | 00:58:09 | 4504 (6199) | 397 (802) | 5:49 min/km | 10,32 km/h |
22 | Markowski Kamil | M-20 | 00:59:49 | 4889 (6199) | 1149 (1300) | 5:59 min/km | 10,03 km/h |
23 | Pyzik-Kapszewicz Angelika | K-20 | 01:01:20 | 5161 (6199) | 545 (802) | 6:08 min/km | 9,78 km/h |
24 | Wiechowski Sławomir | M-30 | 01:03:04 | 5405 (6199) | 1550 (1656) | 6:18 min/km | 9,51 km/h |
25 | Nowosielska Marlena | K-40 | 01:04:58 | 5640 (6199) | 222 (278) | 6:30 min/km | 9,24 km/h |
2013-06-21, Gdynia - edycja: IX, dystans: 10.000, startujących: 4363, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaliś Karol | M-20 | 00:32:10 | 15 (4363) | 3:13 min/km | 18,65 km/h | |
2 | Jażdżewski Seweryn | M-20 | 00:36:20 | 59 (4363) | 26 (1008) | 3:38 min/km | 16,51 km/h |
3 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:36:52 | 70 (4363) | 3:41 min/km | 16,27 km/h | |
4 | Giembicki Jan | M-20 | 00:37:24 | 78 (4363) | 33 (1008) | 3:44 min/km | 16,04 km/h |
5 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:39:29 | 155 (4363) | 20 (551) | 3:57 min/km | 15,20 km/h |
6 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:42:40 | 370 (4363) | 6 (406) | 4:16 min/km | 14,06 km/h |
7 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:43:25 | 437 (4363) | 18 (181) | 4:21 min/km | 13,82 km/h |
8 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:45:52 | 737 (4363) | 31 (181) | 4:35 min/km | 13,08 km/h |
9 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:46:11 | 784 (4363) | 4:37 min/km | 12,99 km/h | |
10 | Kamiński Jakub | M-30 | 00:47:39 | 987 (4363) | 373 (1293) | 4:46 min/km | 12,59 km/h |
11 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:49:52 | 1337 (4363) | 66 (181) | 4:59 min/km | 12,03 km/h |
12 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:49:57 | 1349 (4363) | 74 (181) | 5:00 min/km | 12,01 km/h |
13 | Markowski Kamil | M-20 | 00:53:55 | 1993 (4363) | 674 (1008) | 5:24 min/km | 11,13 km/h |
14 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:55:10 | 2201 (4363) | 862 (1293) | 5:31 min/km | 10,88 km/h |
15 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:55:11 | 2202 (4363) | 865 (1293) | 5:31 min/km | 10,87 km/h |
16 | Nowosielska Marlena | K-30 | 00:57:07 | 2516 (4363) | 127 (406) | 5:43 min/km | 10,50 km/h |
2012-07-07, Gdynia - edycja: VIII, dystans: 10.000, startujących: 1950
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaliś Karol | M-20 | 00:32:19 | 16 (1950) | 12 (389) | 3:14 min/km | 18,57 km/h |
2 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:37:15 | 67 (1950) | 3:44 min/km | 16,11 km/h | |
3 | Dobrenko Arkadiusz | M-40 | 00:37:57 | 77 (1950) | 10 (300) | 3:48 min/km | 15,81 km/h |
4 | Kamiński Marcin | M-20 | 00:42:39 | 242 (1950) | 80 (389) | 4:16 min/km | 14,07 km/h |
5 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:42:44 | 246 (1950) | 75 (641) | 4:16 min/km | 14,04 km/h |
6 | Kiliszek Mariusz | M-40 | 00:42:46 | 249 (1950) | 47 (300) | 4:17 min/km | 14,03 km/h |
7 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:43:03 | 262 (1950) | 13 (115) | 4:18 min/km | 13,94 km/h |
8 | Babieczko Andrzej | M-40 | 00:43:23 | 282 (1950) | 56 (300) | 4:20 min/km | 13,83 km/h |
9 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:44:09 | 326 (1950) | 4:25 min/km | 13,59 km/h | |
10 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:44:28 | 350 (1950) | 21 (115) | 4:27 min/km | 13,49 km/h |
11 | Treć Leon | M-50 | 00:45:07 | 403 (1950) | 23 (115) | 4:31 min/km | 13,30 km/h |
12 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:45:11 | 411 (1950) | 84 (300) | 4:31 min/km | 13,28 km/h |
13 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:45:14 | 417 (1950) | 12 (180) | 4:31 min/km | 13,26 km/h |
14 | Sosiński Dariusz | M-30 | 00:46:17 | 488 (1950) | 173 (641) | 4:38 min/km | 12,96 km/h |
15 | Jurewicz Mirosław | M-40 | 00:49:00 | 710 (1950) | 133 (300) | 4:54 min/km | 12,24 km/h |
16 | Giembicki Jan | M-20 | 00:50:14 | 881 (1950) | 222 (389) | 5:01 min/km | 11,94 km/h |
17 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:51:43 | 957 (1950) | 64 (115) | 5:10 min/km | 11,60 km/h |
18 | Markowski Kamil | M-20 | 00:53:17 | 1095 (1950) | 267 (389) | 5:20 min/km | 11,26 km/h |
2011-06-18, Gdynia - edycja: VII, dystans: 10.000, startujących: 1077
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowosielski Piotr | M-30 | 00:38:12 | 56 (1077) | 17 (374) | 3:49 min/km | 15,71 km/h |
2 | Giembicki Jan | M-20 | 00:44:42 | 279 (1077) | 71 (239) | 4:28 min/km | 13,42 km/h |
3 | Jurewicz Mirosław | M-40 | 00:46:16 | 360 (1077) | 65 (158) | 4:38 min/km | 12,97 km/h |
4 | Nowosielska Marlena | K-30 | 00:52:07 | 727 (1077) | 27 (72) | 5:13 min/km | 11,51 km/h |
5 | Wiechowski Sławomir | M-30 | 00:55:09 | 872 (1077) | 337 (374) | 5:31 min/km | 10,88 km/h |
2010-06-19, Gdynia - edycja: VI, dystans: 10.000, startujących: 821
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rzeszewicz Karol | M-20 | 00:31:03 | 7 (821) | 5 (166) | 3:06 min/km | 19,32 km/h |
2 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:31:58 | 8 (821) | 3:12 min/km | 18,77 km/h | |
3 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:37:18 | 51 (821) | 6 (128) | 3:44 min/km | 16,09 km/h |
4 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:37:44 | 56 (821) | 15 (245) | 3:46 min/km | 15,90 km/h |
5 | Nowosielski Piotr | M-30 | 00:38:54 | 74 (821) | 19 (245) | 3:53 min/km | 15,42 km/h |
6 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:41:34 | 128 (821) | 20 (128) | 4:09 min/km | 14,43 km/h |
7 | Skoczyński Leszek | M-30 | 00:41:48 | 133 (821) | 42 (245) | 4:11 min/km | 14,35 km/h |
8 | Treć Leon | M-50 | 00:43:12 | 169 (821) | 12 (67) | 4:19 min/km | 13,89 km/h |
9 | Mróz Marek | M-30 | 00:43:44 | 188 (821) | 60 (245) | 4:22 min/km | 13,72 km/h |
10 | Babieczko Andrzej | M-40 | 00:44:03 | 197 (821) | 33 (128) | 4:24 min/km | 13,62 km/h |
11 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:44:20 | 204 (821) | 4:26 min/km | 13,53 km/h | |
12 | Piotrowski Lech | M-40 | 00:45:17 | 233 (821) | 39 (128) | 4:32 min/km | 13,25 km/h |
13 | Jurewicz Mirosław | M-40 | 00:47:56 | 341 (821) | 62 (128) | 4:48 min/km | 12,52 km/h |
14 | Treć Jakub | M-16 | 00:48:00 | 350 (821) | 18 (30) | 4:48 min/km | 12,50 km/h |
15 | Ludwik Andrzej | M-40 | 00:51:38 | 502 (821) | 92 (128) | 5:10 min/km | 11,62 km/h |
2009-06-06, Gdynia - edycja: V, dystans: 9.327, startujących: 269
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dębowski Tomasz | M-1 | 00:31:22 | 5 (269) | 5 (10) | 3:22 min/km | 17,84 km/h |
2 | Dębowski Piotr | M-20 | 00:32:28 | 11 (269) | 3:29 min/km | 17,24 km/h | |
3 | Dobrenko Mieczysław | M-60 | 00:39:06 | 52 (269) | 4:12 min/km | 14,31 km/h | |
4 | Treć Leon | M-50 | 00:41:44 | 85 (269) | 7 (18) | 4:28 min/km | 13,41 km/h |
2008-06-21, Gdynia - edycja: IV, dystans: 9.330, startujących: 185
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:35:02 | 16 (185) | 3:45 min/km | 15,98 km/h | |
2 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:38:29 | 41 (185) | 6 (26) | 4:07 min/km | 14,55 km/h |
3 | Krawiec Andrzej | M-40 | 00:38:39 | 43 (185) | 8 (26) | 4:09 min/km | 14,48 km/h |
4 | Dobrenko Mieczysław | M-60 | 00:39:21 | 50 (185) | 4:13 min/km | 14,23 km/h | |
5 | Treć Leon | M-40 | 00:40:59 | 63 (185) | 10 (26) | 4:24 min/km | 13,66 km/h |
2007-06-23, Gdynia - edycja: III, dystans: 10.219, startujących: 185
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:32:48 | 3:13 min/km | 18,69 km/h | ||
2 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:39:41 | 24 (185) | 4 (30) | 3:53 min/km | 15,45 km/h |
3 | Dobrenko Mieczysław | M-60 | 00:47:08 | 63 (185) | 4:37 min/km | 13,01 km/h |
2006-06-24, Gdynia - edycja: II, dystans: 9.330, startujących: 128
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:29:08 | 3:07 min/km | 19,22 km/h | ||
2 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:35:11 | 21 (128) | 5 (20) | 3:46 min/km | 15,91 km/h |
3 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:39:44 | 39 (128) | 11 (20) | 4:16 min/km | 14,09 km/h |
4 | Dobrenko Mieczysław | M-60 | 00:40:04 | 41 (128) | 4:18 min/km | 13,97 km/h | |
5 | Rosiak Hieronim | M-50 | 00:41:14 | 46 (128) | 6 (21) | 4:25 min/km | 13,58 km/h |
6 | Czaja Jerzy | M-50 | 00:41:58 | 48 (128) | 8 (21) | 4:30 min/km | 13,34 km/h |
2005-06-18, Gdynia - edycja: I, dystans: 10.000, startujących: 177, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:41:51 | 79 (177) | 10 (27) | 4:11 min/km | 14,34 km/h |
2 | Rosiak Hieronim | M-50 | 00:42:00 | 80 (177) | 8 (20) | 4:12 min/km | 14,29 km/h |
3 | Konefał Jowita | K-20 | 00:55:11 | 155 (177) | 5:31 min/km | 10,87 km/h |