LKS Zantyr Sztum

Bieg Filipidesa

Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Łukomski Andrzej M-60 00:42:32 61 (212) 1 (11) 4:15 min/km 14,11 km/h
2 Krawiec Andrzej M-50 00:45:39 95 (212) 12 (27) 4:34 min/km 13,14 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-1 00:33:47 3 (160) 3 (3) 3:23 min/km 17,76 km/h
2 Giembicki Jan M-30 00:38:43 18 (160) 6 (40) 3:52 min/km 15,50 km/h
3 Cebula Bogdan M-50 00:38:59 21 (160) 1 (6) 3:54 min/km 15,39 km/h
4 Najda Sławomir M-40 00:39:00 22 (160) 4 (46) 3:54 min/km 15,38 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-40 00:32:32 5 (203) 1 (45) 3:15 min/km 18,44 km/h
2 Kosmala Szymon M-16 00:35:21 9 (203) 1 (7) 3:32 min/km 16,97 km/h
3 Chętnik Rafał M-40 00:36:21 12 (203) 3 (45) 3:38 min/km 16,51 km/h
4 Klonowski Marcin M-20 00:38:01 24 (203) 4 (15) 3:48 min/km 15,78 km/h
5 Szymańska Sara K-20 00:38:28 30 (203) 1 (13) 3:51 min/km 15,60 km/h
6 Giembicki Jan M-30 00:38:50 31 (203) 13 (49) 3:53 min/km 15,45 km/h
7 Cebula Bogdan M-50 00:38:57 32 (203) 2 (16) 3:54 min/km 15,40 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Piróg Arkadiusz M-30 00:36:34 9 (235) 1 (64) 3:39 min/km 16,41 km/h
2 Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) K-30 00:41:35 38 (235) 1 (27) 4:10 min/km 14,43 km/h
3 Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) K-30 00:42:50 51 (235) 2 (27) 4:17 min/km 14,01 km/h
4 Piotrowski Lech M-50 00:45:51 76 (235) 5 (20) 4:35 min/km 13,09 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 00:34:25 4 (282) 3 (81) 3:27 min/km 17,43 km/h
2 Dobrenko Mieczysław M-70+ 00:48:53 104 (282) 1 (3) 4:53 min/km 12,27 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Kaliś Karol M-20 00:33:02 10 (261) 3 (31) 3:18 min/km 18,16 km/h
2 Giembicki Jan M-20 00:39:05 36 (261) 11 (31) 3:55 min/km 15,35 km/h
3 Owczarek Mateusz M-20 00:40:11 45 (261) 14 (31) 4:01 min/km 14,93 km/h
4 Bucewka Magdalena K-30 00:44:09 77 (261) 3 (17) 4:25 min/km 13,59 km/h
5 Treć Leon M-50 00:45:43 95 (261) 10 (37) 4:34 min/km 13,12 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 00:31:49 3 (349) 1 (92) 3:11 min/km 18,86 km/h
2 Giembicki Jan M-20 00:39:47 21 (349) 2 (50) 3:59 min/km 15,08 km/h
3 Nowosielski Piotr M-40 00:41:21 36 (349) 12 (79) 4:08 min/km 14,51 km/h
4 Bucewka Magdalena K-30 00:43:16 66 (349) 1 (23) 4:20 min/km 13,87 km/h
5 Treć Leon M-50 00:44:35 78 (349) 10 (36) 4:28 min/km 13,46 km/h
6 Dobrenko Mieczysław M-70+ 00:47:25 137 (349) 2 (3) 4:45 min/km 12,65 km/h
7 Kamiński Marcin M-30 00:49:55 180 (349) 47 (92) 5:00 min/km 12,02 km/h
8 Wolf Magdalena K-30 00:49:55 181 (349) 6 (23) 5:00 min/km 12,02 km/h
9 Lisogórski Krzysztof M-30 00:50:39 200 (349) 54 (92) 5:04 min/km 11,85 km/h
10 Markowski Kamil M-20 00:57:44 309 (349) 45 (50) 5:46 min/km 10,39 km/h
11 Nowosielska Marlena K-30 00:59:22 323 (349) 18 (23) 5:56 min/km 10,11 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Cebula Bogdan M-50 00:37:21 34 (407) 2 (55) 3:44 min/km 16,06 km/h
2 Nowosielski Piotr M-30 00:40:13 64 (407) 19 (107) 4:01 min/km 14,92 km/h
3 Dobrenko Mieczysław M-70+ 00:44:39 133 (407) 1 (7) 4:28 min/km 13,44 km/h
4 Wolf Magdalena K-30 00:46:03 161 (407) 8 (32) 4:36 min/km 13,03 km/h
5 Sosiński Dariusz M-30 00:48:18 215 (407) 64 (107) 4:50 min/km 12,42 km/h
6 Wiechowski Sławomir M-30 00:54:14 291 (407) 92 (107) 5:25 min/km 11,06 km/h
7 Lisogórski Krzysztof M-30 00:54:25 292 (407) 93 (107) 5:27 min/km 11,03 km/h
8 Markowski Kamil M-20 00:54:25 293 (407) 48 (50) 5:27 min/km 11,03 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 00:31:55 7 (297) 2 (76) 3:12 min/km 18,80 km/h
2 Piróg Arkadiusz M-20 00:37:08 32 (297) 10 (58) 3:43 min/km 16,16 km/h
3 Cebula Bogdan M-50 00:37:34 36 (297) 3 (42) 3:45 min/km 15,97 km/h
4 Nowosielski Piotr M-30 00:40:14 67 (297) 16 (76) 4:01 min/km 14,91 km/h
5 Klonowski Marcin M-20 00:43:36 111 (297) 29 (58) 4:22 min/km 13,76 km/h
6 Wolf Magdalena K-30 00:44:18 122 (297) 3 (14) 4:26 min/km 13,54 km/h
7 Treć Leon M-50 00:44:32 127 (297) 21 (42) 4:27 min/km 13,47 km/h
8 Nowosielska Marlena K-30 00:53:24 248 (297) 9 (14) 5:20 min/km 11,24 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 00:31:32 2 (154) 1 (44) 3:09 min/km 19,03 km/h
2 Nowosielski Piotr M-30 00:39:58 37 (154) 14 (44) 4:00 min/km 15,01 km/h
3 Treć Leon M-50 00:42:55 54 (154) 11 (21) 4:18 min/km 13,98 km/h
4 Dobrenko Mieczysław M-70 00:43:07 56 (154) 1 (3) 4:19 min/km 13,92 km/h
5 Mróz Marek M-30 00:43:44 65 (154) 23 (44) 4:22 min/km 13,72 km/h
6 Babieczko Andrzej M-40 00:43:44 66 (154) 15 (27) 4:22 min/km 13,72 km/h
7 Jurewicz Mirosław M-40 00:46:05 90 (154) 19 (27) 4:37 min/km 13,02 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 00:31:27 2 (146) 2 (31) 3:09 min/km 19,08 km/h
2 Cebula Bogdan M-40 00:38:54 34 (146) 7 (29) 3:53 min/km 15,42 km/h
3 Rozenberg Sławomir M-40 00:42:09 59 (146) 13 (29) 4:13 min/km 14,23 km/h
4 Nowosielski Piotr M-30 00:42:13 60 (146) 16 (31) 4:13 min/km 14,21 km/h
5 Dobrenko Mieczysław M-60 00:42:24 64 (146) 2 (4) 4:14 min/km 14,15 km/h
6 Treć Leon M-50 00:44:02 78 (146) 10 (23) 4:24 min/km 13,63 km/h
7 Mróz Marek M-30 00:44:22 81 (146) 20 (31) 4:26 min/km 13,52 km/h
8 Tabor Leszek M-50 00:45:32 89 (146) 12 (23) 4:33 min/km 13,18 km/h
9 Rosiak Hieronim M-50 00:50:12 111 (146) 18 (23) 5:01 min/km 11,95 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 00:33:22 5 (79) 4 (15) 3:20 min/km 17,98 km/h
2 Dobrenko Mieczysław M-60 00:42:34 38 (79) 1 (5) 4:15 min/km 14,10 km/h
3 Mróz Marek M-30 00:46:53 53 (79) 14 (15) 4:41 min/km 12,80 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 00:00:00 1 (78) 1 (0) 0:00 min/km 0,00 km/h
2 Cebula Bogdan M-40 00:37:24 15 (78) 4 (15) 3:44 min/km 16,04 km/h
3 Rozenberg Sławomir M-40 00:43:45 28 (78) 8 (15) 4:23 min/km 13,71 km/h
4 Dobrenko Mieczysław M-60 00:44:02 33 (78) 2 (6) 4:24 min/km 13,63 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 00:31:41 1 (49) 1 (13) 3:10 min/km 18,94 km/h
2 Cebula Bogdan M-40 00:37:25 15 (49) 2 (9) 3:45 min/km 16,04 km/h
3 Rozenberg Sławomir M-40 00:42:15 28 (49) 5 (9) 4:14 min/km 14,20 km/h
4 Rosiak Hieronim M-50 00:44:39 30 (49) 8 (14) 4:28 min/km 13,44 km/h