LKS Zantyr Sztum

Orlen Warsaw Marathon

Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) K-40 03:19:31 700 (4698) 12 (279) 4:44 min/km 12,69 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Kulas Marcin M-30 03:46:27 1613 (4445) 565 (1260) 5:22 min/km 11,18 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Sadowski Andrzej M-30 03:11:36 522 (5519) 223 (1825) 4:32 min/km 13,21 km/h
2 Sosiński Dariusz M-40 03:58:21 2898 (5519) 965 (1680) 5:39 min/km 10,62 km/h
3 Fila Antoni M-60 04:19:35 3977 (5519) 59 (115) 6:09 min/km 9,75 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Sadowski Andrzej M-40 03:16:59 933 (6591) 413 (1942) 4:40 min/km 12,85 km/h
2 Najda Sławomir M-40 03:26:06 1424 (6591) 467 (1942) 4:53 min/km 12,28 km/h
3 Fila Antoni M-60 04:18:07 5035 (6591) 84 (133) 6:07 min/km 9,81 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Sadowski Andrzej M-30 03:20:32 906 (7357) 402 (2541) 4:45 min/km 12,62 km/h
2 Kamiński Filip M-20 03:21:49 970 (7357) 155 (1006) 4:47 min/km 12,54 km/h
3 Rozenberg Sławomir M-50 03:43:21 2366 (7357) 190 (634) 5:18 min/km 11,34 km/h
4 Lisogórski Krzysztof M-30 03:43:22 2367 (7357) 956 (2541) 5:18 min/km 11,33 km/h
5 Sosiński Dariusz M-30 04:04:35 4285 (7357) 1650 (2541) 5:48 min/km 10,35 km/h
6 Fila Antoni M-60 04:36:04 6055 (7357) 103 (143) 6:33 min/km 9,17 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Kucharski Mirosław M-30 03:15:35 537 (5812) 217 (2067) 4:38 min/km 12,94 km/h
2 Sadowski Andrzej M-20 03:21:25 693 (5812) 149 (1078) 4:46 min/km 12,57 km/h
3 Bucewka Magdalena K-30 03:26:27 871 (5812) 14 (288) 4:54 min/km 12,26 km/h
4 Rozenberg Sławomir M-40 03:32:40 1172 (5812) 317 (1440) 5:02 min/km 11,90 km/h
5 Zdziennicki Bartek M-30 03:37:21 1391 (5812) 546 (2067) 5:09 min/km 11,65 km/h
6 Anaczkowski Mirosław M-50 03:42:50 1760 (5812) 146 (469) 5:17 min/km 11,36 km/h
7 Wolf Magdalena K-30 03:42:53 1759 (5812) 37 (288) 5:17 min/km 11,36 km/h
8 Lisogórski Krzysztof M-30 03:43:52 1746 (5812) 692 (2067) 5:18 min/km 11,31 km/h
9 Jażdżewska Patrycja K-20 03:44:41 1893 (5812) 38 (185) 5:19 min/km 11,27 km/h
10 Jażdżewski Seweryn M-20 03:44:41 1892 (5812) 382 (1078) 5:19 min/km 11,27 km/h
11 Pipała Przemysław M-20 03:59:03 2828 (5812) 573 (1078) 5:40 min/km 10,59 km/h
12 Fila Antoni M-60 04:55:35 5228 (5812) 84 (112) 7:00 min/km 8,57 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Pepliński Grzegorz M-40 03:56:51 1761 (3951) 497 (1008) 5:37 min/km 10,69 km/h
2 Jażdżewski Seweryn M-20 04:08:46 2254 (3951) 406 (700) 5:54 min/km 10,18 km/h