LKS Zantyr Sztum

Bieg z Okazji Dnia Kobiet

Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Treć Leon M-60+ 00:23:14 25 (220) 1 (12) 4:28 min/km 13,43 km/h
2 Anaczkowski Mirosław M-60+ 00:23:16 26 (220) 2 (12) 4:28 min/km 13,41 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Cebula Bogdan M-50 00:21:55 13 (250) 2 (24) 4:08 min/km 14,51 km/h
2 Zdziennicki Bartek M-30 00:24:13 36 (250) 13 (41) 4:34 min/km 13,13 km/h
3 Piotrowski Lech M-50 00:24:45 43 (250) 5 (24) 4:40 min/km 12,85 km/h
4 Treć Leon M-60+ 00:25:09 56 (250) 2 (10) 4:45 min/km 12,64 km/h
5 Markowski Kamil M-30 00:25:49 76 (250) 22 (41) 4:52 min/km 12,32 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-40 00:16:53 1 (346) 1 (30) 3:15 min/km 18,48 km/h
2 Chętnik Rafał M-40 00:19:55 16 (346) 3 (30) 3:50 min/km 15,67 km/h
3 Wróbel Michał M-16 00:21:59 30 (346) 1 (2) 4:14 min/km 14,19 km/h
4 Niemyjska Beata K-16 00:22:02 34 (346) 1 (3) 4:14 min/km 14,16 km/h
5 Dmitrzak Piotr M-35 00:22:08 36 (346) 6 (37) 4:15 min/km 14,10 km/h
6 Piotrowski Lech M-55 00:23:08 59 (346) 3 (12) 4:27 min/km 13,49 km/h
7 Anaczkowski Mirosław M-60+ 00:23:25 65 (346) 1 (14) 4:30 min/km 13,32 km/h
8 Żemetro Ryszard M-50 00:23:58 76 (346) 6 (12) 4:37 min/km 13,02 km/h
9 Treć Leon M-55 00:25:09 113 (346) 4 (12) 4:50 min/km 12,41 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Bestvater Marcel M-25 00:19:11 6 (292) 3 (19) 3:37 min/km 16,58 km/h
2 Klonowski Marcin M-25 00:19:22 10 (292) 4 (19) 3:39 min/km 16,42 km/h
3 Chętnik Rafał M-35 00:19:22 11 (292) 1 (28) 3:39 min/km 16,42 km/h
4 Oliwiński Paweł M-35 00:19:42 13 (292) 2 (28) 3:43 min/km 16,14 km/h
5 Spalk Krzysztof M-25 00:20:11 18 (292) 5 (19) 3:48 min/km 15,76 km/h
6 Piotrowski Lech M-50 00:22:43 49 (292) 3 (16) 4:17 min/km 14,00 km/h
7 Treć Leon M-55 00:23:46 68 (292) 3 (14) 4:29 min/km 13,38 km/h
8 Dmitrzak Piotr M-30 00:24:42 97 (292) 16 (34) 4:40 min/km 12,87 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Chętnik Rafał M-35 00:19:33 12 (369) 1 (47) 3:41 min/km 16,27 km/h
2 Giembicki Jan M-25 00:19:59 20 (369) 7 (27) 3:46 min/km 15,91 km/h
3 Oliwiński Paweł M-35 00:20:18 21 (369) 3 (47) 3:50 min/km 15,67 km/h
4 Cebula Bogdan M-50 00:20:21 22 (369) 2 (18) 3:50 min/km 15,63 km/h
5 Spalk Krzysztof M-20 00:20:26 23 (369) 2 (6) 3:51 min/km 15,56 km/h
6 Łukomski Andrzej M-55 00:21:18 31 (369) 1 (16) 4:01 min/km 14,93 km/h
7 Zdziennicki Bartek M-30 00:22:01 43 (369) 6 (53) 4:09 min/km 14,44 km/h
8 Dmitrzak Piotr M-30 00:23:12 70 (369) 15 (53) 4:23 min/km 13,71 km/h
9 Lisogórski Krzysztof M-35 00:23:19 74 (369) 14 (47) 4:24 min/km 13,64 km/h
10 Piotrowski Lech M-50 00:23:20 75 (369) 5 (18) 4:24 min/km 13,63 km/h
11 Treć Leon M-55 00:23:39 81 (369) 3 (16) 4:28 min/km 13,45 km/h
12 Bożykowski Jan M-45 00:24:45 121 (369) 11 (15) 4:40 min/km 12,85 km/h
13 Markowski Kamil M-30 00:27:29 202 (369) 36 (53) 5:11 min/km 11,57 km/h
14 Pyzik-Kapszewicz Angelika K-25 00:28:24 231 (369) 10 (21) 5:22 min/km 11,20 km/h
15 Rzatkowska Joanna K-40 00:30:47 284 (369) 14 (23) 5:48 min/km 10,33 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Kaliś Karol M-16 00:15:22 2 (288) 2 (19) 3:04 min/km 19,52 km/h
2 Giembicki Jan M-25 00:18:04 20 (288) 6 (24) 3:37 min/km 16,61 km/h
3 Cebula Bogdan M-50 00:18:09 22 (288) 2 (14) 3:38 min/km 16,53 km/h
4 Spalk Krzysztof M-16 00:18:14 23 (288) 6 (19) 3:39 min/km 16,45 km/h
5 Chętnik Rafał M-35 00:18:23 26 (288) 4 (37) 3:41 min/km 16,32 km/h
6 Łukomski Andrzej M-55 00:19:28 40 (288) 1 (12) 3:54 min/km 15,41 km/h
7 Lisogórski Krzysztof M-35 00:19:39 43 (288) 9 (37) 3:56 min/km 15,27 km/h
8 Zdziennicki Bartek M-30 00:19:50 47 (288) 5 (30) 3:58 min/km 15,13 km/h
9 Bucewka Magdalena K-30 00:19:56 49 (288) 1 (15) 3:59 min/km 15,05 km/h
10 Treć Leon M-55 00:20:27 62 (288) 3 (12) 4:05 min/km 14,67 km/h
11 Piotrowski Lech M-50 00:20:50 70 (288) 4 (14) 4:10 min/km 14,40 km/h
12 Sosiński Dariusz M-35 00:21:31 95 (288) 17 (37) 4:18 min/km 13,94 km/h
13 Dobrenko Mieczysław M-70 00:21:32 97 (288) 1 (2) 4:18 min/km 13,93 km/h
14 Nowosielski Piotr M-40 00:25:43 210 (288) 31 (33) 5:09 min/km 11,67 km/h
15 Luterek Martyna K-25 00:25:53 218 (288) 7 (16) 5:11 min/km 11,59 km/h
16 Nowosielska Marlena K-40 00:29:31 272 (288) 9 (11) 5:54 min/km 10,16 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Cebula Bogdan M-50 00:18:32 30 (226) 3 (16) 3:42 min/km 16,19 km/h
2 Kiliszek Mariusz M-50 00:19:09 43 (226) 4 (16) 3:50 min/km 15,67 km/h
3 Lisogórski Krzysztof M-35 00:19:29 48 (226) 12 (28) 3:54 min/km 15,40 km/h
4 Giembicki Jan M-25 00:19:38 51 (226) 9 (24) 3:56 min/km 15,28 km/h
5 Nowosielski Piotr M-40 00:19:42 50 (226) 6 (23) 3:56 min/km 15,23 km/h
6 Bucewka Magdalena K-30 00:19:52 54 (226) 2 (12) 3:58 min/km 15,10 km/h
7 Zdziennicki Bartek M-30 00:19:57 57 (226) 7 (31) 3:59 min/km 15,04 km/h
8 Sosiński Dariusz M-35 00:20:56 87 (226) 15 (28) 4:11 min/km 14,33 km/h
9 Babieczko Andrzej M-50 00:21:07 88 (226) 6 (16) 4:13 min/km 14,21 km/h
10 Markowski Kamil M-25 00:23:19 129 (226) 22 (24) 4:40 min/km 12,87 km/h
11 Piotrowski Lech M-50 00:23:19 130 (226) 10 (16) 4:40 min/km 12,87 km/h
12 Ludwik Andrzej M-50 00:23:48 139 (226) 12 (16) 4:46 min/km 12,61 km/h