Gdańsk Maraton
2026-04-19, Gdańsk - edycja: 8, dystans: 42.195, startujących: 1996, atest
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosiński Dariusz | M-50 | 03:35:23 | 538 (1996) | 42 (147) | 5:06 min/km | 11,75 km/h |
| 2 | Rozenberg Sławomir | M-60 | 03:42:11 | 670 (1996) | 7 (36) | 5:16 min/km | 11,39 km/h |
| 3 | Lisogórski Krzysztof | M-45 | 04:06:11 | 1212 (1996) | 173 (249) | 5:50 min/km | 10,28 km/h |
| 4 | Piotrowski Lech | M-60 | 04:18:45 | 1419 (1996) | 20 (36) | 6:08 min/km | 9,78 km/h |
| 5 | Ludwik Andrzej | M-60 | 04:31:39 | 1611 (1996) | 26 (36) | 6:26 min/km | 9,32 km/h |
2025-04-06, Gdańsk - edycja: 7, dystans: 42.195, startujących: 1503, atest
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treć Jakub | M-30 | 03:26:39 | 261 (1503) | 42 (165) | 4:54 min/km | 12,25 km/h |
| 2 | Rozenberg Sławomir | M-60 | 03:58:47 | 811 (1503) | 8 (29) | 5:40 min/km | 10,60 km/h |
| 3 | Lisogórski Krzysztof | M-45 | 04:07:53 | 933 (1503) | 127 (201) | 5:52 min/km | 10,21 km/h |
| 4 | Piotrowski Lech | M-60 | 04:22:08 | 1119 (1503) | 17 (29) | 6:13 min/km | 9,66 km/h |
| 5 | Ludwik Andrzej | M-60 | 04:23:47 | 1137 (1503) | 18 (29) | 6:15 min/km | 9,60 km/h |
| 6 | Treć Leon | M-65 | 04:26:33 | 1163 (1503) | 6:19 min/km | 9,50 km/h | |
| 7 | Fila Antoni | M-70 | 04:53:31 | 1387 (1503) | 6:57 min/km | 8,63 km/h |
2022-04-10, Gdańsk - edycja: VI, dystans: 42.195, startujących: 1933, atest
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-1 | 03:04:07 | 87 (1933) | 4:22 min/km | 13,75 km/h | |
| 2 | Najda Sławomir | M-40 | 03:11:57 | 131 (1933) | 59 (692) | 4:33 min/km | 13,19 km/h |
| 3 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 03:43:47 | 596 (1933) | 67 (264) | 5:18 min/km | 11,31 km/h |
| 4 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 03:45:52 | 641 (1933) | 4 (48) | 5:21 min/km | 11,21 km/h |
| 5 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 03:48:01 | 672 (1933) | 291 (692) | 5:24 min/km | 11,10 km/h |
| 6 | Sosiński Dariusz | M-40 | 03:48:10 | 678 (1933) | 293 (692) | 5:24 min/km | 11,10 km/h |
| 7 | Piotrowski Lech | M-60 | 04:00:16 | 978 (1933) | 10 (48) | 5:42 min/km | 10,54 km/h |
| 8 | Krawiec Andrzej | M-60 | 04:01:51 | 1008 (1933) | 12 (48) | 5:44 min/km | 10,47 km/h |
| 9 | Fila Antoni | M-70 | 04:36:15 | 1557 (1933) | 6:33 min/km | 9,16 km/h |
2019-04-14, Gdańsk - edycja: V, dystans: 42.195, startujących: 1970, atest
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Najda Sławomir | M-40 | 03:10:22 | 124 (1970) | 57 (657) | 4:31 min/km | 13,30 km/h |
| 2 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 03:33:29 | 484 (1970) | 46 (218) | 5:04 min/km | 11,86 km/h |
| 3 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 03:34:15 | 498 (1970) | 5 (41) | 5:05 min/km | 11,82 km/h |
| 4 | Kozłów Wojciech | M-50 | 03:37:14 | 533 (1970) | 55 (218) | 5:09 min/km | 11,65 km/h |
| 5 | Krawiec Andrzej | M-50 | 03:40:09 | 583 (1970) | 63 (218) | 5:13 min/km | 11,50 km/h |
| 6 | Piotrowski Lech | M-50 | 03:55:24 | 968 (1970) | 112 (218) | 5:35 min/km | 10,75 km/h |
| 7 | Marchewka Emil | M-30 | 03:58:52 | 1076 (1970) | 334 (538) | 5:40 min/km | 10,60 km/h |
| 8 | Sosiński Dariusz | M-40 | 04:04:05 | 1178 (1970) | 442 (657) | 5:47 min/km | 10,37 km/h |
| 9 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 04:07:31 | 1226 (1970) | 458 (657) | 5:52 min/km | 10,23 km/h |
| 10 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 04:08:17 | 1239 (1970) | 464 (657) | 5:53 min/km | 10,20 km/h |
| 11 | Fila Antoni | M-60 | 04:19:55 | 1459 (1970) | 24 (41) | 6:10 min/km | 9,74 km/h |
2018-04-15, Gdańsk - edycja: IV, dystans: 42.195, startujących: 1701, atest
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-1 | 02:59:17 | 52 (1701) | 4:15 min/km | 14,12 km/h | |
| 2 | Klonowski Marcin | M-20 | 03:01:58 | 61 (1701) | 10 (161) | 4:19 min/km | 13,91 km/h |
| 3 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 03:10:05 | 113 (1701) | 4:30 min/km | 13,32 km/h | |
| 4 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 03:35:57 | 405 (1701) | 33 (162) | 5:07 min/km | 11,72 km/h |
| 5 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 03:40:33 | 469 (1701) | 174 (542) | 5:14 min/km | 11,48 km/h |
| 6 | Kozłów Wojciech | M-50 | 03:52:11 | 687 (1701) | 65 (162) | 5:30 min/km | 10,90 km/h |
| 7 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 03:57:15 | 782 (1701) | 75 (162) | 5:37 min/km | 10,67 km/h |
| 8 | Piotrowski Lech | M-50 | 04:07:34 | 975 (1701) | 95 (162) | 5:52 min/km | 10,23 km/h |
| 9 | Sosiński Dariusz | M-40 | 04:09:52 | 1014 (1701) | 351 (542) | 5:55 min/km | 10,13 km/h |
| 10 | Treć Leon | M-50 | 04:11:48 | 1051 (1701) | 108 (162) | 5:58 min/km | 10,05 km/h |
| 11 | Fila Antoni | M-60 | 04:28:33 | 1310 (1701) | 23 (42) | 6:22 min/km | 9,43 km/h |
| 12 | Ludwik Andrzej | M-50 | 05:00:09 | 1614 (1701) | 155 (162) | 7:07 min/km | 8,43 km/h |
2017-04-09, Gdańsk - edycja: III, dystans: 42.195, startujących: 2375, atest
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 03:06:44 | 141 (2375) | 5 (149) | 4:26 min/km | 13,56 km/h |
| 2 | Kaźmierczak Szymon | M-20 | 03:07:29 | 149 (2375) | 21 (219) | 4:27 min/km | 13,50 km/h |
| 3 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 03:12:08 | 190 (2375) | 7 (149) | 4:33 min/km | 13,18 km/h |
| 4 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 03:38:53 | 700 (2375) | 6 (54) | 5:11 min/km | 11,57 km/h |
| 5 | Kozłów Wojciech | M-50 | 03:43:13 | 828 (2375) | 73 (219) | 5:17 min/km | 11,34 km/h |
| 6 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 03:55:13 | 1204 (2375) | 101 (219) | 5:34 min/km | 10,76 km/h |
| 7 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 03:57:15 | 1293 (2375) | 465 (744) | 5:37 min/km | 10,67 km/h |
| 8 | Piotrowski Lech | M-50 | 03:59:36 | 1413 (2375) | 120 (219) | 5:41 min/km | 10,57 km/h |
| 9 | Ludwik Andrzej | M-50 | 04:09:09 | 1625 (2375) | 137 (219) | 5:54 min/km | 10,16 km/h |
| 10 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 04:12:32 | 1691 (2375) | 144 (219) | 5:59 min/km | 10,03 km/h |
| 11 | Kołpak Jan | M-60 | 04:21:12 | 1866 (2375) | 35 (54) | 6:11 min/km | 9,69 km/h |
| 12 | Fila Antoni | M-60 | 04:22:49 | 1896 (2375) | 36 (54) | 6:14 min/km | 9,63 km/h |
2016-05-15, Gdańsk - edycja: II, dystans: 42.195, startujących: 1562, atest
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garbowski Krzysztof | M-20 | 02:39:17 | 3:46 min/km | 15,89 km/h | ||
| 2 | Piróg Arkadiusz | M-30 | 02:43:59 | 6 (1562) | 3:53 min/km | 15,44 km/h | |
| 3 | Oliwiński Paweł | M-30 | 02:58:35 | 31 (1562) | 16 (488) | 4:14 min/km | 14,18 km/h |
| 4 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 03:10:25 | 81 (1562) | 4:31 min/km | 13,30 km/h | |
| 5 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 03:11:49 | 89 (1562) | 4:33 min/km | 13,20 km/h | |
| 6 | Kaźmierczak Szymon | M-20 | 03:15:05 | 119 (1562) | 22 (213) | 4:37 min/km | 12,98 km/h |
| 7 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 03:27:25 | 246 (1562) | 18 (129) | 4:55 min/km | 12,21 km/h |
| 8 | Kozłów Wojciech | M-50 | 03:29:05 | 289 (1562) | 22 (129) | 4:57 min/km | 12,11 km/h |
| 9 | Piotrowski Lech | M-50 | 03:35:48 | 360 (1562) | 28 (129) | 5:07 min/km | 11,73 km/h |
| 10 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 03:40:00 | 451 (1562) | 4 (34) | 5:13 min/km | 11,51 km/h |
| 11 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 03:54:16 | 722 (1562) | 264 (488) | 5:33 min/km | 10,81 km/h |
| 12 | Treć Leon | M-50 | 03:57:49 | 809 (1562) | 65 (129) | 5:38 min/km | 10,65 km/h |
| 13 | Ludwik Andrzej | M-50 | 04:32:13 | 1327 (1562) | 110 (129) | 6:27 min/km | 9,30 km/h |
2015-05-17, Gdańsk - edycja: I, dystans: 42.195, startujących: 1809, atest
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 03:05:05 | 43 (1809) | 4:23 min/km | 13,68 km/h | |
| 2 | Cebula Bogdan | M-50 | 03:12:33 | 74 (1809) | 8 (148) | 4:34 min/km | 13,15 km/h |
| 3 | Treć Jakub | M-20 | 03:23:50 | 184 (1809) | 30 (239) | 4:50 min/km | 12,42 km/h |
| 4 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 03:37:38 | 392 (1809) | 37 (148) | 5:09 min/km | 11,63 km/h |
| 5 | Piotrowski Lech | M-50 | 03:40:37 | 448 (1809) | 43 (148) | 5:14 min/km | 11,48 km/h |
| 6 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 03:43:30 | 499 (1809) | 220 (637) | 5:18 min/km | 11,33 km/h |
| 7 | Treć Leon | M-50 | 03:48:54 | 627 (1809) | 56 (148) | 5:25 min/km | 11,06 km/h |
| 8 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 04:10:11 | 1114 (1809) | 307 (465) | 5:56 min/km | 10,12 km/h |
| 9 | Ludwik Andrzej | M-50 | 04:33:56 | 1520 (1809) | 123 (148) | 6:30 min/km | 9,24 km/h |
| 10 | Fila Antoni | M-60 | 04:45:56 | 1657 (1809) | 32 (43) | 6:47 min/km | 8,85 km/h |
| 11 | Urbanowska Magdalena | K-30 | 04:54:12 | 1699 (1809) | 98 (116) | 6:58 min/km | 8,61 km/h |