LKS Zantyr Sztum

Bieg Czterech Jezior

Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Garbowski Krzysztof M-30 00:54:00 5 (208) 2 (32) 3:36 min/km 16,67 km/h
2 Niemyjska Beata K-1 00:57:14 10 (208) 2 (3) 3:49 min/km 15,73 km/h
3 Cebula Bogdan M-60 01:05:32 25 (208) 1 (15) 4:22 min/km 13,73 km/h
4 Sosiński Dariusz M-40 01:06:28 34 (208) 8 (59) 4:26 min/km 13,54 km/h
5 Najda Sławomir M-50 01:10:22 54 (208) 7 (18) 4:41 min/km 12,79 km/h
6 Wojtacka Magdalena K-25 01:16:30 103 (208) 10 (19) 5:06 min/km 11,76 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Cebula Bogdan M-60 01:04:01 35 (273) 2 (16) 4:16 min/km 14,06 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Garbowski Krzysztof M-1 00:51:44 1 (169) 1 (3) 3:27 min/km 17,40 km/h
2 Cebula Bogdan M-60 01:00:59 15 (169) 1 (17) 4:04 min/km 14,76 km/h
3 Najda Sławomir M-40 01:01:26 17 (169) 2 (40) 4:06 min/km 14,65 km/h
4 Klonowski Marcin M-30 01:01:39 18 (169) 7 (43) 4:07 min/km 14,60 km/h
5 Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) K-40 01:04:13 34 (169) 1 (16) 4:17 min/km 14,02 km/h
6 Oliwiński Paweł M-40 01:05:15 37 (169) 11 (40) 4:21 min/km 13,79 km/h
7 Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) K-40 01:07:26 46 (169) 3 (16) 4:30 min/km 13,35 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Cebula Bogdan M-60 01:00:17 12 (120) 1 (12) 4:01 min/km 14,93 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Garbowski Krzysztof M-30 00:54:49 9 (420) 2 (83) 3:39 min/km 16,42 km/h
2 Klonowski Marcin M-30 00:55:42 10 (420) 3 (83) 3:43 min/km 16,16 km/h
3 Najda Sławomir M-40 00:58:04 23 (420) 6 (99) 3:52 min/km 15,50 km/h
4 Cebula Bogdan M-50 00:59:44 29 (420) 1 (54) 3:59 min/km 15,07 km/h
5 Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) K-1 01:03:39 56 (420) 5 (6) 4:15 min/km 14,14 km/h
6 Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) K-40 01:05:29 72 (420) 1 (35) 4:22 min/km 13,74 km/h
7 Krawiec Andrzej M-50 01:39:07 389 (420) 51 (54) 6:36 min/km 9,08 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Klonowski Marcin M-20 00:59:04 14 (376) 2 (32) 3:56 min/km 15,24 km/h
2 Cebula Bogdan M-50 01:01:01 24 (376) 3 (47) 4:04 min/km 14,75 km/h
3 Nowosielski Piotr M-40 01:07:48 73 (376) 13 (72) 4:31 min/km 13,27 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Garbowski Krzysztof M-1 00:53:25 3 (417) 3 (6) 3:34 min/km 16,85 km/h
2 Klonowski Marcin M-20 00:57:38 14 (417) 2 (40) 3:51 min/km 15,62 km/h
3 Najda Sławomir M-40 01:01:47 37 (417) 5 (89) 4:07 min/km 14,57 km/h
4 Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) K-1 01:04:05 54 (417) 5 (6) 4:16 min/km 14,04 km/h
5 Parafiniuk Krzysztofa K-30 01:19:56 249 (417) 17 (42) 5:20 min/km 11,26 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Garbowski Krzysztof M-1 00:52:40 2 (374) 2 (6) 3:31 min/km 17,09 km/h
2 Chętnik Rafał M-30 00:57:02 7 (374) 1 (98) 3:48 min/km 15,78 km/h
3 Kosmala Szymon M-16 00:57:52 11 (374) 1 (5) 3:51 min/km 15,55 km/h
4 Klonowski Marcin M-20 00:58:36 15 (374) 3 (31) 3:54 min/km 15,36 km/h
5 Cebula Bogdan M-50 00:59:13 18 (374) 2 (52) 3:57 min/km 15,20 km/h
6 Giembicki Jan M-30 01:01:07 26 (374) 10 (98) 4:04 min/km 14,73 km/h
7 Szymańska Sara K-1 01:03:58 39 (374) 1 (6) 4:16 min/km 14,07 km/h
8 Bucewka Magdalena K-1 01:05:37 54 (374) 2 (6) 4:22 min/km 13,72 km/h
9 Piotrowski Lech M-50 01:09:05 90 (374) 10 (52) 4:36 min/km 13,03 km/h
10 Treć Leon M-50 01:10:57 118 (374) 15 (52) 4:44 min/km 12,68 km/h
11 Krawiec Andrzej M-50 01:11:19 127 (374) 18 (52) 4:45 min/km 12,62 km/h
12 Dobrenko Mieczysław M-70+ 01:15:42 192 (374) 1 (3) 5:03 min/km 11,89 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-1 00:51:48 6 (402) 6 (6) 3:27 min/km 17,37 km/h
2 Giembicki Jan M-20 00:58:08 24 (402) 6 (39) 3:53 min/km 15,48 km/h
3 Cebula Bogdan M-50 00:59:09 29 (402) 3 (59) 3:57 min/km 15,22 km/h
4 Klonowski Marcin M-20 00:59:18 30 (402) 7 (39) 3:57 min/km 15,18 km/h
5 Treć Jakub M-20 00:59:24 31 (402) 8 (39) 3:58 min/km 15,15 km/h
6 Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) K-1 01:00:18 34 (402) 3 (6) 4:01 min/km 14,93 km/h
7 Owczarek Mateusz M-20 01:02:47 47 (402) 12 (39) 4:11 min/km 14,34 km/h
8 Nowosielski Piotr M-40 01:03:30 54 (402) 8 (75) 4:14 min/km 14,17 km/h
9 Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) K-1 01:04:43 64 (402) 4 (6) 4:19 min/km 13,91 km/h
10 Bucewka Magdalena K-1 01:06:04 72 (402) 5 (6) 4:24 min/km 13,62 km/h
11 Kamiński Marcin M-30 01:06:27 75 (402) 22 (105) 4:26 min/km 13,54 km/h
12 Piotrowski Lech M-50 01:07:24 88 (402) 12 (59) 4:30 min/km 13,35 km/h
13 Treć Leon M-50 01:07:39 95 (402) 15 (59) 4:31 min/km 13,30 km/h
14 Rozenberg Sławomir M-50 01:10:04 123 (402) 18 (59) 4:40 min/km 12,84 km/h
15 Anaczkowski Mirosław M-50 01:10:18 130 (402) 21 (59) 4:41 min/km 12,80 km/h
16 Dobrenko Mieczysław M-70+ 01:11:31 146 (402) 1 (3) 4:46 min/km 12,58 km/h
17 Markowski Kamil M-30 01:18:12 241 (402) 74 (105) 5:13 min/km 11,51 km/h
18 Treć Paweł M-20 01:18:24 245 (402) 28 (39) 5:14 min/km 11,48 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 00:49:51 2 (455) 1 (116) 3:19 min/km 18,05 km/h
2 Jażdżewski Seweryn M-20 00:56:23 12 (455) 8 (53) 3:46 min/km 15,96 km/h
3 Giembicki Jan M-20 00:59:24 29 (455) 11 (53) 3:58 min/km 15,15 km/h
4 Spalk Krzysztof M-20 01:02:03 45 (455) 13 (53) 4:08 min/km 14,50 km/h
5 Nowosielski Piotr M-40 01:04:02 67 (455) 19 (85) 4:16 min/km 14,06 km/h
6 Treć Leon M-50 01:06:50 115 (455) 17 (67) 4:27 min/km 13,47 km/h
7 Kamiński Krzysztof M-40 01:08:41 137 (455) 38 (85) 4:35 min/km 13,10 km/h
8 Dobrenko Mieczysław M-70+ 01:11:48 186 (455) 1 (5) 4:47 min/km 12,53 km/h
9 Jażdżewska Patrycja K-20 01:12:43 206 (455) 7 (24) 4:51 min/km 12,38 km/h
10 Bożykowski Jan M-40 01:15:08 247 (455) 62 (85) 5:01 min/km 11,98 km/h
11 Dmitrzak Piotr M-30 01:19:19 301 (455) 86 (116) 5:17 min/km 11,35 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Piróg Arkadiusz M-30 00:54:09 9 (356) 1 (74) 3:37 min/km 16,62 km/h
2 Jażdżewski Seweryn M-20 00:57:33 20 (356) 3 (50) 3:50 min/km 15,64 km/h
3 Giembicki Jan M-20 00:58:48 24 (356) 5 (50) 3:55 min/km 15,31 km/h
4 Bucewka Magdalena K-30 01:05:37 67 (356) 2 (25) 4:22 min/km 13,72 km/h
5 Kamiński Marcin M-30 01:07:03 86 (356) 20 (74) 4:28 min/km 13,42 km/h
6 Zdziennicki Bartek M-30 01:07:14 88 (356) 21 (74) 4:29 min/km 13,39 km/h
7 Bożykowski Jan M-40 01:09:10 113 (356) 30 (71) 4:37 min/km 13,01 km/h
8 Dobrenko Mieczysław M-70+ 01:10:58 133 (356) 2 (6) 4:44 min/km 12,68 km/h
9 Czaja Jerzy M-60 01:14:42 197 (356) 7 (21) 4:59 min/km 12,05 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 00:48:44 3 (293) 1 (51) 3:15 min/km 18,47 km/h
2 Rogiewicz Andrzej M-19 00:49:45 5 (293) 1 (16) 3:19 min/km 18,09 km/h
3 Kowalski Mariusz M-20 00:54:03 10 (293) 4 (30) 3:36 min/km 16,65 km/h
4 Klonowski Marcin M-20 00:58:04 29 (293) 8 (30) 3:52 min/km 15,50 km/h
5 Cebula Bogdan M-50 00:58:23 30 (293) 2 (52) 3:54 min/km 15,42 km/h
6 Kamiński Marcin M-20 01:06:52 69 (293) 13 (30) 4:27 min/km 13,46 km/h
7 Krawiec Andrzej M-50 01:07:40 82 (293) 10 (52) 4:31 min/km 13,30 km/h
8 Dobrenko Mieczysław M-70+ 01:08:25 89 (293) 1 (4) 4:34 min/km 13,15 km/h
9 Treć Leon M-50 01:08:49 94 (293) 12 (52) 4:35 min/km 13,08 km/h
10 Babieczko Andrzej M-40 01:09:05 98 (293) 26 (68) 4:36 min/km 13,03 km/h
11 Bucewka Magdalena K-30 01:11:47 128 (293) 2 (13) 4:47 min/km 12,54 km/h
12 Jurewicz Mirosław M-40 01:13:49 148 (293) 45 (68) 4:55 min/km 12,19 km/h
13 Ludwik Andrzej M-50 01:21:01 217 (293) 35 (52) 5:24 min/km 11,11 km/h
14 Markowski Kamil M-20 01:23:06 231 (293) 24 (30) 5:32 min/km 10,83 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Klonowski Marcin M-20 01:02:09 40 (252) 8 (25) 4:09 min/km 14,48 km/h
2 Wiśniewski Piotr M-30 01:18:15 175 (252) 47 (64) 5:13 min/km 11,50 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 00:50:48 1 (264) 1 (63) 3:23 min/km 17,72 km/h
2 Cebula Bogdan M-40 00:58:28 21 (264) 1 (55) 3:54 min/km 15,39 km/h
3 Nowosielski Piotr M-30 01:02:19 42 (264) 9 (63) 4:09 min/km 14,44 km/h
4 Skoczyński Leszek M-30 01:09:17 110 (264) 24 (63) 4:37 min/km 12,99 km/h
5 Treć Leon M-30 01:10:29 121 (264) 20 (63) 4:42 min/km 12,77 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Dębowski Piotr M-20 00:53:45 7 (252) 1 (14) 3:35 min/km 16,74 km/h
2 Cebula Bogdan M-40 01:00:14 25 (252) 8 (52) 4:01 min/km 14,94 km/h
3 Rozenberg Sławomir M-40 01:05:47 70 (252) 21 (52) 4:23 min/km 13,68 km/h
4 Dobrenko Mieczysław M-60 01:05:58 74 (252) 3 (25) 4:24 min/km 13,64 km/h
5 Babieczko Andrzej M-40 01:06:53 82 (252) 23 (52) 4:28 min/km 13,46 km/h
6 Mróz Marek M-30 01:08:07 90 (252) 28 (60) 4:32 min/km 13,21 km/h
7 Treć Leon M-50 01:13:10 134 (252) 20 (43) 4:53 min/km 12,30 km/h
8 Ludwik Andrzej M-40 01:25:23 222 (252) 50 (52) 5:42 min/km 10,54 km/h
9 Rosiak Hieronim M-50 01:27:26 228 (252) 40 (43) 5:50 min/km 10,29 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Cebula Bogdan M-40 00:59:31 24 (161) 6 (34) 3:58 min/km 15,12 km/h
2 Krawiec Andrzej M-40 01:05:02 54 (161) 16 (34) 4:20 min/km 13,84 km/h
3 Dobrenko Mieczysław M-60 01:06:01 60 (161) 2 (14) 4:24 min/km 13,63 km/h
4 Treć Leon M-40 01:08:59 73 (161) 21 (34) 4:36 min/km 13,05 km/h
5 Mróz Marek M-30 01:11:21 91 (161) 18 (24) 4:45 min/km 12,61 km/h