Bieg Uliczny Liwa - Cup
2024-09-28, Prabuty - edycja: XV, dystans: 5.500, startujących: 68
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giembicki Jan | M-30 | 00:20:14 | 8 (68) | 3:41 min/km | 16,31 km/h | |
2 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:21:57 | 15 (68) | 3:59 min/km | 15,03 km/h | |
3 | Cebula Bogdan | M-60 | 00:22:08 | 16 (68) | 4:01 min/km | 14,91 km/h | |
4 | Łukomski Andrzej | M-60 | 00:23:57 | 29 (68) | 4:21 min/km | 13,78 km/h | |
5 | Wojtacka Magdalena | K-30 | 00:24:47 | 34 (68) | 4:30 min/km | 13,32 km/h |
2023-09-30, Prabuty - edycja: XIV, dystans: 5.500, startujących: 77
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giembicki Jan | M-30 | 00:19:55 | 12 (77) | 3:37 min/km | 16,57 km/h | |
2 | Cebula Bogdan | M-60+ | 00:21:35 | 20 (77) | 3:55 min/km | 15,29 km/h | |
3 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:22:26 | 24 (77) | 4:05 min/km | 14,71 km/h | |
4 | Łukomski Andrzej | M-60+ | 00:23:34 | 30 (77) | 4:17 min/km | 14,00 km/h | |
5 | Wojtacka Magdalena | K-30 | 00:25:07 | 41 (77) | 4:34 min/km | 13,14 km/h |
2022-09-24, Prabuty - edycja: XIII, dystans: 5.500, startujących: 62
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:19:12 | 7 (62) | 3:29 min/km | 17,19 km/h | |
2 | Cebula Bogdan | M-60+ | 00:20:34 | 13 (62) | 3:44 min/km | 16,05 km/h |
2021-09-25, Prabuty - edycja: XII, dystans: 5.500, startujących: 47
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyburski Igor | M-18 | 00:18:59 | 7 (47) | 3:27 min/km | 17,38 km/h | |
2 | Łukomski Andrzej | M-60 | 00:22:56 | 20 (47) | 4:10 min/km | 14,39 km/h |
2019-09-21, Prabuty - edycja: XI, dystans: 5.500, startujących: 88
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giembicki Jan | M-30 | 00:19:44 | 12 (88) | 3:35 min/km | 16,72 km/h | |
2 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:20:19 | 18 (88) | 3:42 min/km | 16,24 km/h | |
3 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:21:16 | 24 (88) | 3:52 min/km | 15,52 km/h | |
4 | Sadowski Andrzej | M-30 | 00:22:06 | 30 (88) | 4 (11) | 4:01 min/km | 14,93 km/h |
5 | Łukomski Andrzej | M-60+ | 00:22:23 | 32 (88) | 4:04 min/km | 14,74 km/h | |
6 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:23:35 | 40 (88) | 7 (13) | 4:17 min/km | 13,99 km/h |
7 | Treć Leon | M-60+ | 00:24:35 | 51 (88) | 4:28 min/km | 13,42 km/h |
2018-09-29, Prabuty - edycja: X, dystans: 4.700, startujących: 119
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wróbel Michał | M-18 | 00:15:42 | 7 (119) | 3:20 min/km | 17,96 km/h | |
2 | Chętnik Rafał | M-40 | 00:16:47 | 19 (119) | 3:34 min/km | 16,80 km/h | |
3 | Giembicki Jan | M-30 | 00:17:04 | 24 (119) | 4 (23) | 3:38 min/km | 16,52 km/h |
4 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:17:18 | 32 (119) | 3:41 min/km | 16,30 km/h | |
5 | Lizińczyk Rafał | M-40 | 00:18:13 | 39 (119) | 7 (15) | 3:53 min/km | 15,48 km/h |
6 | Łukomski Andrzej | M-50 | 00:18:26 | 41 (119) | 4 (13) | 3:55 min/km | 15,30 km/h |
7 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:19:06 | 47 (119) | 9 (15) | 4:04 min/km | 14,76 km/h |
8 | Lisowska Karolina | K-18 | 00:21:21 | 69 (119) | 4 (8) | 4:33 min/km | 13,21 km/h |
9 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:22:05 | 84 (119) | 10 (13) | 4:42 min/km | 12,77 km/h |
2017-09-30, Prabuty - edycja: IX, dystans: 5.500, startujących: 131
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chętnik Rafał | M-40 | 00:19:07 | 9 (131) | 3:29 min/km | 17,26 km/h | |
2 | Kaźmierczak Szymon | M-18 | 00:19:41 | 15 (131) | 5 (29) | 3:35 min/km | 16,77 km/h |
3 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:24:31 | 66 (131) | 8 (15) | 4:27 min/km | 13,46 km/h |
2016-09-24, Prabuty - edycja: VIII, dystans: 5.500, startujących: 112
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-18 | 00:18:08 | 8 (112) | 3:18 min/km | 18,20 km/h | |
2 | Oliwiński Paweł | M-30 | 00:19:37 | 16 (112) | 3:34 min/km | 16,82 km/h | |
3 | Giembicki Jan | M-30 | 00:19:43 | 19 (112) | 3:35 min/km | 16,74 km/h | |
4 | Sadowski Andrzej | M-30 | 00:22:12 | 40 (112) | 9 (17) | 4:02 min/km | 14,86 km/h |
5 | Czaja Jerzy | M-60+ | 00:25:33 | 66 (112) | 4:39 min/km | 12,92 km/h | |
6 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:27:14 | 88 (112) | 13 (15) | 4:57 min/km | 12,12 km/h |
2015-09-26, Prabuty - edycja: VII, dystans: 5.500, startujących: 88
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliwiński Paweł | M-30 | 00:20:11 | 22 (88) | 3:40 min/km | 16,35 km/h | |
2 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:22:38 | 37 (88) | 4:07 min/km | 14,58 km/h | |
3 | Treć Leon | M-50 | 00:22:47 | 38 (88) | 4:09 min/km | 14,48 km/h |
2014-09-27, Prabuty - edycja: VI, dystans: 5.500, startujących: 106
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogiewicz Andrzej | M-1 | 00:16:12 | 2:57 min/km | 20,37 km/h | ||
2 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:19:34 | 8 (106) | 3:33 min/km | 16,87 km/h | |
3 | Giembicki Jan | M-20 | 00:19:45 | 10 (106) | 3:35 min/km | 16,71 km/h | |
4 | Spalk Krzysztof | M-20 | 00:20:50 | 20 (106) | 4 (25) | 3:47 min/km | 15,84 km/h |
5 | Łukomski Andrzej | M-50 | 00:21:18 | 25 (106) | 4 (21) | 3:52 min/km | 15,49 km/h |
6 | Treć Leon | M-50 | 00:22:58 | 34 (106) | 6 (21) | 4:11 min/km | 14,37 km/h |
2013-09-28, Prabuty - edycja: V, dystans: 5.500, startujących: 89
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogiewicz Andrzej | M-1 | 00:16:39 | 6 (89) | 6 (6) | 3:02 min/km | 19,82 km/h |
2 | Kaliś Karol | M-16 | 00:16:47 | 7 (89) | 3:03 min/km | 19,66 km/h | |
3 | Grzywiński Wojciech | M-16 | 00:19:57 | 18 (89) | 5 (17) | 3:38 min/km | 16,54 km/h |
4 | Cebula Bogdan | M-51 | 00:20:13 | 19 (89) | 3:41 min/km | 16,32 km/h | |
5 | Łukomski Andrzej | M-51 | 00:21:03 | 26 (89) | 3:50 min/km | 15,68 km/h | |
6 | Zdziennicki Bartek | M-31 | 00:21:51 | 32 (89) | 4 (11) | 3:58 min/km | 15,10 km/h |
2012-09-29, Prabuty - edycja: IV, dystans: 5.500, startujących: 111
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-1 | 00:16:30 | 5 (111) | 5 (111) | 3:00 min/km | 20,00 km/h |
2 | Rogiewicz Andrzej | M-1 | 00:16:38 | 6 (111) | 6 (111) | 3:01 min/km | 19,84 km/h |
3 | Kowalski Mariusz | M-16 | 00:17:44 | 9 (111) | 3:13 min/km | 18,61 km/h | |
4 | Jażdżewski Seweryn | M-16 | 00:19:05 | 19 (111) | 5 (21) | 3:28 min/km | 17,29 km/h |
5 | Klonowski Marcin | M-16 | 00:19:32 | 23 (111) | 6 (21) | 3:33 min/km | 16,89 km/h |
6 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:19:36 | 24 (111) | 3:34 min/km | 16,84 km/h | |
7 | Nowosielski Piotr | M-30 | 00:20:49 | 32 (111) | 5 (22) | 3:47 min/km | 15,85 km/h |
8 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:22:26 | 51 (111) | 10 (22) | 4:05 min/km | 14,71 km/h |
9 | Treć Leon | M-50 | 00:23:12 | 58 (111) | 7 (11) | 4:13 min/km | 14,22 km/h |
10 | Sosiński Dariusz | M-30 | 00:23:41 | 64 (111) | 13 (22) | 4:18 min/km | 13,93 km/h |
11 | Giembicki Jan | M-16 | 00:23:56 | 67 (111) | 15 (21) | 4:21 min/km | 13,79 km/h |
12 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:23:59 | 69 (111) | 4:22 min/km | 13,76 km/h | |
13 | Bożykowski Jan | M-40 | 00:24:51 | 75 (111) | 13 (18) | 4:31 min/km | 13,28 km/h |
14 | Markowski Kamil | M-16 | 00:27:00 | 92 (111) | 18 (21) | 4:55 min/km | 12,22 km/h |
2011-09-24, Prabuty - edycja: III, dystans: 5.500, startujących: 77
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-1 | 00:16:26 | 2:59 min/km | 20,08 km/h | ||
2 | Rogiewicz Andrzej | M-1 | 00:17:05 | 6 (77) | 6 (77) | 3:06 min/km | 19,32 km/h |
3 | Kowalski Mariusz | M-20 | 00:17:22 | 7 (77) | 3:09 min/km | 19,00 km/h | |
4 | Kaliś Karol | M-20 | 00:17:28 | 8 (77) | 3:11 min/km | 18,89 km/h | |
5 | Piróg Arkadiusz | M-20 | 00:18:21 | 10 (77) | 4 (21) | 3:20 min/km | 17,98 km/h |
6 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:19:51 | 19 (77) | 3:37 min/km | 16,62 km/h | |
7 | Nowosielski Piotr | M-30 | 00:20:17 | 21 (77) | 3:41 min/km | 16,27 km/h | |
8 | Wiśniewski Piotr | M-20 | 00:23:45 | 45 (77) | 15 (21) | 4:19 min/km | 13,89 km/h |
9 | Wiechowski Sławomir | M-30 | 00:26:39 | 67 (77) | 11 (12) | 4:51 min/km | 12,38 km/h |
10 | Wiśniewska Agnieszka | K-20 | 00:26:44 | 68 (77) | 4:52 min/km | 12,34 km/h | |
11 | Bucewka Magdalena | K-20 | 00:27:32 | 73 (77) | 5 (7) | 5:00 min/km | 11,99 km/h |
2010-09-25, Prabuty - edycja: II, dystans: 4.900, startujących: 61
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-1 | 00:13:53 | 5 (61) | 5 (61) | 2:50 min/km | 21,18 km/h |
2 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:16:19 | 12 (61) | 3:20 min/km | 18,02 km/h | |
3 | Jażdżewski Seweryn | M-20 | 00:16:20 | 13 (61) | 5 (13) | 3:20 min/km | 18,00 km/h |
4 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:17:05 | 17 (61) | 3:29 min/km | 17,21 km/h | |
5 | Nowosielski Piotr | M-30 | 00:17:26 | 20 (61) | 4 (10) | 3:33 min/km | 16,86 km/h |
6 | Dobrenko Mieczysław | M-60+ | 00:19:32 | 33 (61) | 3:59 min/km | 15,05 km/h |
2009-09-26, Prabuty - edycja: I, dystans: 4.900, startujących: 56
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrenko Mieczysław | M-60 | 00:00:00 | 33 (56) | 0:00 min/km | 0,00 km/h | |
2 | Mróz Marek | M-30 | 00:00:00 | 36 (56) | 5 (11) | 0:00 min/km | 0,00 km/h |
3 | Babieczko Andrzej | M-40 | 00:00:00 | 38 (56) | 10 (12) | 0:00 min/km | 0,00 km/h |
4 | Nowosielski Piotr | M-30 | 00:00:00 | 39 (56) | 6 (11) | 0:00 min/km | 0,00 km/h |
5 | Rosiak Hieronim | M-50 | 00:00:00 | 52 (56) | 6 (10) | 0:00 min/km | 0,00 km/h |
6 | Ludwik Andrzej | M-40 | 00:00:00 | 56 (56) | 12 (12) | 0:00 min/km | 0,00 km/h |
7 | Jurewicz Mirosław | M-40 | 00:00:00 | 48 (56) | 11 (12) | 0:00 min/km | 0,00 km/h |
8 | Mazerski Bartosz | M-1 | 00:14:10 | 2:53 min/km | 20,75 km/h | ||
9 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:17:05 | 20 (56) | 4 (12) | 3:29 min/km | 17,21 km/h |
10 | Treć Paweł | M-20 | 00:18:25 | 27 (56) | 11 (20) | 3:46 min/km | 15,96 km/h |
11 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:18:47 | 30 (56) | 9 (12) | 3:50 min/km | 15,65 km/h |
12 | Treć Leon | M-50 | 00:19:23 | 42 (56) | 3:57 min/km | 15,17 km/h | |
13 | Czaja Jerzy | M-50 | 00:19:31 | 43 (56) | 4 (10) | 3:59 min/km | 15,06 km/h |