LKS Zantyr Sztum

Gdynia Półmaraton

Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Najda Sławomir M-40 01:27:32 253 (6237) 58 (1609) 4:09 min/km 14,46 km/h
2 Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) K-40 01:31:13 437 (6237) 1 (610) 4:19 min/km 13,88 km/h
3 Lisogórski Krzysztof M-40 01:37:54 911 (6237) 286 (1609) 4:38 min/km 12,93 km/h
4 Anaczkowski Mirosław M-60 01:40:30 1191 (6237) 9 (101) 4:46 min/km 12,60 km/h
5 Krawiec Andrzej M-50 01:41:20 1276 (6237) 78 (437) 4:48 min/km 12,49 km/h
6 Szot Dawid M-20 01:42:31 1433 (6237) 203 (585) 4:52 min/km 12,35 km/h
7 Piotrowski Lech M-50 01:42:42 1458 (6237) 90 (437) 4:52 min/km 12,33 km/h
8 Kozłów Wojciech M-50 01:48:17 2150 (6237) 154 (437) 5:08 min/km 11,69 km/h
9 Markowski Kamil M-30 01:48:48 2219 (6237) 817 (1645) 5:09 min/km 11,63 km/h
10 Jażdżewski Zbigniew M-50 01:49:24 2317 (6237) 166 (437) 5:11 min/km 11,57 km/h
11 Marchewka Emil M-30 01:52:50 2729 (6237) 971 (1645) 5:21 min/km 11,22 km/h
12 Ludwik Andrzej M-50 02:05:25 4385 (6237) 319 (437) 5:57 min/km 10,09 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-40 01:12:14 13 (5889) 1 (1510) 3:25 min/km 17,52 km/h
2 Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) K-30 01:24:07 139 (5889) 3 (703) 3:59 min/km 15,05 km/h
3 Klonowski Marcin M-20 01:25:13 163 (5889) 41 (592) 4:02 min/km 14,85 km/h
4 Chętnik Rafał M-40 01:25:21 167 (5889) 33 (1510) 4:03 min/km 14,83 km/h
5 Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) K-30 01:27:25 235 (5889) 5 (703) 4:09 min/km 14,48 km/h
6 Lisogórski Krzysztof M-40 01:31:44 450 (5889) 119 (1510) 4:21 min/km 13,80 km/h
7 Jażdżewski Zbigniew M-50 01:41:56 1397 (5889) 95 (378) 4:50 min/km 12,42 km/h
8 Kozłów Wojciech M-50 01:43:47 1639 (5889) 114 (378) 4:55 min/km 12,20 km/h
9 Ludwik Andrzej M-50 01:55:05 3252 (5889) 235 (378) 5:27 min/km 11,00 km/h
10 Markowski Kamil M-30 01:57:33 3574 (5889) 1195 (1604) 5:34 min/km 10,77 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Sadowski Robert M-30 01:10:59 10 (5896) 1 (1761) 3:22 min/km 17,83 km/h
2 Chętnik Rafał M-40 01:24:42 149 (5896) 27 (1406) 4:01 min/km 14,94 km/h
3 Cebula Bogdan M-50 01:24:50 159 (5896) 4 (321) 4:01 min/km 14,92 km/h
4 Klonowski Marcin M-20 01:26:19 214 (5896) 47 (678) 4:05 min/km 14,66 km/h
5 Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) K-30 01:27:43 263 (5896) 8 (733) 4:09 min/km 14,43 km/h
6 Kaźmierczak Szymon M-20 01:28:37 305 (5896) 65 (678) 4:12 min/km 14,28 km/h
7 Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) K-30 01:29:06 334 (5896) 10 (733) 4:13 min/km 14,21 km/h
8 Najda Sławomir M-40 01:29:09 340 (5896) 86 (1406) 4:14 min/km 14,20 km/h
9 Kozłów Wojciech M-50 01:36:50 890 (5896) 42 (321) 4:35 min/km 13,07 km/h
10 Jażdżewski Seweryn M-20 01:39:00 1135 (5896) 198 (678) 4:42 min/km 12,79 km/h
11 Lisogórski Krzysztof M-40 01:39:10 1150 (5896) 328 (1406) 4:42 min/km 12,76 km/h
12 Jażdżewski Zbigniew M-50 01:44:28 1865 (5896) 93 (321) 4:57 min/km 12,12 km/h
13 Luterek Martyna K-30 02:01:51 4320 (5896) 353 (733) 5:47 min/km 10,39 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Garbowski Krzysztof M-20 01:16:17 21 (4125) 10 (492) 3:37 min/km 16,59 km/h
2 Piróg Arkadiusz M-30 01:19:38 48 (4125) 25 (1342) 3:46 min/km 15,90 km/h
3 Oliwiński Paweł M-30 01:23:30 113 (4125) 58 (1342) 3:57 min/km 15,16 km/h
4 Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) K-30 01:28:31 268 (4125) 3 (424) 4:12 min/km 14,30 km/h
5 Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) K-30 01:29:05 288 (4125) 4 (424) 4:13 min/km 14,21 km/h
6 Najda Sławomir M-40 01:29:18 302 (4125) 63 (989) 4:14 min/km 14,17 km/h
7 Bestvater Marcel M-20 01:31:58 425 (4125) 97 (492) 4:22 min/km 13,76 km/h
8 Nowosielski Piotr M-40 01:33:41 518 (4125) 129 (989) 4:26 min/km 13,51 km/h
9 Bucewka Magdalena K-30 01:36:11 665 (4125) 16 (424) 4:34 min/km 13,16 km/h
10 Kozłów Wojciech M-50 01:36:45 710 (4125) 33 (242) 4:35 min/km 13,08 km/h
11 Anaczkowski Mirosław M-60 01:40:23 1051 (4125) 7 (71) 4:45 min/km 12,61 km/h
12 Lisogórski Krzysztof M-30 01:40:56 1107 (4125) 487 (1342) 4:47 min/km 12,54 km/h
13 Szot Dawid M-20 01:41:49 1195 (4125) 208 (492) 4:50 min/km 12,43 km/h
14 Piotrowski Lech M-50 01:42:50 1295 (4125) 65 (242) 4:52 min/km 12,31 km/h
15 Treć Leon M-50 01:48:11 1850 (4125) 102 (242) 5:08 min/km 11,70 km/h
16 Ludwik Andrzej M-50 01:53:25 2359 (4125) 143 (242) 5:23 min/km 11,16 km/h
17 Luterek Martyna K-20 02:01:15 3110 (4125) 163 (291) 5:45 min/km 10,44 km/h