Bieg Urodzinowy Gdyni
2024-02-11, Gdynia, dystans: 10.000, startujących: 1839
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:35:05 | 24 (1839) | 3:31 min/km | 17,10 km/h |
2020-02-16, Gdynia, dystans: 10.000, startujących: 1991, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazur Andrzej | M-45 | 00:37:34 | 66 (1991) | 4 (191) | 3:45 min/km | 15,97 km/h |
2 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-40 | 00:41:15 | 169 (1991) | 4:08 min/km | 14,55 km/h | |
3 | Kozłów Wojciech | M-60 | 00:45:49 | 435 (1991) | 4 (32) | 4:35 min/km | 13,10 km/h |
4 | Najda Mateusz | M-30 | 00:49:34 | 772 (1991) | 116 (233) | 4:57 min/km | 12,10 km/h |
2019-02-17, Gdynia, dystans: 10.000, startujących: 2532, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazur Andrzej | M-40 | 00:39:25 | 146 (2532) | 31 (482) | 3:57 min/km | 15,22 km/h |
2 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-40 | 00:40:13 | 185 (2532) | 4 (189) | 4:01 min/km | 14,92 km/h |
3 | Kucharski Mirosław | M-30 | 00:40:32 | 196 (2532) | 84 (672) | 4:03 min/km | 14,80 km/h |
4 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:43:32 | 370 (2532) | 17 (184) | 4:21 min/km | 13,78 km/h |
5 | Szot Dawid | M-20 | 00:44:49 | 491 (2532) | 97 (292) | 4:29 min/km | 13,39 km/h |
6 | Wasiłowicz Natalia | K-30 | 00:48:47 | 904 (2532) | 37 (321) | 4:53 min/km | 12,30 km/h |
7 | Najda Mateusz | M-30 | 00:53:04 | 1386 (2532) | 453 (672) | 5:18 min/km | 11,31 km/h |
2018-02-18, Gdynia, dystans: 10.000, startujących: 3338, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-1 | 00:38:42 | 155 (3338) | 7 (10) | 3:52 min/km | 15,50 km/h |
2 | Mazur Andrzej | M-40 | 00:40:27 | 261 (3338) | 58 (693) | 4:03 min/km | 14,83 km/h |
3 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:40 | 274 (3338) | 4:04 min/km | 14,75 km/h | |
4 | Kulas Marcin | M-30 | 00:41:13 | 310 (3338) | 129 (881) | 4:07 min/km | 14,56 km/h |
5 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:44:35 | 623 (3338) | 30 (212) | 4:28 min/km | 13,46 km/h |
2017-02-12, Gdynia, dystans: 10.000, startujących: 4192, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogiewicz Andrzej | M-20 | 00:31:10 | 4 (4192) | 3:07 min/km | 19,25 km/h | |
2 | Sadowski Robert | M-30 | 00:32:27 | 9 (4192) | 3:15 min/km | 18,49 km/h | |
3 | Kosmala Szymon | M-16 | 00:35:15 | 34 (4192) | 3:32 min/km | 17,02 km/h | |
4 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:25 | 233 (4192) | 4:03 min/km | 14,85 km/h | |
5 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:28 | 239 (4192) | 4:03 min/km | 14,83 km/h | |
6 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:44:50 | 650 (4192) | 29 (216) | 4:29 min/km | 13,38 km/h |
7 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:50:29 | 1602 (4192) | 5:03 min/km | 11,89 km/h | |
8 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:59:46 | 3202 (4192) | 173 (216) | 5:59 min/km | 10,04 km/h |
2016-02-13, Gdynia, dystans: 10.000, startujących: 4517, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogiewicz Andrzej | M-20 | 00:30:49 | 4 (4517) | 3:05 min/km | 19,47 km/h | |
2 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:36:47 | 70 (4517) | 29 (668) | 3:41 min/km | 16,31 km/h |
3 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:38:56 | 167 (4517) | 3:54 min/km | 15,41 km/h | |
4 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:20 | 261 (4517) | 6 (571) | 4:02 min/km | 14,88 km/h |
5 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:47:41 | 1313 (4517) | 4:46 min/km | 12,58 km/h | |
6 | Markowski Kamil | M-30 | 00:47:51 | 1339 (4517) | 544 (1292) | 4:47 min/km | 12,54 km/h |
7 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:48:00 | 1462 (4517) | 64 (228) | 4:48 min/km | 12,50 km/h |
8 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:50:23 | 1848 (4517) | 91 (228) | 5:02 min/km | 11,91 km/h |
9 | Luterek Martyna | K-20 | 00:55:01 | 2805 (4517) | 181 (444) | 5:30 min/km | 10,91 km/h |
2015-02-21, Gdynia, dystans: 10.000, startujących: 5694
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadowski Robert | M-30 | 00:32:14 | 12 (5694) | 3:13 min/km | 18,61 km/h | |
2 | Piróg Arkadiusz | M-30 | 00:36:29 | 64 (5694) | 14 (1653) | 3:39 min/km | 16,45 km/h |
3 | Giembicki Jan | M-20 | 00:37:35 | 90 (5694) | 42 (1004) | 3:46 min/km | 15,96 km/h |
4 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:38:00 | 106 (5694) | 8 (278) | 3:48 min/km | 15,79 km/h |
5 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:39:34 | 184 (5694) | 3:57 min/km | 15,16 km/h | |
6 | Jażdżewski Seweryn | M-20 | 00:39:40 | 192 (5694) | 71 (1004) | 3:58 min/km | 15,13 km/h |
7 | Spalk Krzysztof | M-20 | 00:39:48 | 212 (5694) | 73 (1004) | 3:59 min/km | 15,08 km/h |
8 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:41:28 | 359 (5694) | 4:09 min/km | 14,47 km/h | |
9 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:41:43 | 393 (5694) | 148 (1653) | 4:10 min/km | 14,38 km/h |
10 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:41:48 | 400 (5694) | 4 (663) | 4:11 min/km | 14,35 km/h |
11 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:43:59 | 719 (5694) | 131 (876) | 4:24 min/km | 13,64 km/h |
12 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:44:31 | 824 (5694) | 339 (1653) | 4:27 min/km | 13,48 km/h |
13 | Kosmala Szymon | M-16 | 00:44:47 | 870 (5694) | 30 (110) | 4:29 min/km | 13,40 km/h |
14 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:45:34 | 1010 (5694) | 424 (1653) | 4:33 min/km | 13,17 km/h |
15 | Anaczkowski Mirosław | M-50 | 00:46:10 | 1139 (5694) | 55 (278) | 4:37 min/km | 13,00 km/h |
16 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:46:21 | 1173 (5694) | 4:38 min/km | 12,94 km/h | |
17 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:46:37 | 1242 (5694) | 58 (278) | 4:40 min/km | 12,87 km/h |
18 | Witczak Mariusz | M-30 | 00:47:34 | 1477 (5694) | 587 (1653) | 4:45 min/km | 12,61 km/h |
19 | Szot Dawid | M-20 | 00:48:04 | 1601 (5694) | 389 (1004) | 4:48 min/km | 12,48 km/h |
20 | Jażdżewska Patrycja | K-20 | 00:48:42 | 1765 (5694) | 67 (600) | 4:52 min/km | 12,32 km/h |
21 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:49:47 | 2058 (5694) | 102 (278) | 4:59 min/km | 12,05 km/h |
22 | Pyzik-Kapszewicz Angelika | K-20 | 00:54:23 | 3257 (5694) | 191 (600) | 5:26 min/km | 11,03 km/h |
23 | Markowski Kamil | M-20 | 00:56:57 | 3890 (5694) | 814 (1004) | 5:42 min/km | 10,54 km/h |
24 | Rzatkowska Joanna | K-40 | 01:02:21 | 4839 (5694) | 192 (290) | 6:14 min/km | 9,62 km/h |
2014-02-08, Gdynia, dystans: 10.000, startujących: 4199, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:30:55 | 3:06 min/km | 19,41 km/h | ||
2 | Sadowski Robert | M-20 | 00:31:13 | 6 (4199) | 3:07 min/km | 19,22 km/h | |
3 | Kaliś Karol | M-20 | 00:31:39 | 7 (4199) | 4 (819) | 3:10 min/km | 18,96 km/h |
4 | Giembicki Jan | M-20 | 00:37:12 | 74 (4199) | 41 (819) | 3:43 min/km | 16,13 km/h |
5 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:37:46 | 87 (4199) | 3:47 min/km | 15,89 km/h | |
6 | Spalk Krzysztof | M-20 | 00:39:58 | 191 (4199) | 78 (819) | 4:00 min/km | 15,01 km/h |
7 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:40:50 | 253 (4199) | 89 (1322) | 4:05 min/km | 14,69 km/h |
8 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:41:43 | 345 (4199) | 4:10 min/km | 14,38 km/h | |
9 | Pipała Przemysław | M-16 | 00:42:20 | 384 (4199) | 17 (60) | 4:14 min/km | 14,17 km/h |
10 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:42:25 | 395 (4199) | 81 (654) | 4:15 min/km | 14,15 km/h |
11 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:42:29 | 399 (4199) | 148 (1322) | 4:15 min/km | 14,12 km/h |
12 | Skoczyński Leszek | M-40 | 00:42:52 | 438 (4199) | 87 (654) | 4:17 min/km | 14,00 km/h |
13 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:42:54 | 439 (4199) | 20 (214) | 4:17 min/km | 13,99 km/h |
14 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:44:41 | 672 (4199) | 4:28 min/km | 13,43 km/h | |
15 | Bożykowski Jan | M-40 | 00:44:50 | 693 (4199) | 141 (654) | 4:29 min/km | 13,38 km/h |
16 | Anaczkowski Mirosław | M-50 | 00:46:22 | 906 (4199) | 47 (214) | 4:38 min/km | 12,94 km/h |
17 | Sosiński Dariusz | M-30 | 00:46:56 | 1004 (4199) | 409 (1322) | 4:42 min/km | 12,78 km/h |
18 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:50:38 | 1656 (4199) | 101 (214) | 5:04 min/km | 11,85 km/h |
19 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:51:36 | 1803 (4199) | 116 (214) | 5:10 min/km | 11,63 km/h |
20 | Brzustewicz Aleksandra | K-40 | 00:57:56 | 3115 (4199) | 80 (176) | 5:48 min/km | 10,36 km/h |
21 | Luterek Martyna | K-20 | 00:58:04 | 3131 (4199) | 201 (382) | 5:48 min/km | 10,33 km/h |
22 | Nowosielska Marlena | K-40 | 01:00:51 | 3481 (4199) | 102 (176) | 6:05 min/km | 9,86 km/h |
2013-02-09, Gdynia, dystans: 10.000, startujących: 2240
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:30:43 | 3:04 min/km | 19,53 km/h | ||
2 | Dobrenko Arkadiusz | M-40 | 00:39:19 | 105 (2240) | 17 (380) | 3:56 min/km | 15,26 km/h |
3 | Giembicki Jan | M-20 | 00:42:40 | 272 (2240) | 78 (404) | 4:16 min/km | 14,06 km/h |
4 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:42:55 | 280 (2240) | 6 (178) | 4:18 min/km | 13,98 km/h |
5 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:44:25 | 409 (2240) | 138 (784) | 4:27 min/km | 13,51 km/h |
6 | Sosiński Dariusz | M-30 | 00:45:16 | 472 (2240) | 154 (784) | 4:32 min/km | 13,25 km/h |
7 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:45:25 | 489 (2240) | 161 (784) | 4:33 min/km | 13,21 km/h |
8 | Markowski Kamil | M-20 | 00:51:08 | 1089 (2240) | 248 (404) | 5:07 min/km | 11,73 km/h |
2012-02-25, Gdynia, dystans: 10.000, startujących: 1482
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rzeszewicz Karol | M-20 | 00:31:45 | 6 (1482) | 5 (312) | 3:11 min/km | 18,90 km/h |
2 | Kaliś Karol | M-20 | 00:32:54 | 14 (1482) | 9 (312) | 3:17 min/km | 18,24 km/h |
3 | Jażdżewski Seweryn | M-20 | 00:35:13 | 33 (1482) | 22 (312) | 3:31 min/km | 17,04 km/h |
4 | Wolf Magdalena | K-30 | 00:43:41 | 268 (1482) | 6 (98) | 4:22 min/km | 13,74 km/h |
5 | Jurewicz Mirosław | M-40 | 00:47:12 | 504 (1482) | 105 (240) | 4:43 min/km | 12,71 km/h |
6 | Giembicki Jan | M-20 | 00:50:40 | 823 (1482) | 210 (312) | 5:04 min/km | 11,84 km/h |
2010-02-06, Gdynia, dystans: 10.000, startujących: 382
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:32:41 | 3:16 min/km | 18,36 km/h | ||
2 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:44:10 | 114 (382) | 4:25 min/km | 13,58 km/h | |
3 | Mróz Marek | M-30 | 00:47:50 | 187 (382) | 53 (128) | 4:47 min/km | 12,54 km/h |
4 | Jurewicz Mirosław | M-40 | 00:53:24 | 273 (382) | 49 (65) | 5:20 min/km | 11,24 km/h |
2009-02-22, Gdynia, dystans: 10.000, startujących: 389
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treć Leon | M-50 | 00:43:40 | 113 (389) | 11 (36) | 4:22 min/km | 13,74 km/h |
2 | Dobrenko Mieczysław | M-60 | 00:43:52 | 119 (389) | 4 (17) | 4:23 min/km | 13,68 km/h |
3 | Tabor Leszek | M-50 | 00:45:43 | 148 (389) | 13 (36) | 4:34 min/km | 13,12 km/h |
4 | Mróz Marek | M-30 | 00:47:46 | 189 (389) | 53 (102) | 4:47 min/km | 12,56 km/h |
2008-02-09, Gdynia, dystans: 10.000, startujących: 282
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:31:19 | 3:08 min/km | 19,16 km/h | ||
2 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:38:03 | 36 (282) | 6 (50) | 3:48 min/km | 15,77 km/h |
3 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:42:46 | 79 (282) | 17 (50) | 4:17 min/km | 14,03 km/h |
4 | Dobrenko Mieczysław | M-60 | 00:44:07 | 103 (282) | 4:25 min/km | 13,60 km/h | |
5 | Mróz Marek | M-30 | 00:45:28 | 124 (282) | 29 (63) | 4:33 min/km | 13,20 km/h |
6 | Krawiec Andrzej | M-40 | 00:45:34 | 127 (282) | 20 (50) | 4:33 min/km | 13,17 km/h |
7 | Treć Leon | M-40 | 00:47:12 | 150 (282) | 24 (50) | 4:43 min/km | 12,71 km/h |
2007-02-10, Gdynia, dystans: 10.000, startujących: 194
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:31:30 | 3:09 min/km | 19,05 km/h |
2006-02-11, Gdynia, dystans: 10.000, startujących: 145
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:31:18 | 3:08 min/km | 19,17 km/h | ||
2 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:38:29 | 33 (145) | 7 (35) | 3:51 min/km | 15,59 km/h |
3 | Pepliński Grzegorz | M-30 | 00:41:35 | 53 (145) | 17 (31) | 4:10 min/km | 14,43 km/h |
4 | Rosiak Hieronim | M-50 | 00:41:47 | 55 (145) | 8 (28) | 4:11 min/km | 14,36 km/h |
5 | Czaja Jerzy | M-50 | 00:46:24 | 88 (145) | 16 (28) | 4:38 min/km | 12,93 km/h |