LKS Zantyr Sztum

Sztumski Aquathlon

Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Nowosielski Piotr M-31 00:36:06 24 (52) 9 (22) 3:53 min/km 15,46 km/h
2 Treć Paweł M-18 00:36:26 25 (52) 8 (10) 3:55 min/km 15,32 km/h
3 Giembicki Jan M-31 00:36:44 27 (52) 10 (22) 3:57 min/km 15,19 km/h
4 Krawiec Andrzej M-45+ 00:37:31 29 (52) 3 (7) 4:02 min/km 14,87 km/h
5 Treć Wojciech M-18 00:38:18 32 (52) 9 (10) 4:07 min/km 14,57 km/h
6 Lisogórski Krzysztof M-31 00:39:17 37 (52) 17 (22) 4:13 min/km 14,20 km/h
7 Żemetro Ryszard M-45+ 00:40:40 40 (52) 5 (7) 4:22 min/km 13,72 km/h
8 Treć Leon M-45+ 00:43:11 44 (52) 6 (7) 4:39 min/km 12,92 km/h
9 Piotrowski Lech M-45+ 00:43:12 45 (52) 7 (7) 4:39 min/km 12,92 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Chętnik Rafał M-31 00:35:33 10 (40) 3 (12) 3:47 min/km 15,86 km/h
2 Nowosielski Piotr M-31 00:35:57 12 (40) 5 (12) 3:49 min/km 15,69 km/h
3 Łukomski Andrzej M-46 00:36:11 15 (40) 1 (7) 3:51 min/km 15,59 km/h
4 Szot Dawid M-18 00:36:14 16 (40) 5 (14) 3:51 min/km 15,57 km/h
5 Spalk Krzysztof M-18 00:37:31 19 (40) 7 (14) 3:59 min/km 15,03 km/h
6 Treć Paweł M-18 00:37:53 21 (40) 9 (14) 4:02 min/km 14,89 km/h
7 Treć Wojciech M-18 00:38:11 22 (40) 10 (14) 4:04 min/km 14,77 km/h
8 Krawiec Andrzej M-46 00:40:09 29 (40) 3 (7) 4:16 min/km 14,05 km/h
9 Lisogórski Krzysztof M-31 00:41:34 33 (40) 12 (12) 4:25 min/km 13,57 km/h
10 Piotrowski Lech M-46 00:42:41 35 (40) 5 (7) 4:32 min/km 13,21 km/h
11 Treć Leon M-46 00:43:15 36 (40) 6 (7) 4:36 min/km 13,04 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Łukomski Andrzej M-1 00:36:07 11 (33) 11 (31) 3:51 min/km 15,62 km/h
2 Giembicki Jan M-1 00:36:24 12 (33) 12 (31) 3:52 min/km 15,49 km/h
3 Kamiński Marcin M-1 00:37:55 18 (33) 17 (31) 4:02 min/km 14,87 km/h
4 Krawiec Andrzej M-1 00:38:17 20 (33) 19 (31) 4:04 min/km 14,73 km/h
5 Skoczyński Leszek M-1 00:38:51 22 (33) 21 (31) 4:08 min/km 14,52 km/h
6 Zdziennicki Bartek M-1 00:39:30 24 (33) 23 (31) 4:12 min/km 14,28 km/h
7 Treć Leon M-1 00:41:44 26 (33) 25 (31) 4:26 min/km 13,51 km/h
8 Piotrowski Lech M-1 00:42:00 27 (33) 26 (31) 4:28 min/km 13,43 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Chętnik Rafał M-1 00:35:57 9 (34) 9 (32) 3:49 min/km 15,69 km/h
2 Łukomski Andrzej M-1 00:36:09 10 (34) 10 (32) 3:51 min/km 15,60 km/h
3 Nowosielski Piotr M-1 00:36:18 11 (34) 11 (32) 3:52 min/km 15,54 km/h
4 Giembicki Jan M-1 00:36:45 13 (34) 13 (32) 3:55 min/km 15,35 km/h
5 Wolf Magdalena K-1 00:37:03 14 (34) 1 (2) 3:56 min/km 15,22 km/h
6 Krawiec Andrzej M-1 00:38:02 16 (34) 15 (32) 4:03 min/km 14,83 km/h
7 Kamiński Marcin M-1 00:38:19 19 (34) 18 (32) 4:05 min/km 14,72 km/h
8 Kamiński Jakub M-1 00:38:20 20 (34) 19 (32) 4:05 min/km 14,71 km/h
9 Rozenberg Sławomir M-1 00:38:23 21 (34) 20 (32) 4:05 min/km 14,69 km/h
10 Zdziennicki Bartek M-1 00:39:48 23 (34) 22 (32) 4:14 min/km 14,17 km/h
11 Piotrowski Lech M-1 00:41:53 26 (34) 25 (32) 4:27 min/km 13,47 km/h
12 Treć Leon M-1 00:41:58 28 (34) 27 (32) 4:28 min/km 13,44 km/h
13 Duda Seweryn M-1 00:44:46 30 (34) 29 (32) 4:46 min/km 12,60 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-1 00:33:17 2 (21) 2 (19) 3:32 min/km 16,95 km/h
2 Piróg Arkadiusz M-1 00:35:02 4 (21) 4 (19) 3:44 min/km 16,10 km/h
3 Jażdżewski Seweryn M-1 00:35:40 5 (21) 5 (19) 3:48 min/km 15,81 km/h
4 Kowalski Mariusz M-1 00:37:18 6 (21) 6 (19) 3:58 min/km 15,12 km/h
5 Łukomski Andrzej M-1 00:38:19 7 (21) 7 (19) 4:05 min/km 14,72 km/h
6 Nowosielski Piotr M-1 00:38:45 8 (21) 8 (19) 4:07 min/km 14,55 km/h
7 Giembicki Jan M-1 00:39:08 9 (21) 9 (19) 4:10 min/km 14,41 km/h
8 Skoczyński Leszek M-1 00:39:46 10 (21) 10 (19) 4:14 min/km 14,18 km/h
9 Krawiec Andrzej M-1 00:41:10 12 (21) 12 (19) 4:23 min/km 13,70 km/h
10 Kamiński Marcin M-1 00:44:33 16 (21) 16 (19) 4:44 min/km 12,66 km/h