Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych
2021-12-12, Sztum - edycja: XXII - 3 bieg/jun. i open, dystans: 4.600, startujących: 41
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyburski Igor | M-16 | 00:16:28 | 3:35 min/km | 16,76 km/h | ||
2 | Giembicki Jan | M-20 | 00:17:30 | 3:48 min/km | 15,77 km/h | ||
3 | Treć Jakub | M-20 | 00:22:09 | 14 (41) | 4 (10) | 4:49 min/km | 12,46 km/h |
4 | Treć Paweł | M-20 | 00:22:17 | 15 (41) | 5 (10) | 4:51 min/km | 12,39 km/h |
5 | Korda Oliwia | K-16 | 00:23:12 | 17 (41) | 5:03 min/km | 11,90 km/h | |
6 | Rygielska Antonina | K-16 | 00:23:15 | 18 (41) | 4 (6) | 5:03 min/km | 11,87 km/h |
7 | Machnikowska Agata | K-15 | 00:23:36 | 19 (41) | 5:08 min/km | 11,69 km/h | |
8 | Frąckowiak Maciej | M-15 | 00:23:39 | 21 (41) | 5:08 min/km | 11,67 km/h | |
9 | Bojanowska Wiktoria | K-15 | 00:23:50 | 22 (41) | 4 (6) | 5:11 min/km | 11,58 km/h |
10 | Tryba Zdzisław | M-70+ | 00:24:45 | 26 (41) | 5:23 min/km | 11,15 km/h | |
11 | Białkowska Maria | K-15 | 00:27:46 | 32 (41) | 5 (6) | 6:02 min/km | 9,94 km/h |
12 | Kopczyńska Hanna | K-15 | 00:27:46 | 33 (41) | 6 (6) | 6:02 min/km | 9,94 km/h |
13 | Wiśniewski Nikodem | M-15 | 00:30:17 | 36 (41) | 4 (5) | 6:35 min/km | 9,11 km/h |
14 | Kwiatkowski Tymon | M-15 | 00:30:18 | 37 (41) | 5 (5) | 6:35 min/km | 9,11 km/h |
2021-12-11, Sztum - edycja: XXII - 3 bieg, dystans: 9.200, startujących: 91
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-40 | 00:31:57 | 3:28 min/km | 17,28 km/h | ||
2 | Garbowski Krzysztof | M-30 | 00:32:18 | 4 (91) | 3:31 min/km | 17,09 km/h | |
3 | Klonowski Marcin | M-30 | 00:34:46 | 8 (91) | 4 (22) | 3:47 min/km | 15,88 km/h |
4 | Najda Sławomir | M-40 | 00:35:58 | 13 (91) | 5 (19) | 3:55 min/km | 15,35 km/h |
5 | Niemyjska Beata | K-18 | 00:36:21 | 15 (91) | 3:57 min/km | 15,19 km/h | |
6 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-40 | 00:37:23 | 18 (91) | 4:04 min/km | 14,77 km/h | |
7 | Cebula Bogdan | M-60+ | 00:37:26 | 19 (91) | 4:04 min/km | 14,75 km/h | |
8 | Kucharski Mirosław | M-30 | 00:39:27 | 28 (91) | 8 (22) | 4:17 min/km | 13,99 km/h |
9 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:40:45 | 35 (91) | 10 (19) | 4:26 min/km | 13,55 km/h |
10 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:41:38 | 40 (91) | 12 (19) | 4:32 min/km | 13,26 km/h |
11 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:41:39 | 41 (91) | 15 (22) | 4:32 min/km | 13,25 km/h |
12 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:41:46 | 42 (91) | 4:32 min/km | 13,22 km/h | |
13 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:42:00 | 43 (91) | 4:34 min/km | 13,14 km/h | |
14 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:44:22 | 55 (91) | 7 (12) | 4:49 min/km | 12,44 km/h |
15 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:44:50 | 60 (91) | 13 (19) | 4:52 min/km | 12,31 km/h |
16 | Krawiec Andrzej | M-60+ | 00:48:02 | 71 (91) | 4 (8) | 5:13 min/km | 11,49 km/h |
17 | Fila Antoni | M-60+ | 00:49:49 | 76 (91) | 5 (8) | 5:25 min/km | 11,08 km/h |
18 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:53:34 | 84 (91) | 12 (12) | 5:49 min/km | 10,30 km/h |
19 | Michoński Sebastian | M-40 | 00:54:27 | 85 (91) | 19 (19) | 5:55 min/km | 10,14 km/h |
2021-11-21, Sztum - edycja: XXII - 2 bieg/jun. i open, dystans: 4.800, startujących: 35
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyburski Igor | M-16 | 00:16:56 | 3:32 min/km | 17,01 km/h | ||
2 | Giembicki Jan | M-20 | 00:17:37 | 4 (35) | 3:40 min/km | 16,35 km/h | |
3 | Korda Oliwia | K-16 | 00:23:41 | 16 (35) | 4:56 min/km | 12,16 km/h | |
4 | Rygielska Antonina | K-16 | 00:23:54 | 17 (35) | 4:59 min/km | 12,05 km/h | |
5 | Bojanowska Wiktoria | K-15 | 00:25:14 | 21 (35) | 4 (5) | 5:15 min/km | 11,41 km/h |
6 | Tryba Zdzisław | M-70+ | 00:25:22 | 22 (35) | 5:17 min/km | 11,35 km/h | |
7 | Białkowska Maria | K-15 | 00:26:31 | 25 (35) | 5 (5) | 5:31 min/km | 10,86 km/h |
8 | Krawiec Andrzej | M-20 | 00:32:33 | 30 (35) | 9 (9) | 6:47 min/km | 8,85 km/h |
2021-11-20, Sztum - edycja: XXII - 2 bieg, dystans: 9.600, startujących: 79
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-40 | 00:32:27 | 3:23 min/km | 17,75 km/h | ||
2 | Garbowski Krzysztof | M-30 | 00:32:56 | 3:26 min/km | 17,49 km/h | ||
3 | Klonowski Marcin | M-30 | 00:35:37 | 8 (79) | 5 (22) | 3:43 min/km | 16,17 km/h |
4 | Najda Sławomir | M-40 | 00:36:09 | 9 (79) | 4 (14) | 3:46 min/km | 15,93 km/h |
5 | Niemyjska Beata | K-18 | 00:37:21 | 13 (79) | 3:53 min/km | 15,42 km/h | |
6 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-40 | 00:37:57 | 16 (79) | 3:57 min/km | 15,18 km/h | |
7 | Cebula Bogdan | M-60+ | 00:38:25 | 18 (79) | 4:00 min/km | 14,99 km/h | |
8 | Kucharski Mirosław | M-30 | 00:41:04 | 30 (79) | 12 (22) | 4:17 min/km | 14,03 km/h |
9 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:42:49 | 35 (79) | 4:28 min/km | 13,45 km/h | |
10 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:43:10 | 37 (79) | 15 (22) | 4:30 min/km | 13,34 km/h |
11 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:43:17 | 38 (79) | 10 (14) | 4:31 min/km | 13,31 km/h |
12 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:43:29 | 40 (79) | 4:32 min/km | 13,25 km/h | |
13 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:43:48 | 44 (79) | 4 (11) | 4:34 min/km | 13,15 km/h |
14 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:45:12 | 50 (79) | 13 (14) | 4:43 min/km | 12,74 km/h |
15 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:48:33 | 63 (79) | 9 (11) | 5:03 min/km | 11,86 km/h |
16 | Michoński Sebastian | M-40 | 00:53:17 | 70 (79) | 14 (14) | 5:33 min/km | 10,81 km/h |
2021-10-24, Sztum - edycja: XXII -1 bieg/jun. i open, dystans: 4.800, startujących: 29
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyburski Igor | M-16 | 00:17:13 | 3:35 min/km | 16,73 km/h | ||
2 | Giembicki Jan | M-20 | 00:17:41 | 3:41 min/km | 16,29 km/h | ||
3 | Frąckowiak Maciej | M-15 | 00:22:30 | 16 (29) | 4:41 min/km | 12,80 km/h | |
4 | Kowszewicz Agata | K-15 | 00:23:22 | 17 (29) | 4:52 min/km | 12,33 km/h | |
5 | Bojanowska Wiktoria | K-15 | 00:23:28 | 18 (29) | 4 (5) | 4:53 min/km | 12,27 km/h |
6 | Treć Paweł | M-20 | 00:24:07 | 19 (29) | 4 (4) | 5:01 min/km | 11,94 km/h |
7 | Korda Oliwia | K-16 | 00:24:45 | 22 (29) | 5 (6) | 5:09 min/km | 11,64 km/h |
8 | Rygielska Antonina | K-16 | 00:24:45 | 23 (29) | 6 (6) | 5:09 min/km | 11,64 km/h |
2021-10-23, Sztum - edycja: XXII - 1 bieg, dystans: 9.600, startujących: 89
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-40 | 00:32:48 | 3:25 min/km | 17,56 km/h | ||
2 | Garbowski Krzysztof | M-30 | 00:33:04 | 3:27 min/km | 17,42 km/h | ||
3 | Klonowski Marcin | M-30 | 00:35:25 | 8 (89) | 5 (19) | 3:41 min/km | 16,26 km/h |
4 | Niemyjska Beata | K-18 | 00:35:40 | 10 (89) | 3:43 min/km | 16,15 km/h | |
5 | Najda Sławomir | M-40 | 00:36:12 | 12 (89) | 3:46 min/km | 15,91 km/h | |
6 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-40 | 00:37:07 | 16 (89) | 3:52 min/km | 15,52 km/h | |
7 | Cebula Bogdan | M-60+ | 00:38:25 | 19 (89) | 4:00 min/km | 14,99 km/h | |
8 | Łukomski Andrzej | M-60+ | 00:41:06 | 31 (89) | 4:17 min/km | 14,01 km/h | |
9 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:41:27 | 33 (89) | 9 (13) | 4:19 min/km | 13,90 km/h |
10 | Treć Jakub | M-20 | 00:41:51 | 35 (89) | 4 (7) | 4:22 min/km | 13,76 km/h |
11 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:42:48 | 37 (89) | 4:28 min/km | 13,46 km/h | |
12 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:43:00 | 39 (89) | 4 (12) | 4:29 min/km | 13,40 km/h |
13 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:44:37 | 47 (89) | 6 (12) | 4:39 min/km | 12,91 km/h |
14 | Krawiec Andrzej | M-60+ | 00:44:42 | 48 (89) | 4 (13) | 4:39 min/km | 12,89 km/h |
15 | Anaczkowski Mirosław | M-60+ | 00:45:13 | 51 (89) | 5 (13) | 4:43 min/km | 12,74 km/h |
16 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:45:16 | 52 (89) | 12 (13) | 4:43 min/km | 12,72 km/h |
17 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:45:47 | 56 (89) | 13 (13) | 4:46 min/km | 12,58 km/h |
18 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:46:24 | 61 (89) | 16 (19) | 4:50 min/km | 12,41 km/h |
19 | Treć Leon | M-60+ | 00:47:23 | 64 (89) | 7 (13) | 4:56 min/km | 12,16 km/h |
20 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:48:47 | 70 (89) | 10 (12) | 5:05 min/km | 11,81 km/h |
21 | Fila Antoni | M-60+ | 00:53:43 | 80 (89) | 11 (13) | 5:36 min/km | 10,72 km/h |
2020-02-29, Sztum - edycja: XXI - 3 bieg, dystans: 9.200, startujących: 148
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Najda Sławomir | M-40 | 00:34:40 | 12 (148) | 7 (33) | 3:46 min/km | 15,92 km/h |
2 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:35:36 | 15 (148) | 3:52 min/km | 15,51 km/h | |
3 | Lizińczyk Rafał | M-40 | 00:36:55 | 22 (148) | 10 (33) | 4:01 min/km | 14,95 km/h |
4 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:40:05 | 38 (148) | 6 (23) | 4:21 min/km | 13,77 km/h |
5 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:40:19 | 43 (148) | 15 (33) | 4:23 min/km | 13,69 km/h |
6 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:40:25 | 46 (148) | 14 (33) | 4:24 min/km | 13,66 km/h |
7 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:40:44 | 49 (148) | 7 (23) | 4:26 min/km | 13,55 km/h |
8 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:41:44 | 59 (148) | 12 (23) | 4:32 min/km | 13,23 km/h |
9 | Treć Leon | M-60 | 00:42:08 | 63 (148) | 4:35 min/km | 13,10 km/h | |
10 | Doliński Stanisław | M-50 | 00:42:30 | 67 (148) | 14 (23) | 4:37 min/km | 12,99 km/h |
11 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:43:14 | 74 (148) | 20 (33) | 4:42 min/km | 12,77 km/h |
12 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:43:14 | 75 (148) | 22 (33) | 4:42 min/km | 12,77 km/h |
13 | Fila Antoni | M-70 | 00:43:16 | 76 (148) | 4:42 min/km | 12,76 km/h | |
14 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:43:55 | 84 (148) | 16 (23) | 4:46 min/km | 12,57 km/h |
15 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:44:30 | 88 (148) | 18 (23) | 4:50 min/km | 12,40 km/h |
16 | Tryba Zdzisław | M-70 | 00:46:44 | 107 (148) | 5:05 min/km | 11,81 km/h | |
17 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:47:45 | 114 (148) | 30 (33) | 5:11 min/km | 11,56 km/h |
18 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:49:03 | 120 (148) | 22 (23) | 5:20 min/km | 11,25 km/h |
19 | Malinowska Monika | K-40 | 00:49:08 | 121 (148) | 14 (17) | 5:20 min/km | 11,23 km/h |
20 | Duda Tomasz | M-30 | 00:52:18 | 129 (148) | 30 (33) | 5:41 min/km | 10,55 km/h |
2020-02-28, Sztum - edycja: XXI - 3 bieg - juniorzy, dystans: 4.600, startujących: 24
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyburski Igor | M-16 | 00:16:01 | 3:29 min/km | 17,23 km/h | ||
2 | Niemyjska Beata | K-18 | 00:17:09 | 3:44 min/km | 16,09 km/h | ||
3 | Kwiatkowski Nikodem | M-14 | 00:20:13 | 11 (24) | 5 (9) | 4:24 min/km | 13,65 km/h |
4 | Wojtaś Mateusz | M-14 | 00:20:43 | 12 (24) | 6 (9) | 4:30 min/km | 13,32 km/h |
5 | Kucharczyk Sambor | M-14 | 00:20:49 | 13 (24) | 7 (9) | 4:32 min/km | 13,26 km/h |
6 | Browarczyk Oliwia | K-14 | 00:21:15 | 16 (24) | 4:37 min/km | 12,99 km/h | |
7 | Rygielska Antonina | K-14 | 00:21:21 | 17 (24) | 4 (7) | 4:38 min/km | 12,93 km/h |
8 | Śmigowska Nadia | K-14 | 00:21:46 | 19 (24) | 5 (7) | 4:44 min/km | 12,68 km/h |
9 | Korda Oliwia | K-16 | 00:22:05 | 20 (24) | 4:48 min/km | 12,50 km/h | |
10 | Wiśniewska Kinga | K-14 | 00:23:43 | 21 (24) | 6 (7) | 5:09 min/km | 11,64 km/h |
11 | Sokalska Weronika | K-14 | 00:24:39 | 22 (24) | 7 (7) | 5:22 min/km | 11,20 km/h |
2020-02-02, Sztum - edycja: XXI - 2 bieg - juniorzy, dystans: 4.600, startujących: 20
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyburski Igor | M-16 | 00:16:28 | 3:35 min/km | 16,76 km/h | ||
2 | Niemyjska Beata | K-18 | 00:17:12 | 3:44 min/km | 16,05 km/h | ||
3 | Rygielska Antonina | K-14 | 00:22:32 | 16 (20) | 4 (4) | 4:54 min/km | 12,25 km/h |
4 | Korda Oliwia | K-16 | 00:22:41 | 17 (20) | 4 (6) | 4:56 min/km | 12,17 km/h |
2020-02-01, Sztum - edycja: XXI - 2 bieg, dystans: 9.200, startujących: 132
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Najda Sławomir | M-40 | 00:35:04 | 11 (132) | 5 (30) | 3:49 min/km | 15,74 km/h |
2 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:35:30 | 13 (132) | 3:52 min/km | 15,55 km/h | |
3 | Lizińczyk Rafał | M-40 | 00:38:18 | 32 (132) | 11 (30) | 4:10 min/km | 14,41 km/h |
4 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:40:43 | 45 (132) | 7 (19) | 4:26 min/km | 13,56 km/h |
5 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:41:15 | 51 (132) | 8 (19) | 4:29 min/km | 13,38 km/h |
6 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:41:23 | 53 (132) | 9 (19) | 4:30 min/km | 13,34 km/h |
7 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:42:22 | 59 (132) | 17 (30) | 4:36 min/km | 13,03 km/h |
8 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:42:27 | 61 (132) | 20 (30) | 4:37 min/km | 13,00 km/h |
9 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:42:42 | 60 (132) | 19 (30) | 4:38 min/km | 12,93 km/h |
10 | Treć Leon | M-60 | 00:43:03 | 67 (132) | 4:41 min/km | 12,82 km/h | |
11 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 00:43:15 | 70 (132) | 4:42 min/km | 12,76 km/h | |
12 | Fila Antoni | M-70 | 00:44:30 | 84 (132) | 4:50 min/km | 12,40 km/h | |
13 | Doliński Stanisław | M-50 | 00:46:26 | 94 (132) | 14 (19) | 5:03 min/km | 11,89 km/h |
14 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:47:48 | 107 (132) | 16 (19) | 5:12 min/km | 11,55 km/h |
15 | Tryba Zdzisław | M-70 | 00:48:14 | 109 (132) | 5:15 min/km | 11,44 km/h | |
16 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:48:26 | 110 (132) | 17 (19) | 5:16 min/km | 11,40 km/h |
17 | Malinowska Monika | K-40 | 00:49:29 | 115 (132) | 11 (15) | 5:23 min/km | 11,16 km/h |
2019-12-08, Sztum - edycja: XXI - 1 bieg - juniorzy, dystans: 4.600, startujących: 37
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyburski Igor | M-16 | 00:16:39 | 6 (37) | 4 (7) | 3:37 min/km | 16,58 km/h |
2 | Niemyjska Beata | K-18 | 00:17:51 | 11 (37) | 3:53 min/km | 15,46 km/h | |
3 | Ścisłowski Daniel | M-16 | 00:19:35 | 18 (37) | 7 (7) | 4:15 min/km | 14,09 km/h |
4 | Kucharczyk Sambor | M-14 | 00:20:40 | 25 (37) | 8 (10) | 4:30 min/km | 13,35 km/h |
5 | Wojtaś Mateusz | M-14 | 00:21:37 | 27 (37) | 9 (10) | 4:42 min/km | 12,77 km/h |
6 | Rygielska Antonina | K-14 | 00:22:11 | 29 (37) | 4:49 min/km | 12,44 km/h | |
7 | Korda Oliwia | K-16 | 00:22:15 | 31 (37) | 7 (10) | 4:50 min/km | 12,40 km/h |
8 | Wiśniewska Kinga | K-14 | 00:24:43 | 35 (37) | 5 (6) | 5:22 min/km | 11,17 km/h |
9 | Sokalska Weronika | K-14 | 00:24:43 | 36 (37) | 6 (6) | 5:22 min/km | 11,17 km/h |
2019-12-07, Sztum - edycja: XXI - 1 bieg, dystans: 9.200, startujących: 137
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giembicki Jan | M-30 | 00:35:01 | 12 (137) | 3:48 min/km | 15,76 km/h | |
2 | Najda Sławomir | M-40 | 00:35:03 | 13 (137) | 6 (29) | 3:49 min/km | 15,75 km/h |
3 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:36:10 | 16 (137) | 3:56 min/km | 15,26 km/h | |
4 | Łukomski Andrzej | M-60 | 00:39:08 | 33 (137) | 4:15 min/km | 14,11 km/h | |
5 | Lizińczyk Rafał | M-40 | 00:39:42 | 39 (137) | 13 (29) | 4:19 min/km | 13,90 km/h |
6 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:39:56 | 42 (137) | 9 (27) | 4:20 min/km | 13,82 km/h |
7 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:40:10 | 45 (137) | 15 (29) | 4:22 min/km | 13,74 km/h |
8 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:40:24 | 48 (137) | 8 (21) | 4:23 min/km | 13,66 km/h |
9 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:40:58 | 50 (137) | 9 (21) | 4:27 min/km | 13,47 km/h |
10 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:41:55 | 59 (137) | 10 (21) | 4:33 min/km | 13,17 km/h |
11 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:42:25 | 62 (137) | 20 (29) | 4:37 min/km | 13,01 km/h |
12 | Doliński Stanisław | M-50 | 00:43:06 | 68 (137) | 12 (21) | 4:41 min/km | 12,81 km/h |
13 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 00:43:33 | 72 (137) | 4:44 min/km | 12,68 km/h | |
14 | Treć Leon | M-60 | 00:44:44 | 80 (137) | 4 (11) | 4:52 min/km | 12,34 km/h |
15 | Tabor Leszek | M-60 | 00:46:27 | 94 (137) | 7 (11) | 5:03 min/km | 11,88 km/h |
16 | Tryba Zdzisław | M-70 | 00:47:20 | 100 (137) | 5:09 min/km | 11,66 km/h | |
17 | Najda Mateusz | M-30 | 00:48:02 | 108 (137) | 22 (27) | 5:13 min/km | 11,49 km/h |
18 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:48:26 | 109 (137) | 18 (21) | 5:16 min/km | 11,40 km/h |
19 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:49:41 | 114 (137) | 20 (21) | 5:24 min/km | 11,11 km/h |
20 | Duda Tomasz | M-30 | 00:51:34 | 121 (137) | 24 (27) | 5:36 min/km | 10,70 km/h |
2019-02-10, Sztum - edycja: XX - 4 bieg - juniorzy, dystans: 4.600, startujących: 22
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyburski Igor | M-14 | 00:18:26 | 7 (22) | 4:00 min/km | 14,97 km/h | |
2 | Niemyjska Beata | K-18 | 00:18:48 | 9 (22) | 4:05 min/km | 14,68 km/h | |
3 | Rygielska Antonina | K-14 | 00:20:36 | 17 (22) | 4:29 min/km | 13,40 km/h |
2019-02-09, Sztum - edycja: XX - 4 bieg, dystans: 9.200, startujących: 161
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giembicki Jan | M-30 | 00:33:41 | 15 (161) | 5 (37) | 3:40 min/km | 16,39 km/h |
2 | Klonowski Marcin | M-30 | 00:34:38 | 19 (161) | 8 (37) | 3:46 min/km | 15,94 km/h |
3 | Najda Sławomir | M-40 | 00:34:52 | 20 (161) | 7 (32) | 3:47 min/km | 15,83 km/h |
4 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:35:24 | 24 (161) | 4 (23) | 3:51 min/km | 15,59 km/h |
5 | Lizińczyk Rafał | M-40 | 00:36:07 | 27 (161) | 9 (32) | 3:56 min/km | 15,28 km/h |
6 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-40 | 00:36:28 | 29 (161) | 3:58 min/km | 15,14 km/h | |
7 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:38:39 | 42 (161) | 16 (37) | 4:12 min/km | 14,28 km/h |
8 | Kulas Marcin | M-30 | 00:39:20 | 48 (161) | 18 (37) | 4:17 min/km | 14,03 km/h |
9 | Kaźmierczak Szymon | M-20 | 00:39:45 | 52 (161) | 7 (12) | 4:19 min/km | 13,89 km/h |
10 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:39:52 | 53 (161) | 14 (32) | 4:20 min/km | 13,85 km/h |
11 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:39:54 | 54 (161) | 6 (23) | 4:20 min/km | 13,83 km/h |
12 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:40:57 | 63 (161) | 23 (37) | 4:27 min/km | 13,48 km/h |
13 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:41:19 | 67 (161) | 18 (32) | 4:29 min/km | 13,36 km/h |
14 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:41:21 | 68 (161) | 7 (23) | 4:30 min/km | 13,35 km/h |
15 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:41:49 | 72 (161) | 20 (32) | 4:33 min/km | 13,20 km/h |
16 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:41:57 | 73 (161) | 8 (23) | 4:34 min/km | 13,16 km/h |
17 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 00:42:08 | 74 (161) | 4 (17) | 4:35 min/km | 13,10 km/h |
18 | Markowski Kamil | M-30 | 00:42:31 | 76 (161) | 28 (37) | 4:37 min/km | 12,98 km/h |
19 | Szot Dawid | M-20 | 00:42:35 | 78 (161) | 9 (12) | 4:38 min/km | 12,96 km/h |
20 | Treć Leon | M-60 | 00:42:53 | 82 (161) | 5 (17) | 4:40 min/km | 12,87 km/h |
21 | Fila Antoni | M-60 | 00:43:07 | 85 (161) | 6 (17) | 4:41 min/km | 12,80 km/h |
22 | Doliński Stanisław | M-50 | 00:43:10 | 86 (161) | 9 (23) | 4:42 min/km | 12,79 km/h |
23 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:45:27 | 103 (161) | 13 (23) | 4:56 min/km | 12,15 km/h |
24 | Tryba Zdzisław | M-60 | 00:47:16 | 114 (161) | 8 (17) | 5:08 min/km | 11,68 km/h |
25 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:48:25 | 122 (161) | 18 (23) | 5:16 min/km | 11,40 km/h |
26 | Bożykowski Jan | M-50 | 00:51:07 | 139 (161) | 20 (23) | 5:33 min/km | 10,80 km/h |
27 | Wiechowski Sławomir | M-40 | 00:53:42 | 149 (161) | 31 (32) | 5:50 min/km | 10,28 km/h |
2019-01-13, Sztum - edycja: XX - 3 bieg - juniorzy, dystans: 4.600, startujących: 27
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyburski Igor | M-14 | 00:18:18 | 4 (27) | 3:59 min/km | 15,08 km/h | |
2 | Wróbel Michał | M-18 | 00:18:27 | 5 (27) | 4:01 min/km | 14,96 km/h | |
3 | Niemyjska Beata | K-18 | 00:18:40 | 8 (27) | 4:03 min/km | 14,79 km/h | |
4 | Rygielska Antonina | K-14 | 00:21:36 | 19 (27) | 5 (8) | 4:42 min/km | 12,78 km/h |
2019-01-12, Sztum - edycja: XX - 3 bieg, dystans: 9.200, startujących: 145
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-40 | 00:30:52 | 3:21 min/km | 17,88 km/h | ||
2 | Klonowski Marcin | M-30 | 00:34:43 | 14 (145) | 3:46 min/km | 15,90 km/h | |
3 | Giembicki Jan | M-30 | 00:34:52 | 16 (145) | 4 (31) | 3:47 min/km | 15,83 km/h |
4 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:36:38 | 23 (145) | 3:59 min/km | 15,07 km/h | |
5 | Najda Sławomir | M-40 | 00:36:41 | 24 (145) | 8 (30) | 3:59 min/km | 15,05 km/h |
6 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-40 | 00:37:22 | 26 (145) | 4:04 min/km | 14,77 km/h | |
7 | Kaźmierczak Szymon | M-20 | 00:38:39 | 34 (145) | 7 (12) | 4:12 min/km | 14,28 km/h |
