LKS Zantyr Sztum

Spontaniczny Triatlon Koleżeński - LKS Zantyr Sztum

Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Giembicki Jan M-1 00:21:14 1 (6) 1 (6) 4:02 min/km 14,91 km/h
2 Najda Sławomir M-1 00:22:07 2 (6) 2 (6) 4:12 min/km 14,31 km/h
3 Rozenberg Sławomir M-1 00:25:32 4 (6) 4 (6) 4:50 min/km 12,40 km/h
4 Zdziennicki Bartek M-1 00:27:10 5 (6) 5 (6) 5:09 min/km 11,65 km/h
5 Piotrowski Lech M-1 00:31:48 6 (6) 6 (6) 6:02 min/km 9,95 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Giembicki Jan M-1 00:21:14 1 (6) 1 (6) 4:02 min/km 14,91 km/h
2 Najda Sławomir M-1 00:21:27 2 (6) 2 (6) 4:04 min/km 14,76 km/h
3 Lisogórski Krzysztof M-1 00:24:26 4 (6) 4 (6) 4:38 min/km 12,95 km/h
4 Rozenberg Sławomir M-1 00:26:11 5 (6) 5 (6) 4:58 min/km 12,09 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Giembicki Jan M-1 00:21:14 1 (9) 1 (9) 4:02 min/km 14,91 km/h
2 Najda Sławomir M-1 00:22:24 2 (9) 2 (9) 4:15 min/km 14,13 km/h
3 Lisogórski Krzysztof M-1 00:24:16 3 (9) 3 (9) 4:36 min/km 13,04 km/h
4 Nowosielski Piotr M-1 00:24:18 4 (9) 4 (9) 4:36 min/km 13,02 km/h
5 Rozenberg Sławomir M-1 00:27:06 5 (9) 5 (9) 5:08 min/km 11,68 km/h
6 Piotrowski Lech M-1 00:27:45 6 (9) 6 (9) 5:16 min/km 11,41 km/h
7 Skoczyński Leszek M-1 00:28:30 7 (9) 7 (9) 5:24 min/km 11,11 km/h
8 Pepliński Grzegorz M-1 00:28:57 8 (9) 8 (9) 5:29 min/km 10,93 km/h
9 Dobrzyński Wojciech M-1 00:30:03 9 (9) 9 (9) 5:42 min/km 10,53 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Lisogórski Krzysztof M-1 00:24:12 1 (4) 1 (4) 4:35 min/km 13,08 km/h
2 Rozenberg Sławomir M-1 00:25:55 2 (4) 2 (4) 4:55 min/km 12,21 km/h
3 Piotrowski Lech M-1 00:29:40 3 (4) 3 (4) 5:37 min/km 10,67 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Lisogórski Krzysztof M-1 00:24:36 1 (2) 1 (2) 4:40 min/km 12,87 km/h
2 Rozenberg Sławomir M-1 00:26:47 2 (2) 2 (2) 5:05 min/km 11,82 km/h