LKS Zantyr Sztum

Iławski Półmaraton LA RIVE

Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Klonowski Marcin M-30 01:34:45 26 (248) 10 (47) 4:29 min/km 13,36 km/h
2 Cebula Bogdan M-60 01:37:59 37 (248) 1 (10) 4:39 min/km 12,92 km/h
3 Sosiński Dariusz M-40 01:42:25 52 (248) 19 (65) 4:51 min/km 12,36 km/h
4 Pepliński Grzegorz M-50 02:02:37 151 (248) 23 (37) 5:49 min/km 10,32 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Klonowski Marcin M-30 01:39:13 31 (236) 11 (51) 4:42 min/km 12,76 km/h
2 Pepliński Grzegorz M-50 02:04:21 150 (236) 17 (26) 5:54 min/km 10,18 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Cebula Bogdan M-60 01:29:03 40 (349) 1 (13) 4:13 min/km 14,21 km/h
2 Klonowski Marcin M-30 01:29:10 41 (349) 13 (65) 4:14 min/km 14,20 km/h
3 Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) K-40 01:30:03 47 (349) 1 (34) 4:16 min/km 14,06 km/h
4 Łukomski Andrzej M-60 01:36:59 86 (349) 2 (13) 4:36 min/km 13,05 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-40 01:18:25 6 (347) 1 (107) 3:43 min/km 16,14 km/h
2 Klonowski Marcin M-30 01:26:18 28 (347) 7 (84) 4:05 min/km 14,67 km/h
3 Łukomski Andrzej M-60 01:34:38 68 (347) 1 (14) 4:29 min/km 13,38 km/h
4 Sosiński Dariusz M-40 01:42:43 123 (347) 52 (107) 4:52 min/km 12,32 km/h
5 Wasiłowicz Natalia K-30 01:45:41 160 (347) 7 (23) 5:01 min/km 11,98 km/h
6 Krawiec Andrzej M-60 01:49:41 192 (347) 9 (14) 5:12 min/km 11,54 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-40 01:17:42 5 (243) 2 (81) 3:41 min/km 16,29 km/h
2 Klonowski Marcin M-30 01:27:07 27 (243) 12 (64) 4:08 min/km 14,53 km/h
3 Cebula Bogdan M-50 01:28:58 31 (243) 5 (25) 4:13 min/km 14,23 km/h
4 Łukomski Andrzej M-60 01:33:52 50 (243) 1 (6) 4:27 min/km 13,49 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Klonowski Marcin M-30 01:19:15 9 (415) 2 (103) 3:45 min/km 15,97 km/h
2 Cebula Bogdan M-50 01:24:19 22 (415) 2 (47) 4:00 min/km 15,01 km/h
3 Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) K-1 01:31:01 61 (415) 2 (3) 4:19 min/km 13,91 km/h
4 Kozłów Wojciech M-50 01:34:18 85 (415) 10 (47) 4:28 min/km 13,42 km/h
5 Krawiec Andrzej M-50 01:43:19 168 (415) 19 (47) 4:54 min/km 12,25 km/h
6 Treć Leon M-60 01:48:28 217 (415) 3 (15) 5:08 min/km 11,67 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-1 01:17:42 1 (420) 1 (3) 3:41 min/km 16,29 km/h
2 Chętnik Rafał M-40 01:24:15 12 (420) 2 (110) 4:00 min/km 15,02 km/h
3 Klonowski Marcin M-16 01:25:00 15 (420) 2 (43) 4:02 min/km 14,89 km/h
4 Cebula Bogdan M-50 01:26:57 25 (420) 4 (38) 4:07 min/km 14,56 km/h
5 Najda Sławomir M-40 01:29:32 40 (420) 14 (110) 4:15 min/km 14,14 km/h
6 Nowosielski Piotr M-40 01:35:41 71 (420) 27 (110) 4:32 min/km 13,23 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-1 01:14:03 1 (333) 1 (3) 3:31 min/km 17,09 km/h
2 Chętnik Rafał M-40 01:21:57 7 (333) 1 (87) 3:53 min/km 15,45 km/h
3 Klonowski Marcin M-16 01:24:58 12 (333) 2 (44) 4:02 min/km 14,90 km/h
4 Giembicki Jan M-30 01:26:22 15 (333) 4 (95) 4:06 min/km 14,66 km/h
5 Cebula Bogdan M-50 01:26:42 18 (333) 3 (27) 4:07 min/km 14,60 km/h
6 Najda Sławomir M-40 01:27:49 20 (333) 6 (87) 4:10 min/km 14,41 km/h
7 Nowosielski Piotr M-40 01:30:27 31 (333) 11 (87) 4:17 min/km 13,99 km/h
8 Sadowski Andrzej M-30 01:35:04 44 (333) 12 (95) 4:30 min/km 13,32 km/h
9 Sosiński Dariusz M-40 01:51:02 161 (333) 52 (87) 5:16 min/km 11,40 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Klonowski Marcin M-16 01:21:22 13 (480) 7 (71) 3:51 min/km 15,56 km/h
2 Cebula Bogdan M-50 01:23:38 21 (480) 1 (49) 3:58 min/km 15,14 km/h
3 Najda Sławomir M-40 01:29:03 57 (480) 17 (126) 4:13 min/km 14,21 km/h
4 Nowosielski Piotr M-40 01:29:51 65 (480) 21 (126) 4:16 min/km 14,09 km/h
5 Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) K-30 01:30:45 69 (480) 1 (39) 4:18 min/km 13,95 km/h
6 Kozłów Wojciech M-50 01:31:17 70 (480) 5 (49) 4:20 min/km 13,87 km/h
7 Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) K-30 01:32:28 76 (480) 2 (39) 4:23 min/km 13,69 km/h
8 Sadowski Andrzej M-30 01:37:22 122 (480) 37 (124) 4:37 min/km 13,00 km/h
9 Krawiec Andrzej M-50 01:39:45 157 (480) 13 (49) 4:44 min/km 12,69 km/h
10 Piotrowski Lech M-50 01:42:02 175 (480) 16 (49) 4:50 min/km 12,41 km/h
11 Treć Leon M-50 01:42:02 176 (480) 17 (49) 4:50 min/km 12,41 km/h
12 Sosiński Dariusz M-40 02:01:33 413 (480) 111 (126) 5:46 min/km 10,41 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Klonowski Marcin M-20 01:23:31 15 (506) 7 (94) 3:58 min/km 15,16 km/h
2 Cebula Bogdan M-50 01:25:27 26 (506) 2 (47) 4:03 min/km 14,81 km/h
3 Treć Jakub M-20 01:27:24 44 (506) 16 (94) 4:09 min/km 14,48 km/h
4 Nowosielski Piotr M-40 01:30:11 60 (506) 12 (101) 4:16 min/km 14,04 km/h
5 Najda Sławomir M-40 01:34:15 98 (506) 21 (101) 4:28 min/km 13,43 km/h
6 Zdziennicki Bartek M-30 01:36:22 127 (506) 49 (159) 4:34 min/km 13,14 km/h
7 Treć Leon M-50 01:41:38 189 (506) 15 (47) 4:49 min/km 12,45 km/h
8 Piotrowski Lech M-50 01:48:08 269 (506) 30 (47) 5:08 min/km 11,71 km/h
9 Treć Paweł M-20 01:56:35 373 (506) 76 (94) 5:32 min/km 10,86 km/h
10 Pyzik-Kapszewicz Angelika K-20 02:00:53 425 (506) 20 (25) 5:44 min/km 10,47 km/h
11 Rzatkowska Joanna K-40 02:17:32 491 (506) 33 (38) 6:31 min/km 9,20 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Chętnik Rafał M-30 01:26:03 23 (463) 9 (132) 4:05 min/km 14,71 km/h
2 Giembicki Jan M-16 01:29:16 35 (463) 14 (110) 4:14 min/km 14,18 km/h
3 Spalk Krzysztof M-16 01:31:37 49 (463) 17 (110) 4:21 min/km 13,82 km/h
4 Łukomski Andrzej M-50 01:31:42 51 (463) 5 (39) 4:21 min/km 13,80 km/h
5 Klonowski Marcin M-16 01:35:14 82 (463) 31 (110) 4:31 min/km 13,29 km/h
6 Sadowski Andrzej M-16 01:37:40 102 (463) 34 (110) 4:38 min/km 12,96 km/h
7 Zdziennicki Bartek M-30 01:38:35 107 (463) 39 (132) 4:40 min/km 12,84 km/h
8 Nowosielski Piotr M-40 01:38:40 110 (463) 22 (93) 4:41 min/km 12,83 km/h
9 Bucewka Magdalena K-30 01:39:34 116 (463) 1 (32) 4:43 min/km 12,71 km/h
10 Rozenberg Sławomir M-40 01:41:41 131 (463) 29 (93) 4:49 min/km 12,45 km/h
11 Piotrowski Lech M-50 01:41:41 132 (463) 9 (39) 4:49 min/km 12,45 km/h
12 Pepliński Grzegorz M-40 01:42:03 139 (463) 34 (93) 4:50 min/km 12,40 km/h
13 Treć Leon M-50 01:51:08 243 (463) 20 (39) 5:16 min/km 11,39 km/h
14 Sosiński Dariusz M-30 01:51:22 244 (463) 73 (132) 5:17 min/km 11,37 km/h
15 Ludwik Andrzej M-50 01:59:31 325 (463) 31 (39) 5:40 min/km 10,59 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 01:10:57 1 (498) 1 (144) 3:22 min/km 17,84 km/h
2 Garbowski Krzysztof M-16 01:20:28 6 (498) 1 (96) 3:49 min/km 15,73 km/h
3 Cebula Bogdan M-50 01:23:38 15 (498) 1 (48) 3:58 min/km 15,14 km/h
4 Nowosielski Piotr M-40 01:29:34 42 (498) 9 (117) 4:15 min/km 14,13 km/h
5 Łukomski Andrzej M-50 01:30:06 49 (498) 5 (48) 4:16 min/km 14,05 km/h
6 Kamiński Marcin M-30 01:31:11 57 (498) 18 (144) 4:19 min/km 13,88 km/h
7 Giembicki Jan M-16 01:31:38 60 (498) 19 (96) 4:21 min/km 13,81 km/h
8 Skoczyński Leszek M-40 01:34:47 84 (498) 23 (117) 4:30 min/km 13,35 km/h
9 Treć Leon M-50 01:37:11 109 (498) 10 (48) 4:36 min/km 13,03 km/h
10 Pepliński Grzegorz M-40 01:37:18 110 (498) 27 (117) 4:37 min/km 13,01 km/h
11 Sadowski Andrzej M-16 01:37:34 113 (498) 35 (96) 4:37 min/km 12,97 km/h
12 Bucewka Magdalena K-30 01:38:16 121 (498) 1 (33) 4:39 min/km 12,88 km/h
13 Klonowski Marcin M-16 01:38:16 122 (498) 38 (96) 4:39 min/km 12,88 km/h
14 Piotrowski Lech M-50 01:40:35 143 (498) 15 (48) 4:46 min/km 12,58 km/h
15 Wolf Magdalena K-30 01:45:57 211 (498) 5 (33) 5:01 min/km 11,95 km/h
16 Urbanowska Magdalena K-30 01:49:47 262 (498) 9 (33) 5:12 min/km 11,53 km/h
17 Ludwik Andrzej M-50 01:52:23 307 (498) 34 (48) 5:20 min/km 11,26 km/h
18 Nowosielska Marlena K-30 02:03:42 415 (498) 19 (33) 5:52 min/km 10,23 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 01:06:40 1 (345) 1 (122) 3:10 min/km 18,99 km/h
2 Cebula Bogdan M-50 01:21:45 16 (345) 1 (34) 3:52 min/km 15,48 km/h
3 Klonowski Marcin M-16 01:22:10 17 (345) 6 (66) 3:54 min/km 15,41 km/h
4 Treć Leon M-50 01:33:27 64 (345) 5 (34) 4:26 min/km 13,55 km/h
5 Nowosielski Piotr M-30 01:33:29 65 (345) 25 (122) 4:26 min/km 13,54 km/h
6 Pepliński Grzegorz M-40 01:34:41 74 (345) 17 (68) 4:29 min/km 13,37 km/h
7 Lisogórski Krzysztof M-30 01:36:59 92 (345) 32 (122) 4:36 min/km 13,05 km/h
8 Piotrowski Lech M-50 01:41:54 136 (345) 15 (34) 4:50 min/km 12,42 km/h
9 Bucewka Magdalena K-30 01:41:54 137 (345) 4 (23) 4:50 min/km 12,42 km/h
10 Wolf Magdalena K-30 01:44:38 161 (345) 6 (23) 4:58 min/km 12,10 km/h
11 Sosiński Dariusz M-30 01:45:39 175 (345) 65 (122) 5:00 min/km 11,98 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 01:10:18 2 (355) 2 (122) 3:20 min/km 18,01 km/h
2 Piróg Arkadiusz M-20 01:18:58 5 (355) 2 (65) 3:45 min/km 16,03 km/h
3 Cebula Bogdan M-50 01:22:43 13 (355) 1 (35) 3:55 min/km 15,30 km/h
4 Jażdżewski Seweryn M-20 01:22:48 14 (355) 6 (65) 3:55 min/km 15,29 km/h
5 Nowosielski Piotr M-30 01:33:01 55 (355) 21 (122) 4:25 min/km 13,61 km/h
6 Klonowski Marcin M-20 01:34:00 64 (355) 15 (65) 4:27 min/km 13,47 km/h
7 Rozenberg Sławomir M-40 01:34:01 65 (355) 17 (74) 4:27 min/km 13,46 km/h
8 Pepliński Grzegorz M-30 01:34:04 66 (355) 23 (122) 4:28 min/km 13,46 km/h
9 Chętnik Rafał M-30 01:41:36 107 (355) 41 (122) 4:49 min/km 12,46 km/h
10 Wolf Magdalena K-30 01:43:44 135 (355) 5 (11) 4:55 min/km 12,20 km/h
11 Wiśniewski Piotr M-30 01:49:32 171 (355) 62 (122) 5:12 min/km 11,56 km/h