LKS Zantyr Sztum

Rekordy

Lp. Zawodnik Kategoria Czas Strata do lidera Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość Nazwa biegu Miejscowość Data
1 Mazerski Bartosz M-1 00:08:14 00:00:00 3 (15) 3 (15) 2:45 min/km 21,86 km/h XXXV Memoriał J. Żylewicza (atest) Gdańsk 2007-07-07
2 Tyburski Igor M-18 00:09:37 00:01:23 7 (13) 2 (6) 3:12 min/km 18,72 km/h Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego - U 18, U 20 (atest) Gdańsk 2020-08-23
3 Cebula Bogdan M-40 00:09:54 00:01:40 7 (28) 1 (7) 3:18 min/km 18,18 km/h I - 3 bieg Grand Prix Tczewa w Biegach Przełajowych Tczew 2008-12-06
4 Niemyjska Beata K-23 00:09:56 00:01:42 12 (17) 5 (9) 3:19 min/km 18,12 km/h 66 Halowe Mistrzostwa Polski (atest) Toruń 2022-03-06
5 Klonowski Marcin M-16 00:10:00 00:01:46 4 (12) 2 (5) 3:20 min/km 18,00 km/h VI Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) Sztum 2019-09-11
6 Chętnik Rafał M-35 00:10:02 00:01:48 4 (13) 2 (6) 3:21 min/km 17,94 km/h IV Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) Sztum 2017-09-14
7 Giembicki Jan M-16 00:10:21 00:02:07 7 (12) 5 (5) 3:27 min/km 17,39 km/h VI Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) Sztum 2019-09-11
8 Najda Sławomir M-35 00:10:31 00:02:17 6 (13) 3 (6) 3:30 min/km 17,12 km/h IV Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) Sztum 2017-09-14
9 Nowosielski Piotr M-35 00:11:01 00:02:47 8 (15) 7 (11) 3:40 min/km 16,34 km/h III Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) Sztum 2009-09-16
10 Pepliński Grzegorz M-1 00:11:15 00:03:01 2 (9) 2 (9) 3:45 min/km 16,00 km/h II Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) Sztum 2008-09-13
11 Rozenberg Sławomir M-1 00:11:20 00:03:06 3 (9) 3 (9) 3:47 min/km 15,88 km/h II Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) Sztum 2008-09-13
12 Babieczko Andrzej M-1 00:11:35 00:03:21 4 (9) 4 (9) 3:52 min/km 15,54 km/h II Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) Sztum 2008-09-13
13 Piotrowski Lech M-35 00:11:36 00:03:22 10 (15) 9 (11) 3:52 min/km 15,52 km/h III Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) Sztum 2009-09-16
14 Krawiec Andrzej M-1 00:11:42 00:03:28 5 (9) 5 (9) 3:54 min/km 15,38 km/h II Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) Sztum 2008-09-13
15 Dobrenko Mieczysław M-50+ 00:11:47 00:03:33 11 (15) 2 (4) 3:56 min/km 15,28 km/h III Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) Sztum 2009-09-16
16 Treć Leon M-1 00:11:59 00:03:45 6 (9) 6 (9) 3:60 min/km 15,02 km/h II Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) Sztum 2008-09-13
17 Jażdżewski Zbigniew M-50 00:12:27 00:04:13 11 (12) 3 (3) 4:09 min/km 14,46 km/h VI Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) Sztum 2019-09-11
18 Tabor Leszek M-1 00:12:44 00:04:30 9 (9) 9 (9) 4:15 min/km 14,14 km/h II Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) Sztum 2008-09-13
19 Jurewicz Mirosław M-35 00:13:04 00:04:50 14 (15) 11 (11) 4:21 min/km 13,78 km/h III Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) Sztum 2009-09-16
20 Konefał Jowita K-1 00:15:18 00:07:04 9 (10) 9 (10) 5:06 min/km 11,76 km/h 41 Ogólnopolskie Biegi Przełajowe - bieg kobiet Skórcz 2006-03-04
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Strata do lidera Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość Nazwa biegu Miejscowość Data
1 Mazerski Bartosz M-30 00:14:36 00:00:00 1 (90) 1 (22) 2:55 min/km 20,55 km/h XII - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych Sztum 2010-11-20
2 Rogiewicz Andrzej M-1 00:14:56 00:00:20 6 (561) 6 (6) 2:59 min/km 20,09 km/h I IPB Nocny Bieg (atest) Iława 2016-05-14
3 Kaliś Karol M-16 00:15:22 00:00:46 2 (288) 2 (19) 3:04 min/km 19,52 km/h II Bieg z Okazji Dnia Kobiet Malbork 2014-03-09
4 Karwiński Michał M-20 00:15:29 00:00:53 4 (465) 1 (27) 3:06 min/km 19,38 km/h XXIII Bieg Świętego Dominika Gdańsk 2016-08-06
5 Sadowski Robert M-1 00:15:51 00:01:15 5 (375) 5 (6) 3:10 min/km 18,93 km/h I Bieg Arasmusa (atest) Kiełpino 2016-09-24
6 Garbowski Krzysztof M-1 00:16:18 00:01:42 2 (119) 2 (3) 3:16 min/km 18,40 km/h IV Bieg BiegamBoLubię LASY Szpęgawsk 2022-06-12
7 Kowalski Mariusz M-1 00:16:25 00:01:49 11 (33) 11 (24) 3:17 min/km 18,27 km/h XXII Ostródzkie Biegi Uliczne Ostróda 2012-04-21
8 Kosmala Szymon M-16 00:16:29 00:01:53 23 (607) 1 (14) 3:18 min/km 18,20 km/h II IPB Nocny Bieg (atest) Iława 2017-05-27
9 Dębowski Piotr M-20 00:16:35 00:01:59 5 (85) 3 (11) 3:19 min/km 18,09 km/h XI - 2 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych Sztum 2010-01-16
10 Piróg Arkadiusz M-1 00:16:35 00:01:59 13 (33) 12 (24) 3:19 min/km 18,09 km/h XXII Ostródzkie Biegi Uliczne Ostróda 2012-04-21
11 Jażdżewski Seweryn M-20 00:16:43 00:02:07 10 (90) 2 (11) 3:21 min/km 17,95 km/h XII - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych Sztum 2010-11-20
12 Chętnik Rafał M-31 00:16:57 00:02:21 3 (233) 2 (72) 3:23 min/km 17,70 km/h V - 5 bieg Biegowe Grand Prix Dzielnic Gdańska Gdańsk-Żabianka 2017-09-24
13 Kopecki Michał M-18 00:17:06 00:02:30 7 (155) 5 (30) 3:25 min/km 17,54 km/h IV Wojewódzki Bieg Doliną Raduni Straszyn 2015-10-24
14 Tyburski Igor M-1 00:17:08 00:02:32 1 (54) 1 (3) 3:26 min/km 17,51 km/h Kisielicka Piątka Kisielice 2021-09-04
15 Cebula Bogdan M-40 00:17:10 00:02:34 28 (113) 4 (17) 3:26 min/km 17,48 km/h XI - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych Sztum 2009-12-12
16 Wróbel Michał M-1 00:17:20 00:02:44 3 (237) 3 (3) 3:28 min/km 17,31 km/h I - 1 bieg Malborska Liga Biegowa (atest) Malbork 2018-11-25
17 Kopecki Marcin M-15 00:17:21 00:02:45 9 (155) 1 (9) 3:28 min/km 17,29 km/h IV Wojewódzki Bieg Doliną Raduni Straszyn 2015-10-24
18 Klonowski Marcin M-20 00:17:23 00:02:47 49 (607) 22 (77) 3:29 min/km 17,26 km/h II IPB Nocny Bieg (atest) Iława 2017-05-27
19 Bestvater Marcel M-18 00:17:26 00:02:50 8 (129) 1 (22) 3:29 min/km 17,21 km/h I Nutripol Bieg o Puchar Burmistrza Olsztynka Olsztynek 2016-06-25
20 Niemyjska Beata K-23 00:17:29 00:02:53 11 (17) 11 (17) 3:30 min/km 17,16 km/h Mistrzostwa Polski U23 (atest) Piaseczno 2021-06-05
21 Giembicki Jan M-30 00:17:44 00:03:08 5 (102) 1 (16) 3:33 min/km 16,92 km/h I Bieg Do Pustego Grobu Malbork 2018-04-02
22 Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) K-40 00:18:08 00:03:32 51 (484) 1 (57) 3:38 min/km 16,54 km/h XXXVIII Bieg Szpęgawski (atest) Starogard Gdański 2022-04-03
23 Spalk Krzysztof M-16 00:18:14 00:03:38 23 (288) 6 (19) 3:39 min/km 16,45 km/h II Bieg z Okazji Dnia Kobiet Malbork 2014-03-09
24 Grzywiński Wojciech M-20 00:18:18 00:03:42 80 (607) 25 (77) 3:40 min/km 16,39 km/h II IPB Nocny Bieg (atest) Iława 2017-05-27
25 Treć Jakub M-20 00:18:24 00:03:48 7 (276) 3 (28) 3:41 min/km 16,30 km/h 200 Parkrun Poznań Poznań 2016-06-04
26 Najda Sławomir M-40 00:18:32 00:03:56 36 (799) 3 (62) 3:42 min/km 16,19 km/h II Gdańsk Biega na Piątkę (atest) Gdańsk 2017-11-05
27 Nowosielski Piotr M-30 00:18:36 00:04:00 28 (90) 7 (22) 3:43 min/km 16,13 km/h XII - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych Sztum 2010-11-20
28 Pepliński Grzegorz M-30 00:18:37 00:04:01 42 (113) 9 (18) 3:43 min/km 16,11 km/h XI - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych Sztum 2009-12-12
29 Łukomski Andrzej M-50 00:18:46 00:04:10 45 (113) 1 (13) 3:45 min/km 15,99 km/h XI - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych Sztum 2009-12-12
30 Rozenberg Sławomir M-40 00:18:46 00:04:10 47 (113) 9 (17) 3:45 min/km 15,99 km/h XI - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych Sztum 2009-12-12
31 Belzyt Szymon M-1 00:18:49 00:04:13 10 (363) 10 (363) 3:46 min/km 15,94 km/h XXVI Bieg Wiosenny im. Jerzego Żeligowskiego Poznań 2019-05-08
32 Kozłów Wojciech M-45+ 00:18:54 00:04:18 16 (197) 2 (21) 3:47 min/km 15,87 km/h V - 4 bieg Biegowe Grand Prix Dzielnic Gdańska Gdańsk-Siedlce 2017-09-17
33 Tuwalska Elżbieta K-31 00:19:03 00:04:27 20 (197) 1 (42) 3:49 min/km 15,75 km/h V - 4 bieg Biegowe Grand Prix Dzielnic Gdańska Gdańsk-Siedlce 2017-09-17
34 Lizińczyk Rafał M-40 00:19:06 00:04:30 91 (745) 22 (153) 3:49 min/km 15,71 km/h IV IPB Nocny Bieg (atest) Iława 2019-05-25
35 Kiliszek Mariusz M-50 00:19:09 00:04:33 43 (226) 4 (16) 3:50 min/km 15,67 km/h I Bieg z Okazji Dnia Kobiet Malbork 2013-03-10
36 Piotrowski Lech M-40 00:19:20 00:04:44 53 (113) 10 (17) 3:52 min/km 15,52 km/h XI - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych Sztum 2009-12-12
37 Szymańska Sara K-16 00:19:20 00:04:44 44 (90) 2 (11) 3:52 min/km 15,52 km/h XII - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych Sztum 2010-11-20
38 Lisogórski Krzysztof M-35 00:19:29 00:04:53 48 (226) 12 (28) 3:54 min/km 15,40 km/h I Bieg z Okazji Dnia Kobiet Malbork 2013-03-10
39 Babieczko Andrzej M-40 00:19:32 00:04:56 46 (90) 10 (16) 3:54 min/km 15,36 km/h XII - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych Sztum 2010-11-20
40 Fila Antoni M-60 00:19:41 00:05:05 49 (90) 2 (9) 3:56 min/km 15,24 km/h XII - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych Sztum 2010-11-20
41 Skoczyński Leszek M-30 00:19:43 00:05:07 50 (90) 11 (22) 3:57 min/km 15,22 km/h XII - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych Sztum 2010-11-20
42 Zdziennicki Bartek M-30 00:19:50 00:05:14 47 (288) 5 (30) 3:58 min/km 15,13 km/h II Bieg z Okazji Dnia Kobiet Malbork 2014-03-09
43 Bucewka Magdalena K-30 00:19:52 00:05:16 54 (226) 2 (12) 3:58 min/km 15,10 km/h I Bieg z Okazji Dnia Kobiet Malbork 2013-03-10
44 Szot Dawid M-25 00:19:56 00:05:20 1 (48) 1 (1) 3:59 min/km 15,05 km/h 39 Parkrun Dzierzgoń Dzierzgoń 2019-06-01
45 Treć Leon M-50 00:20:02 00:05:26 67 (113) 6 (13) 4:00 min/km 14,98 km/h XI - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych Sztum 2009-12-12
46 Treć Paweł M-20 00:20:10 00:05:34 64 (279) 23 (68) 4:02 min/km 14,88 km/h I - 5 bieg Grand Prix Poznania Poznań 2010-05-12
47 Dobrenko Mieczysław M-70+ 00:20:12 00:05:36 58 (90) 1 (4) 4:02 min/km 14,85 km/h XII - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych Sztum 2010-11-20
48 Kaźmierczak Szymon M-1 00:20:17 00:05:41 3 (122) 3 (76) 4:03 min/km 14,79 km/h I Bieg "Policz się z cukrzycą" Malbork 2018-01-13
49 Oliwiński Paweł M-30 00:20:37 00:06:01 9 (127) 3 (24) 4:07 min/km 14,55 km/h 1 Sylwestrowy Bieg Skowronki 2018-12-31
50 Tabor Leszek M-50 00:20:50 00:06:14 61 (90) 8 (12) 4:10 min/km 14,40 km/h XII - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych Sztum 2010-11-20
51 Rosiak Hieronim M-50+ 00:20:51 00:06:15 22 (46) 4 (6) 4:10 min/km 14,39 km/h III Unijny Ogólnopolski Bieg Uliczny Kwidzyn 2006-04-23
52 Dmitrzak Piotr M-35 00:20:51 00:06:15 38 (237) 5 (29) 4:10 min/km 14,39 km/h I - 3 bieg Malborska Liga Biegowa (atest) Malbork 2019-01-20
53 Jażdżewski Zbigniew M-50 00:20:51 00:06:15 16 (102) 4 (8) 4:10 min/km 14,39 km/h I Bieg Do Pustego Grobu Malbork 2018-04-02
54 Sosiński Dariusz M-35 00:20:56 00:06:20 87 (226) 15 (28) 4:11 min/km 14,33 km/h I Bieg z Okazji Dnia Kobiet Malbork 2013-03-10
55 Marchewka Emil M-25 00:20:59 00:06:23 11 (78) 2 (4) 4:12 min/km 14,30 km/h 157 Parkrun Gdańsk Południe Gdańsk 2019-07-13
56 Lisowska Karolina K-1 00:21:35 00:06:59 25 (102) 2 (3) 4:19 min/km 13,90 km/h I Bieg Do Pustego Grobu Malbork 2018-04-02
57 Żemetro Ryszard M-50 00:21:36 00:07:00 37 (200) 5 (23) 4:19 min/km 13,89 km/h I Bieg Komtura Dzierzgońskiego Dzierzgoń 2019-08-10
58 Krawiec Andrzej M-45+ 00:21:48 00:07:12 47 (236) 6 (27) 4:22 min/km 13,76 km/h V - 2 bieg Biegowe Grand Prix Dzielnic Gdańska Gdańsk-Zaspa Młyniec 2017-06-03
59 Markowski Kamil M-30 00:22:28 00:07:52 204 (539) 68 (126) 4:30 min/km 13,35 km/h III IPB Nocny Bieg (atest) Iława 2018-05-26
60 Jażdżewska Patrycja K-25 00:22:31 00:07:55 35 (309) 3 (55) 4:30 min/km 13,32 km/h XXI Bieg Świętego Dominika - kobiety Gdańsk 2014-08-02
61 Bożykowski Jan M-45 00:22:34 00:07:58 268 (646) 20 (53) 4:31 min/km 13,29 km/h XXI Bieg Świętego Dominika Gdańsk 2014-08-02
62 Jurewicz Mirosław M-40 00:22:40 00:08:04 52 (85) 9 (10) 4:32 min/km 13,24 km/h XII - 3 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych Sztum 2011-01-08
63 Wasiłowicz Natalia K-30 00:22:43 00:08:07 51 (122) 1 (8) 4:33 min/km 13,21 km/h XXVI Bieg Cysterski - Pelplin Pelplin 2021-09-18
64 Ludwik Andrzej M-40 00:22:50 00:08:14 79 (90) 16 (16) 4:34 min/km 13,14 km/h XII - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych Sztum 2010-11-20
65 Doliński Stanisław M-1 00:23:50 00:09:14 15 (83) 14 (47) 4:46 min/km 12,59 km/h Plenerowa Impreza Dobroczynna "Wszyscy Razem dla Lenki" Pogorzała Wieś 2019-06-01
66 Najda Mateusz M-20 00:24:23 00:09:47 140 (799) 38 (85) 4:53 min/km 12,30 km/h II Gdańsk Biega na Piątkę (atest) Gdańsk 2017-11-05
67 Parafiniuk Krzysztofa K-30 00:24:28 00:09:52 376 (607) 31 (89) 4:54 min/km 12,26 km/h II IPB Nocny Bieg (atest) Iława 2017-05-27
68 Pyzik-Kapszewicz Angelika K-25 00:25:07 00:10:31 105 (315) 19 (52) 5:01 min/km 11,94 km/h XXII Bieg Świętego Dominika - kobiety Gdańsk 2015-08-01
69 Luterek Martyna K-20 00:25:13 00:10:37 241 (522) 17 (64) 5:03 min/km 11,90 km/h II Sopockie 4 Pory Roku - Wiosna na 5 Sopot 2016-03-12
70 Kłopotowski Ryszard M-45 00:27:28 00:12:52 559 (646) 41 (53) 5:30 min/km 10,92 km/h XXI Bieg Świętego Dominika Gdańsk 2014-08-02
71 Nowosielska Marlena K-40 00:29:31 00:14:55 272 (288) 9 (11) 5:54 min/km 10,16 km/h II Bieg z Okazji Dnia Kobiet Malbork 2014-03-09
72 Rzatkowska Joanna K-40 00:30:47 00:16:11 258 (315) 49 (56) 6:09 min/km 9,75 km/h XXII Bieg Świętego Dominika - kobiety Gdańsk 2015-08-01
73 Podolski Mirosław M-1 00:32:21 00:17:45 58 (65) 35 (36) 6:28 min/km 9,27 km/h I Piątka dla Niepodległej (atest) Sztum 2018-05-03
74 Kulas Marcin M-1 00:36:06 00:21:30 114 (122) 71 (76) 7:13 min/km 8,31 km/h I Bieg "Policz się z cukrzycą" Malbork 2018-01-13
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Strata do lidera Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość Nazwa biegu Miejscowość Data
1 Mazerski Bartosz M-30 00:29:49 00:00:00 1 (75) 1 (28) 2:59 min/km 20,12 km/h XXIV Bieg Uliczny im. Winanda Osińskiego Szczecinek 2007-04-28
2 Rzeszewicz Karol M-1 00:30:18 00:00:29 3 (688) 3 (3) 3:02 min/km 19,80 km/h 48 Bieg Westerplatte (atest) Gdańsk 2010-09-04
3 Rogiewicz Andrzej M-20 00:30:28 00:00:39 9 (1446) 6 (179) 3:03 min/km 19,69 km/h XIV Gnieźnieński Bieg Europejski (atest) Gniezno 2016-04-09
4 Sadowski Robert M-1 00:30:45 00:00:56 3 (595) 3 (6) 3:05 min/km 19,51 km/h II Chwaszczyńska 10 Chwaszczyno 2017-03-11
5 Kaliś Karol M-20 00:31:20 00:01:31 6 (5143) 4 (981) 3:08 min/km 19,15 km/h XVI Bieg Europejski (atest) Gdynia 2014-05-10
6 Kowalski Mariusz M-20 00:32:42 00:02:53 4 (144) 3 (31) 3:16 min/km 18,35 km/h I Dycha Anny Wazówny Brodnica 2012-07-21
7 Karwiński Michał M-1 00:33:10 00:03:21 4 (326) 4 (5) 3:19 min/km 18,09 km/h XXVI Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności Sztum 2016-05-03
8 Dębowski Tomasz M-1 00:33:24 00:03:35 4 (413) 4 (10) 3:20 min/km 17,96 km/h XI Bieg Europejski Gdynia 2009-05-09
9 Garbowski Krzysztof M-30 00:33:39 00:03:50 4 (369) 1 (74) 3:22 min/km 17,83 km/h VII Elbląski Bieg Niepodległości Elbląg 2021-11-11
10 Piróg Arkadiusz M-30 00:34:19 00:04:30 9 (1862) 5 (541) 3:26 min/km 17,48 km/h V 10 km Run Toruń (atest) Toruń 2016-04-30
11 Dębowski Piotr M-20 00:34:27 00:04:38 11 (413) 1 (83) 3:27 min/km 17,42 km/h XI Bieg Europejski Gdynia 2009-05-09
12 Jażdżewski Seweryn M-20 00:35:13 00:05:24 33 (1482) 22 (312) 3:31 min/km 17,04 km/h Bieg Urodzinowy Gdyni Gdynia 2012-02-25
13 Kosmala Szymon M-16 00:35:15 00:05:26 34 (4192) 1 (67) 3:32 min/km 17,02 km/h Bieg Urodzinowy Gdyni (atest) Gdynia 2017-02-12
14 Chętnik Rafał M-1 00:35:16 00:05:27 3 (223) 3 (165) 3:32 min/km 17,01 km/h I Otwarte Mistrzostwa 49 Bazy Lotniczej w Biegach Pruszcz Gdański 2017-06-11
15 Klonowski Marcin M-30 00:35:30 00:05:41 33 (3448) 14 (834) 3:33 min/km 16,90 km/h 57 Bieg Westerplatte (atest) Gdańsk 2019-09-14
16 Cebula Bogdan M-50 00:36:21 00:06:32 40 (1593) 1 (98) 3:38 min/km 16,51 km/h XIV Bieg Europejski (atest) Gdynia 2012-05-12
17 Giembicki Jan M-20 00:36:39 00:06:50 92 (5143) 44 (981) 3:40 min/km 16,37 km/h XVI Bieg Europejski (atest) Gdynia 2014-05-10
18 Wróbel Michał M-18 00:36:51 00:07:02 10 (219) 1 (9) 3:41 min/km 16,28 km/h XXVIII Bieg Niepodległości - Malbork Malbork 2018-11-11
19 Szymańska Sara K-1 00:37:09 00:07:20 197 (8904) 13 (3342) 3:43 min/km 16,15 km/h V Orlen Warsaw Marathon - 10 km (atest) Warszawa 2017-04-23
20 Niemyjska Beata K-23 00:37:13 00:07:24 31 (40) 12 (16) 3:43 min/km 16,12 km/h Mistrzostwa Polski w biegu na 10 km (atest) Goleniów 2021-04-24
21 Najda Sławomir M-40 00:37:23 00:07:34 19 (501) 4 (85) 3:44 min/km 16,05 km/h IV Bieg "Piotr i Paweł" Gdańsk 2017-09-02
22 Grzywiński Wojciech M-20 00:37:26 00:07:37 15 (191) 5 (9) 3:45 min/km 16,03 km/h VI Dycha Anny Wazówny Brodnica 2017-07-01
23 Dobrenko Arkadiusz M-40 00:37:27 00:07:38 25 (144) 6 (26) 3:45 min/km 16,02 km/h I Dycha Anny Wazówny Brodnica 2012-07-21
24 Bestvater Marcel M-18 00:37:31 00:07:42 23 (326) 6 (56) 3:45 min/km 15,99 km/h XXVI Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności Sztum 2016-05-03
25 Oliwiński Paweł M-30 00:37:33 00:07:44 53 (3069) 16 (830) 3:45 min/km 15,98 km/h 54 Bieg Westerplatte (atest) Gdańsk 2016-09-10
26 Mazur Andrzej M-45 00:37:34 00:07:45 66 (1991) 4 (191) 3:45 min/km 15,97 km/h Bieg Urodzinowy Gdyni (atest) Gdynia 2020-02-16
27 Kaźmierczak Szymon M-20 00:37:55 00:08:06 10 (288) 3 (30) 3:48 min/km 15,82 km/h IV Bieg z Okazji Święta Lotnictwa Polskiego Malbork 2017-08-27
28 Nowosielski Piotr M-30 00:38:11 00:08:22 47 (233) 13 (39) 3:49 min/km 15,71 km/h XIX Bieg Kociewski (atest) Starogard Gdański 2010-10-02
29 Spalk Krzysztof M-20 00:38:11 00:08:22 91 (3268) 32 (449) 3:49 min/km 15,71 km/h VI Kwidzyński Bieg Papiernika (atest) Kwidzyn 2015-05-23
30 Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) K-1 00:38:27 00:08:38 4 (28) 1 (10) 3:51 min/km 15,60 km/h I Charytatywny Bieg Dla Arturka Gdańsk 2018-05-02
31 Kucharski Mirosław M-30 00:38:37 00:08:48 10 (286) 3 (84) 3:52 min/km 15,54 km/h II Iławski Bieg na Dychę (atest) Iława 2016-06-05
32 Owczarek Mateusz M-20 00:38:42 00:08:53 170 (6199) 70 (1300) 3:52 min/km 15,50 km/h X Nocny Bieg Świętojański (atest) Gdynia 2014-06-20
33 Treć Jakub M-20 00:39:17 00:09:28 125 (3385) 28 (377) 3:56 min/km 15,27 km/h VII Kwidzyński Bieg Papiernika (atest) Kwidzyn 2016-05-21
34 Tuwalska Elżbieta K-1 00:39:23 00:09:34 36 (238) 3 (5) 3:56 min/km 15,23 km/h II Bieg Kaszubski Rumia 2016-04-24
35 Kamiński Filip M-16 00:39:34 00:09:45 279 (5143) 8 (67) 3:57 min/km 15,16 km/h XVI Bieg Europejski (atest) Gdynia 2014-05-10
36 Lizińczyk Rafał M-40 00:39:53 00:10:04 117 (2834) 35 (615) 3:59 min/km 15,04 km/h X Kwidzyński Bieg Papiernika (atest) Kwidzyn 2019-05-18
37 Jurewicz Jakub M-16 00:39:55 00:10:06 170 (3268) 3 (42) 3:60 min/km 15,03 km/h VI Kwidzyński Bieg Papiernika (atest) Kwidzyn 2015-05-23
38 Pepliński Grzegorz M-30 00:40:26 00:10:37 54 (162) 10 (11) 4:03 min/km 14,84 km/h XXII Chojnickie Biegi Strażackie Chojnice 2006-05-06
39 Łukomski Andrzej M-50 00:40:31 00:10:42 85 (434) 6 (36) 4:03 min/km 14,81 km/h XXI Bieg Kociewski (atest) Starogard Gdański 2012-10-06
40 Treć Paweł M-20 00:40:35 00:10:46 196 (1244) 64 (263) 4:04 min/km 14,78 km/h V Maniacka Dziesiątka Poznań 2009-03-14
41 Kulas Marcin M-30 00:40:39 00:10:50 255 (4910) 106 (1169) 4:04 min/km 14,76 km/h XX Jesienny Bieg Niepodległości (atest) Gdynia 2017-11-11
42 Tyburski Igor M-1 00:40:40 00:10:51 7 (91) 7 (53) 4:04 min/km 14,75 km/h III Chełmżyńska Dziesiątka Chełmża 2019-05-01
43 Kozłów Wojciech M-50 00:40:42 00:10:53 54 (535) 5 (33) 4:04 min/km 14,74 km/h III Bieg do Źródeł Gdańsk 2016-06-04
44 Kamiński Marcin M-30 00:40:44 00:10:55 71 (386) 14 (101) 4:04 min/km 14,73 km/h XXII Bieg Kociewski (atest) Starogard Gdański 2013-10-05
45 Czaja Jerzy M-50 00:40:50 00:11:01 105 (211) 11 (45) 4:05 min/km 14,69 km/h XXIII Międzynarodowy Bieg Warciański Koło 2003-10-19
46 Sadowski Andrzej M-20 00:40:50 00:11:01 209 (3385) 93 (377) 4:05 min/km 14,69 km/h VII Kwidzyński Bieg Papiernika (atest) Kwidzyn 2016-05-21
47 Lisogórski Krzysztof M-30 00:40:50 00:11:01 253 (4199) 89 (1322) 4:05 min/km 14,69 km/h Bieg Urodzinowy Gdyni (atest) Gdynia 2014-02-08
48 Nierzwicki Grzegorz M-40 00:40:55 00:11:06 21 (288) 5 (64) 4:06 min/km 14,66 km/h IV Bieg z Okazji Święta Lotnictwa Polskiego Malbork 2017-08-27
49 Tabor Leszek M-50 00:40:57 00:11:08 68 (311) 8 (44) 4:06 min/km 14,65 km/h XI Bieg Uliczny św. Jakuba Apostoła (atest) Lębork 2011-07-24
50 Zdziennicki Bartek M-30 00:40:59 00:11:10 412 (5143) 146 (1477) 4:06 min/km 14,64 km/h XVI Bieg Europejski (atest) Gdynia 2014-05-10
51 Rosiak Hieronim M-50 00:41:00 00:11:11 53 (104) 2 (11) 4:06 min/km 14,63 km/h VIII Dycha Kowalewska (atest) Kowalewo Pomorskie 2002-06-01
52 Dobrenko Mieczysław M-60 00:41:01 00:11:12 69 (217) 2 (11) 4:06 min/km 14,63 km/h XII Międzynarodowy Bieg Jakuba Wejhera Wejherowo 2009-09-19
53 Szot Dawid M-20 00:41:09 00:11:20 48 (261) 8 (22) 4:07 min/km 14,58 km/h XXIX Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności (atest) Sztum 2019-05-03
54 Bucewka Magdalena K-30 00:41:10 00:11:21 369 (6199) 5 (694) 4:07 min/km 14,57 km/h X Nocny Bieg Świętojański (atest) Gdynia 2014-06-20
55 Skoczyński Leszek M-40 00:41:22 00:11:33 185 (1593) 39 (265) 4:08 min/km 14,50 km/h XIV Bieg Europejski (atest) Gdynia 2012-05-12
