Treć Leon
ilość startów: 303
przebyty dystans: 4 327,115 km
ilość maratonów: 42
Rekordy życiowe
Dystans | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.000 | M-1 | 00:11:59 | 6 (9) | 6 (9) | 3:60 min/km | 15,02 km/h | 2008-09-13 | II Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) | Sztum |
5.000 | M-50 | 00:20:02 | 67 (113) | 6 (13) | 4:00 min/km | 14,98 km/h | 2009-12-12 | XI - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
10.000 | M-50 | 00:42:14 | 90 (386) | 6 (47) | 4:13 min/km | 14,21 km/h | 2013-10-05 | XXII Bieg Kociewski (atest) | Starogard Gdański |
15.000 | M-50 | 01:06:50 | 115 (455) | 17 (67) | 4:27 min/km | 13,47 km/h | 2014-07-12 | VII Bieg Czterech Jezior | Skórcz |
21.097 | M-50 | 01:33:27 | 64 (345) | 5 (34) | 4:26 min/km | 13,55 km/h | 2012-09-09 | II Iławski Półmaraton LA RIVE | Iława |
42.195 | M-50 | 03:24:42 | 160 (466) | 16 (72) | 4:51 min/km | 12,37 km/h | 2011-10-16 | VII Marathon Seine - Eure (atest) | Val de Reuil |
rok: 2022, ilość startów: 3, przebyty dystans: 29,400 km, podróż dookoła ziemi 0,001, podróż na księżyc 0,000
Lp. | Dystans | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.000 | M-60 | 00:54:49 | 762 (1676) | 28 (81) | 5:29 min/km | 10,95 km/h | 2022-06-04 | XII Kwidzyński Bieg Papiernika (atest) | Kwidzyn |
2 | 10.000 | M-60 | 00:55:43 | 44 (56) | 7 (8) | 5:34 min/km | 10,77 km/h | 2022-05-28 | I Sztumski Leśny Przełaj | Parpary |
3 | 9.400 | M-60 | 00:51:43 | 145 (188) | 10 (12) | 5:30 min/km | 10,91 km/h | 2022-05-03 | XXX Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności | Sztum |