Treć Leon
ilość startów: 326
przebyty dystans: 4 680,989 km
ilość maratonów: 46
Rekordy życiowe
Dystans | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.000 | M-1 | 00:11:59 | 6 (9) | 6 (9) | 4:00 min/km | 15,02 km/h | 2008-09-13 | II Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) | Sztum |
5.000 | M-50 | 00:20:02 | 67 (113) | 6 (13) | 4:00 min/km | 14,98 km/h | 2009-12-12 | XI - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
10.000 | M-50 | 00:42:14 | 90 (386) | 6 (47) | 4:13 min/km | 14,21 km/h | 2013-10-05 | XXII Bieg Kociewski (atest) | Starogard Gdański |
15.000 | M-50 | 01:06:50 | 115 (455) | 17 (67) | 4:27 min/km | 13,47 km/h | 2014-07-12 | VII Bieg Czterech Jezior | Skórcz |
21.097 | M-50 | 01:33:27 | 64 (345) | 5 (34) | 4:26 min/km | 13,55 km/h | 2012-09-09 | II Iławski Półmaraton LA RIVE | Iława |
42.195 | M-50 | 03:24:42 | 160 (466) | 16 (72) | 4:51 min/km | 12,37 km/h | 2011-10-16 | VII Marathon Seine - Eure (atest) | Val de Reuil |
rok: 2025, ilość startów: 2, przebyty dystans: 52,195 km, podróż dookoła ziemi 0,001, podróż na księżyc 0,000
Lp. | Dystans | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.000 | M-60 | 00:54:20 | 157 (210) | 8 (13) | 5:26 min/km | 11,04 km/h | 2025-05-03 | XXXII Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności | Sztum |
2 | 42.195 | M-65 | 04:26:33 | 1163 (1503) | 6:19 min/km | 9,50 km/h | 2025-04-06 | 7 Gdańsk Maraton (atest) | Gdańsk |