LKS Zantyr Sztum

Nowosielski Piotr

ilość startów: 198
przebyty dystans: 2 353,984 km
ilość maratonów: 5
Rekordy życiowe
Dystans Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość Data Nazwa biegu Miejscowość
3.000 M-35 00:11:01 8 (15) 7 (11) 3:40 min/km 16,34 km/h 2009-09-16 III Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) Sztum
5.000 M-30 00:18:36 28 (90) 7 (22) 3:43 min/km 16,13 km/h 2010-11-20 XII - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych Sztum
10.000 M-30 00:38:11 47 (233) 13 (39) 3:49 min/km 15,71 km/h 2010-10-02 XIX Bieg Kociewski (atest) Starogard Gdański
15.000 M-30 00:59:57 31 (245) 5 (43) 3:60 min/km 15,01 km/h 2010-10-23 I Bieg Świętego Huberta Tuchola
21.097 M-40 01:29:34 42 (498) 9 (117) 4:15 min/km 14,13 km/h 2013-09-08 III Iławski Półmaraton LA RIVE (atest) Iława
42.195 M-30 03:09:32 80 (466) 34 (145) 4:30 min/km 13,36 km/h 2011-10-16 VII Marathon Seine - Eure (atest) Val de Reuil
Lp. Dystans Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość Data Nazwa biegu Miejscowość
1 5.275 M-40 00:22:27 39 (221) 13 (58) 4:15 min/km 14,10 km/h 2022-06-11 1/8 IM Marbruk Triathlon Charzykowy Charzykowy
2 5.000 M-40 00:19:23 82 (484) 24 (112) 3:53 min/km 15,48 km/h 2022-04-03 XXXVIII Bieg Szpęgawski (atest) Starogard Gdański