Kozłów Wojciech
ilość startów: 140
przebyty dystans: 1 645,784 km
ilość maratonów: 6
Rekordy życiowe
Dystans | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | M-45+ | 00:18:54 | 16 (197) | 3:47 min/km | 15,87 km/h | 2017-09-17 | V - 4 bieg Biegowe Grand Prix Dzielnic Gdańska | Gdańsk-Siedlce | |
10.000 | M-50 | 00:40:42 | 54 (535) | 5 (33) | 4:04 min/km | 14,74 km/h | 2016-06-04 | III Bieg do Źródeł | Gdańsk |
15.000 | M-55 | 01:05:00 | 48 (280) | 4:20 min/km | 13,85 km/h | 2016-10-15 | IV Bieg Przyjaźni | Przyjaźń k. Żukowa | |
21.097 | M-50 | 01:31:17 | 70 (480) | 5 (49) | 4:20 min/km | 13,87 km/h | 2016-09-04 | VI Iławski Półmaraton LA RIVE (atest) | Iława |
42.195 | M-50 | 03:29:05 | 289 (1562) | 22 (129) | 4:57 min/km | 12,11 km/h | 2016-05-15 | II Gdańsk Maraton (atest) | Gdańsk |
rok: 2023, ilość startów: 2, przebyty dystans: 10,000 km, podróż dookoła ziemi 0,000, podróż na księżyc 0,000
Lp. | Dystans | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.000 | M-60+ | 00:26:59 | 174 (350) | 5:24 min/km | 11,12 km/h | 2023-02-12 | X - 4 bieg CITY TRAIL z Nationale Nederlande-Trójmiasto | Gdynia | |
2 | 5.000 | M-60+ | 00:26:42 | 154 (363) | 5:20 min/km | 11,24 km/h | 2023-01-08 | X - 3 bieg CITY TRAIL z Nationale Nederlande-Trójmiasto | Gdańsk |