Treć Paweł
ilość startów: 90
przebyty dystans: 993,246 km
ilość maratonów: 6
Rekordy życiowe
Dystans | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | M-20 | 00:20:10 | 64 (279) | 23 (68) | 4:02 min/km | 14,88 km/h | 2010-05-12 | I - 5 bieg Grand Prix Poznania | Poznań |
10.000 | M-20 | 00:40:35 | 196 (1244) | 64 (263) | 4:04 min/km | 14,78 km/h | 2009-03-14 | V Maniacka Dziesiątka | Poznań |
15.000 | M-20 | 01:07:50 | 169 (654) | 34 (105) | 4:31 min/km | 13,27 km/h | 2009-02-14 | VII Zimowy Bieg Trzech Jezior | Trzemeszno |
21.097 | M-20 | 01:31:58 | 188 (1702) | 60 (441) | 4:22 min/km | 13,76 km/h | 2009-03-29 | II PKO Poznań Półmaraton (atest) | Poznań |
42.195 | M-30 | 03:40:10 | 256 (466) | 93 (145) | 5:13 min/km | 11,50 km/h | 2011-10-16 | VII Marathon Seine - Eure (atest) | Val de Reuil |
rok: 2022, ilość startów: 3, przebyty dystans: 19,400 km, podróż dookoła ziemi 0,000, podróż na księżyc 0,000
Lp. | Dystans | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.000 | M-1 | 00:23:34 | 474 (3040) | 474 (3040) | 4:43 min/km | 12,73 km/h | 2022-05-28 | Bieg Firmowy - Activy | Poznań |
2 | 9.400 | M-30 | 00:45:47 | 94 (188) | 16 (27) | 4:52 min/km | 12,32 km/h | 2022-05-03 | XXX Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności | Sztum |
3 | 5.000 | M-30 | 00:26:31 | 27 (65) | 4 (4) | 5:18 min/km | 11,31 km/h | 2022-04-09 | 90 Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz |