Pepliński Grzegorz
ilość startów: 234
przebyty dystans: 2 524,807 km
ilość maratonów: 13
Rekordy życiowe
Dystans | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.000 | M-1 | 00:11:15 | 3:45 min/km | 16,00 km/h | 2008-09-13 | II Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) | Sztum | ||
5.000 | M-30 | 00:18:37 | 42 (113) | 9 (18) | 3:43 min/km | 16,11 km/h | 2009-12-12 | XI - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
10.000 | M-30 | 00:40:26 | 54 (162) | 10 (11) | 4:03 min/km | 14,84 km/h | 2006-05-06 | XXII Chojnickie Biegi Strażackie | Chojnice |
15.000 | M-30 | 01:03:09 | 43 (250) | 14 (50) | 4:13 min/km | 14,25 km/h | 2011-10-22 | II Bieg Świętego Huberta | Tuchola |
21.097 | M-30 | 01:30:55 | 81 (336) | 32 (88) | 4:19 min/km | 13,92 km/h | 2006-02-26 | XXVI Półmaraton Wiązowski (atest) | Wiązowna |
42.195 | M-30 | 03:24:26 | 216 (520) | 55 (117) | 4:51 min/km | 12,38 km/h | 2005-04-10 | XXXII Maraton Dębno (atest) | Dębno |
rok: 2025, ilość startów: 2, przebyty dystans: 20,000 km, podróż dookoła ziemi 0,000, podróż na księżyc 0,000
Lp. | Dystans | Kategoria | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.000 | M-50 | 00:51:03 | 605 (1787) | 87 (210) | 5:06 min/km | 11,75 km/h | 2025-05-31 | XIV Kwidzyński Bieg Papiernika (atest) | Kwidzyn |
2 | 10.000 | M-50 | 00:51:54 | 138 (210) | 15 (20) | 5:11 min/km | 11,56 km/h | 2025-05-03 | XXXII Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności | Sztum |