LKS Zantyr Sztum

Wojewódzki Kaszubski Bieg Przełajowy

Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Łukomski Andrzej M-60+ 00:48:43 30 (82) 3 (10) 4:52 min/km 12,32 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Niemyjska Beata K-1 00:40:40 11 (62) 2 (3) 3:57 min/km 15,20 km/h
2 Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) K-42 00:42:43 17 (62) 1 (5) 4:09 min/km 14,47 km/h
3 Łukomski Andrzej M-62+ 00:46:24 27 (62) 2 (7) 4:30 min/km 13,32 km/h
4 Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) K-42 00:47:18 31 (62) 3 (5) 4:36 min/km 13,07 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Cebula Bogdan M-50 00:43:08 15 (119) 5 (15) 4:06 min/km 14,61 km/h
2 Łukomski Andrzej M-60+ 00:46:40 32 (119) 2 (8) 4:27 min/km 13,50 km/h
3 Treć Leon M-60+ 00:51:54 64 (119) 4 (8) 4:57 min/km 12,14 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-40 00:35:03 4 (155) 1 (37) 3:28 min/km 17,29 km/h
2 Klonowski Marcin M-20 00:39:43 16 (155) 6 (47) 3:56 min/km 15,26 km/h
3 Chętnik Rafał M-40 00:40:28 18 (155) 7 (37) 4:00 min/km 14,98 km/h
4 Cebula Bogdan M-50 00:40:54 20 (155) 2 (17) 4:03 min/km 14,82 km/h
5 Najda Sławomir M-40 00:41:24 21 (155) 9 (37) 4:06 min/km 14,64 km/h
6 Lisowska Karolina K-20 00:48:30 59 (155) 4 (19) 4:48 min/km 12,49 km/h
7 Anaczkowski Mirosław M-60+ 00:48:58 68 (155) 3 (12) 4:51 min/km 12,38 km/h
8 Treć Leon M-50 00:50:38 79 (155) 10 (17) 5:01 min/km 11,97 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Klonowski Marcin M-20 00:39:02 6 (143) 2 (47) 3:52 min/km 15,53 km/h
2 Oliwiński Paweł M-20 00:40:13 11 (143) 5 (47) 3:59 min/km 15,07 km/h
3 Cebula Bogdan M-50 00:40:25 13 (143) 1 (13) 4:00 min/km 14,99 km/h
4 Najda Sławomir M-40 00:40:40 15 (143) 3 (28) 4:02 min/km 14,90 km/h
5 Piotrowski Lech M-50 00:48:23 49 (143) 7 (13) 4:47 min/km 12,52 km/h
6 Czaja Jerzy M-60+ 00:52:27 81 (143) 6 (13) 5:12 min/km 11,55 km/h
7 Kołpak Jan M-60+ 00:53:53 90 (143) 7 (13) 5:20 min/km 11,25 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Rogiewicz Andrzej M-1 00:33:00 1 (182) 1 (3) 3:16 min/km 18,36 km/h
2 Oliwiński Paweł M-20 00:39:03 12 (182) 5 (51) 3:52 min/km 15,52 km/h
3 Giembicki Jan M-20 00:39:22 16 (182) 7 (51) 3:54 min/km 15,39 km/h
4 Cebula Bogdan M-50 00:40:08 23 (182) 2 (19) 3:58 min/km 15,10 km/h
5 Spalk Krzysztof M-20 00:40:57 25 (182) 12 (51) 4:03 min/km 14,80 km/h
6 Anaczkowski Mirosław M-60+ 00:47:10 67 (182) 3 (10) 4:40 min/km 12,85 km/h
7 Czaja Jerzy M-60+ 00:51:36 101 (182) 6 (10) 5:07 min/km 11,74 km/h
8 Bożykowski Jan M-50 00:54:43 133 (182) 14 (19) 5:25 min/km 11,08 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Cebula Bogdan M-50 00:40:08 8 (132) 1 (17) 3:58 min/km 15,10 km/h
2 Treć Leon M-50 00:47:42 53 (132) 7 (17) 4:43 min/km 12,70 km/h
3 Piotrowski Lech M-50 00:47:43 54 (132) 8 (17) 4:43 min/km 12,70 km/h
4 Dobrenko Mieczysław M-70+ 00:49:22 67 (132) 1 (1) 4:53 min/km 12,28 km/h
5 Czaja Jerzy M-60 00:52:24 85 (132) 5 (7) 5:11 min/km 11,56 km/h
6 Bożykowski Jan M-40 00:53:19 89 (132) 21 (27) 5:17 min/km 11,37 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Spalk Krzysztof M-20 00:35:11 13 (135) 9 (54) 3:55 min/km 15,35 km/h
2 Cebula Bogdan M-50 00:35:15 14 (135) 2 (21) 3:55 min/km 15,32 km/h
3 Skoczyński Leszek M-40 00:38:49 32 (135) 8 (28) 4:19 min/km 13,91 km/h
4 Treć Leon M-50 00:39:55 41 (135) 7 (21) 4:26 min/km 13,53 km/h
5 Dmitrzak Piotr M-20 00:40:21 46 (135) 22 (54) 4:29 min/km 13,38 km/h
6 Piotrowski Lech M-50 00:41:18 53 (135) 9 (21) 4:35 min/km 13,08 km/h
7 Jurewicz Mirosław M-50 00:42:46 68 (135) 14 (21) 4:45 min/km 12,63 km/h
8 Bożykowski Jan M-40 00:42:48 69 (135) 16 (28) 4:45 min/km 12,62 km/h
9 Sosiński Dariusz M-20 00:43:22 74 (135) 32 (54) 4:49 min/km 12,45 km/h
10 Czaja Jerzy M-60+ 00:46:21 89 (135) 5 (8) 5:09 min/km 11,65 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Cebula Bogdan M-50 00:30:22 9 (71) 1 (10) 3:54 min/km 15,41 km/h
2 Klonowski Marcin M-20 00:32:32 15 (71) 11 (26) 4:10 min/km 14,39 km/h
3 Piotrowski Lech M-50 00:34:58 23 (71) 5 (10) 4:29 min/km 13,38 km/h
4 Bożykowski Jan M-40 00:36:33 33 (71) 7 (7) 4:41 min/km 12,80 km/h
5 Anaczkowski Mirosław M-50 00:37:10 38 (71) 7 (10) 4:46 min/km 12,59 km/h
6 Czaja Jerzy M-60+ 00:37:57 41 (71) 2 (9) 4:52 min/km 12,33 km/h
7 Kołpak Jan M-60+ 00:38:44 44 (71) 3 (9) 4:58 min/km 12,08 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Cebula Bogdan M-50 00:25:37 11 (51) 1 (11) 3:49 min/km 15,69 km/h
2 Klonowski Marcin M-20 00:27:20 17 (51) 11 (27) 4:05 min/km 14,71 km/h
3 Skoczyński Leszek M-40 00:28:21 19 (51) 5 (10) 4:14 min/km 14,18 km/h
4 Piotrowski Lech M-50 00:30:14 28 (51) 5 (11) 4:31 min/km 13,30 km/h
5 Treć Leon M-50 00:31:19 34 (51) 6 (11) 4:40 min/km 12,84 km/h