LKS Zantyr Sztum

Bieg Kociewski

Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Wojtacka Magdalena K-30 00:48:23 177 (328) 9 (24) 4:50 min/km 12,40 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Najda Sławomir M-40 00:38:56 43 (354) 10 (100) 3:54 min/km 15,41 km/h
2 Cebula Bogdan M-60 00:39:16 46 (354) 1 (23) 3:56 min/km 15,28 km/h
3 Nowosielski Piotr M-40 00:40:40 53 (354) 14 (100) 4:04 min/km 14,75 km/h
4 Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) K-40 00:43:32 102 (354) 2 (34) 4:21 min/km 13,78 km/h
5 Sosiński Dariusz M-40 00:44:23 118 (354) 36 (100) 4:26 min/km 13,52 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-40 00:34:26 9 (333) 2 (85) 3:27 min/km 17,42 km/h
2 Najda Sławomir M-40 00:38:41 31 (333) 9 (85) 3:52 min/km 15,51 km/h
3 Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) K-1 00:38:51 34 (333) 2 (3) 3:53 min/km 15,44 km/h
4 Cebula Bogdan M-60 00:39:32 41 (333) 1 (13) 3:57 min/km 15,18 km/h
5 Łukomski Andrzej M-60 00:43:30 84 (333) 2 (13) 4:21 min/km 13,79 km/h
6 Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) K-40 00:44:22 98 (333) 4 (32) 4:26 min/km 13,52 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Nowosielski Piotr M-40 00:40:32 59 (390) 15 (83) 4:03 min/km 14,80 km/h
2 Łukomski Andrzej M-60 00:41:39 78 (390) 2 (14) 4:10 min/km 14,41 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) K-30 00:38:55 52 (410) 2 (49) 3:54 min/km 15,42 km/h
2 Nowosielski Piotr M-40 00:43:48 119 (410) 22 (80) 4:23 min/km 13,70 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Pepliński Grzegorz M-40 00:43:46 112 (316) 26 (58) 4:31 min/km 13,30 km/h
2 Sosiński Dariusz M-40 00:45:18 143 (316) 33 (58) 4:40 min/km 12,85 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) K-30 00:40:06 44 (382) 1 (25) 4:01 min/km 14,96 km/h
2 Kozłów Wojciech M-50 00:42:34 79 (382) 8 (41) 4:15 min/km 14,10 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Cebula Bogdan M-50 00:38:12 40 (357) 3 (37) 3:49 min/km 15,71 km/h
2 Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) K-30 00:40:16 65 (357) 2 (22) 4:02 min/km 14,90 km/h
3 Bucewka Magdalena K-30 00:42:18 91 (357) 3 (22) 4:14 min/km 14,18 km/h
4 Dobrenko Mieczysław M-70 00:46:06 165 (357) 1 (2) 4:37 min/km 13,02 km/h
5 Markowski Kamil M-30 00:47:49 197 (357) 49 (74) 4:47 min/km 12,55 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Giembicki Jan M-20 00:37:57 35 (313) 9 (46) 3:48 min/km 15,81 km/h
2 Pepliński Grzegorz M-40 00:42:16 80 (313) 13 (55) 4:14 min/km 14,20 km/h
3 Dobrenko Mieczysław M-70 00:47:59 164 (313) 2 (2) 4:48 min/km 12,50 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 00:30:53 5 (386) 1 (101) 3:05 min/km 19,43 km/h
2 Giembicki Jan M-20 00:36:43 25 (386) 5 (54) 3:40 min/km 16,34 km/h
3 Kamiński Marcin M-30 00:40:44 71 (386) 14 (101) 4:04 min/km 14,73 km/h
4 Treć Leon M-50 00:42:14 90 (386) 6 (47) 4:13 min/km 14,21 km/h
5 Sadowski Robert M-20 00:44:35 140 (386) 28 (54) 4:28 min/km 13,46 km/h
6 Dobrenko Mieczysław M-70 00:45:04 158 (386) 2 (2) 4:30 min/km 13,31 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 00:30:49 11 (434) 1 (100) 3:05 min/km 19,47 km/h
2 Łukomski Andrzej M-50 00:40:31 85 (434) 6 (36) 4:03 min/km 14,81 km/h
3 Pepliński Grzegorz M-40 00:41:33 100 (434) 14 (66) 4:09 min/km 14,44 km/h
4 Lisogórski Krzysztof M-30 00:41:36 101 (434) 18 (100) 4:10 min/km 14,42 km/h
5 Giembicki Jan M-20 00:44:05 162 (434) 34 (71) 4:25 min/km 13,61 km/h
6 Dobrenko Mieczysław M-70 00:44:51 192 (434) 1 (1) 4:29 min/km 13,38 km/h
7 Bucewka Magdalena K-30 00:45:26 203 (434) 3 (22) 4:33 min/km 13,21 km/h
8 Sosiński Dariusz M-30 00:47:01 247 (434) 62 (100) 4:42 min/km 12,76 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 00:31:06 4 (397) 2 (103) 3:07 min/km 19,29 km/h
2 Kaliś Karol M-20 00:33:05 16 (397) 3 (58) 3:19 min/km 18,14 km/h
3 Piróg Arkadiusz M-20 00:35:15 28 (397) 10 (58) 3:32 min/km 17,02 km/h
4 Jażdżewski Seweryn M-20 00:39:39 71 (397) 20 (58) 3:58 min/km 15,13 km/h
5 Dobrenko Mieczysław M-70 00:45:01 157 (397) 1 (3) 4:30 min/km 13,33 km/h
6 Sosiński Dariusz M-30 00:45:16 160 (397) 40 (103) 4:32 min/km 13,25 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 00:30:32 3 (233) 2 (39) 3:03 min/km 19,65 km/h
2 Cebula Bogdan M-40 00:36:44 33 (233) 1 (36) 3:40 min/km 16,33 km/h
3 Nowosielski Piotr M-30 00:38:11 47 (233) 13 (39) 3:49 min/km 15,71 km/h
4 Szpajcher Zbigniew M-16 00:39:27 55 (233) 8 (20) 3:57 min/km 15,21 km/h
5 Treć Leon M-50 00:43:36 103 (233) 13 (31) 4:22 min/km 13,76 km/h
6 Dobrenko Mieczysław M-70 00:43:39 104 (233) 1 (4) 4:22 min/km 13,75 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 00:26:14 5 (222) 2 (40) 2:57 min/km 20,36 km/h
2 Rzeszewicz Karol M-20 00:26:38 8 (222) 4 (24) 3:00 min/km 20,05 km/h
3 Cebula Bogdan M-40 00:31:55 39 (222) 4 (28) 3:35 min/km 16,73 km/h
4 Nowosielski Piotr M-30 00:34:06 62 (222) 14 (40) 3:50 min/km 15,66 km/h
5 Dobrenko Mieczysław M-60 00:35:03 74 (222) 2 (13) 3:56 min/km 15,24 km/h
6 Szpajcher Zbigniew M-16 00:35:32 82 (222) 20 (41) 4:00 min/km 15,03 km/h
7 Mróz Marek M-30 00:36:35 97 (222) 22 (40) 4:07 min/km 14,60 km/h
8 Treć Leon M-50 00:39:25 125 (222) 12 (24) 4:26 min/km 13,55 km/h
9 Rosiak Hieronim M-50 00:40:47 155 (222) 18 (24) 4:35 min/km 13,09 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 00:25:57 4 (196) 2 (18) 2:55 min/km 20,58 km/h
2 Treć Leon M-40 00:36:24 74 (196) 11 (21) 4:05 min/km 14,67 km/h
3 Treć Jakub M-16 00:38:54 109 (196) 12 (28) 4:22 min/km 13,73 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 00:25:29 6 (230) 3 (30) 2:52 min/km 20,95 km/h
2 Cebula Bogdan M-40 00:31:24 41 (230) 5 (26) 3:32 min/km 17,01 km/h
3 Doliński Stanisław M-40 00:37:26 99 (230) 15 (26) 4:12 min/km 14,27 km/h
4 Rosiak Hieronim M-50 00:39:52 129 (230) 21 (28) 4:29 min/km 13,39 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-30 00:26:16 5 (170) 3 (23) 2:57 min/km 20,33 km/h
2 Pepliński Grzegorz M-30 00:34:56 51 (170) 15 (23) 3:56 min/km 15,29 km/h
3 Rozenberg Sławomir M-40 00:35:45 62 (170) 10 (25) 4:01 min/km 14,94 km/h
4 Doliński Stanisław M-40 00:36:26 75 (170) 14 (25) 4:06 min/km 14,66 km/h
5 Dobrenko Mieczysław M-60 00:36:47 77 (170) 3 (6) 4:08 min/km 14,52 km/h
6 Rosiak Hieronim M-50 00:40:35 103 (170) 16 (22) 4:34 min/km 13,16 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Cebula Bogdan M-40 00:31:52 35 (115) 10 (18) 3:35 min/km 16,76 km/h
2 Rozenberg Sławomir M-40 00:35:52 58 (115) 12 (18) 4:02 min/km 14,89 km/h
3 Rosiak Hieronim M-50 00:35:59 61 (115) 7 (14) 4:03 min/km 14,84 km/h
4 Doliński Stanisław M-40 00:36:02 62 (115) 13 (18) 4:03 min/km 14,82 km/h
5 Dobrenko Mieczysław M-60 00:36:59 69 (115) 2 (5) 4:09 min/km 14,44 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-20 00:28:26 5 (138) 2 (24) 2:58 min/km 20,26 km/h
2 Cebula Bogdan M-40 00:34:56 36 (138) 6 (20) 3:38 min/km 16,49 km/h
3 Pepliński Grzegorz M-30 00:37:17 60 (138) 12 (19) 3:53 min/km 15,45 km/h
4 Rozenberg Sławomir M-30 00:38:24 72 (138) 14 (19) 4:00 min/km 15,00 km/h
5 Rosiak Hieronim M-50 00:38:47 76 (138) 10 (18) 4:02 min/km 14,85 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-20 00:27:51 16 (155) 9 (31) 3:00 min/km 20,04 km/h
2 Pepliński Grzegorz M-30 00:34:21 58 (155) 14 (20) 3:42 min/km 16,24 km/h
3 Czaja Jerzy M-50 00:35:47 72 (155) 8 (14) 3:51 min/km 15,59 km/h
4 Rozenberg Sławomir M-30 00:35:53 73 (155) 16 (20) 3:52 min/km 15,55 km/h
5 Rosiak Hieronim M-50 00:35:58 74 (155) 9 (14) 3:52 min/km 15,51 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-20 00:27:27 14 (118) 10 (23) 2:57 min/km 20,33 km/h
2 Pepliński Grzegorz M-30 00:34:50 59 (118) 14 (20) 3:45 min/km 16,02 km/h
3 Rosiak Hieronim M-50 00:36:09 67 (118) 8 (12) 3:53 min/km 15,44 km/h
4 Rozenberg Sławomir M-30 00:37:04 75 (118) 15 (20) 3:59 min/km 15,05 km/h
Lp. Zawodnik Kategoria Czas Miejsce
open
Miejsce
w kategorii
Średnie tempo Średnia prędkość
1 Mazerski Bartosz M-20 00:25:58 5 (96) 2 (26) 2:48 min/km 21,49 km/h
2 Rosiak Hieronim M-50 00:35:18 47 (96) 7 (14) 3:48 min/km 15,81 km/h
3 Czaja Jerzy M-40 00:36:30 56 (96) 8 (14) 3:55 min/km 15,29 km/h
4 Rozenberg Sławomir M-30 00:38:41 67 (96) 13 (18) 4:10 min/km 14,42 km/h